ドラクエ10 魔法戦士 習得可能なスキル、覚える特技
- 魔法戦士になる条件 = 受注条件はなし(「まほうスキル」の「魔結界」が必要)
受注場所はヴェリナード城2階の魔法戦士サロン
魔結界を張った状態で、ヴェリナード領南に出現するマリンスライムを10匹討伐する。マリンスライムにはヒャダルコ、メラミが有効
仲間が倒すとカウントされないので、ソロでやる方が効率的 - 魔法戦士に転職可能になる
- 使用可能武器 = 片手剣、弓、両手杖
- 習得可能スキル = 片手剣、弓、両手杖、盾、フォース
- レベル毎に得られるスキルポイントの一覧
魔法戦士 固有の呪文
特技名 | LV | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
マホキテ | 2 | 2 | 自分 | 自分が受けた呪文攻撃のMPを自分のものにする |
バイシオン | 14 | 2 | 仲単 | 仲間一人の攻撃力をアップさせる |
ピオリム | 21 | 4 | 自分周囲 | 自分の周囲にいる仲間の行動間隔を少し短くする |
マホトラ | 30 | 0 | 敵単 | 敵1体の魔力を吸い取る呪文 敵のMPが0になると吸えなくなる |
バイキルト | 42 | 4 | 仲単 | 約2分間、仲間一人の攻撃力を40%アップさせる。重ねがけすると、効果時間が延長される |
片手剣スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | 2 | 敵単 | 炎のチカラを剣に宿して斬る |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | - | |
ドラゴン斬り | 13 | 1 | 敵単 | ドラゴン系に通常よりダメージを与える |
装備時かいしん率+2% | 22 | - | - | |
ミラクルソード | 35 | 3 | 敵単 | 敵にダメージを与える&使用者のHPを回復 |
装備時こうげき力+10 | 42 | - | - | |
はやぶさ斬り | 58 | 2 | 敵単 | 素早い剣技で2回連続で斬る |
装備時武器ガード率+4% | 76 | - | - | 剣装備時に武器ガードができるようになる |
装備時こうげき力+15 | 88 | 15 | - | |
ギガスラッシュ | 100 | - | 前方 | 前方の敵をなぎ払う剣の奥義 |
弓スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | |||
マジックアロー | 7 | 3 | 敵単 | 通常の威力で、約2分間、攻撃呪文耐性を20%下げる矢を放つ |
装備時射程距離+2m | 13 | |||
バードシュート | 22 | 1 | 敵単 | 鳥系の敵に通常の約1.5倍のダメージ |
装備時こうげき力+10 | 35 | |||
サンダーボルト | 42 | 3 | 敵単 | 通常の約1.2倍の威力の雷属性の矢を放つ |
装備時射程距離+2m | 58 | |||
さみだれうち | 76 | 6 | 前方 半円 |
範囲内の敵に、通常の約0.5倍の威力の矢を放ち4回攻撃する |
装備時こうげき力+15 | 88 | |||
天使の矢 | 100 | 0 | 敵単 | 通常の約0.5倍の威力の矢を放ち、与えたダメージに応じてMPを回復する(最低でも3MP回復できる) |
両手杖スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時MP吸収率+2% | 3 | - | - | 両手杖での攻撃時に吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 敵単 | 悪魔系に通常の約1.5倍のダメージを与え、たまにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | - | |
早詠みの杖 | 21 | 4 | - | 約1分間、呪文の詠唱速度が2倍の速度になる |
装備時こうげき魔力+30 | 31 | - | - | |
しゅくふくの杖 | 44 | 5 | 自分 | 仲間1人のHPを90前後回復する |
装備時こうげき魔力+30 | 57 | - | - | |
暴走魔法陣 | 70 | 8 | 仲単 | 中にいると呪文が暴走しやすくなる魔法陣を、その場に作る |
装備時さいだいMP+100 | 84 | - | - | |
戦闘勝利時MP中回復 | 100 | - | - | 戦闘勝利後にMPが中回復する |
盾スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時盾ガード率+2% | 6 | - | - |
|
ぼうぎょ | 12 | 2 | 自分 | バトル時に「ぼうぎょ」してダメージを減らすことができる |
装備時盾ガード率+2% | 18 | - | - | |
ビッグシールド | 25 | 4 | 自分 | 約3分間、盾ガード率が大幅に上がる |
装備時盾ガード率+2% | 32 | - | - | 盾のガード率を大幅に上昇 |
シールドアタック | 40 | 3 | 敵単 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃する |
装備時盾ガード率+2% | 52 | - | - | |
まもりのたて | 66 | 4 | 自分 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
装備時しゅび力+30 | 82 | - | - | |
会心完全ガード | 100 | 10 | 自分 | 約2分間、敵の痛恨のいちげきと呪文の暴走を確実にガードする |
フォーススキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
ファイアフォース(専) | 4 | 2 | 自分 | 武器に炎属性をまとい、2分間、炎が弱点のモンスターにダメージ+約30%、炎が大弱点のモンスターにダメージ+約50%。 |
常時ちから+10 | 10 | |||
アイスフォース(専) | 16 | 2 | 自分 | 武器に氷属性をまとい、2分間、氷が弱点のモンスターにダメージ+約30%、氷が大弱点のモンスターにダメージ+約50%。 |
常時さいだいMP+10 | 22 | |||
ストームフォース(専) | 32 | 2 | 自分 | 武器に風と雷属性をまとい、2分間、風か雷が弱点のモンスターにダメージ+約30%。 |
常時みのまもり+5 | 42 | |||
ダークフォース(専) | 55 | 2 | 自分 | 武器に土と闇属性をまとい、2分間、土か闇が弱点のモンスターにダメージ+約30%。 |
MPパサー(専) | 68 | 38 | 仲単 | MP38を仲間に分け与える |
常時さいだいHP+20 | 82 | |||
ライトフォース(専) | 100 | 2 | 自分 | 武器に光属性をまとい、2分間、光が弱点のモンスターにダメージ+約30%、光が大弱点のモンスターにダメージ+約50%。 |