ドラクエ10 賢者 習得可能なスキル、覚える特技
ドルワーム水晶宮で賢者の話を聞くことができる。
- 賢者になる条件 = なし
- 受注場所=ドルワーム水晶宮
- クエスト名=賢者への登竜門
- ドルワーム水晶宮3階でクエスト受注。
2階に降りて、E-2にいるアーニアからクエストの内容を聞く。
ジュレットの町→ジュレー島上層→ジュレリア地下廃坑へ
入り口付近にいるメトロゴーストを20匹倒してくる。
※ メトロゴーストを効率よく見つける為には、メダル交換アイテムの「オカルトメガネ」を装備している必要があります。 - 使用可能武器 = 両手杖、弓、ブーメラン
- 習得可能スキル = 両手杖、弓、ブーメラン、盾、さとり
- レベル毎に得られるスキルポイントの一覧
賢者 固有の呪文
未確認の為、参考程度に
特技名 | LV | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
ホイミ | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを30~回復 | |
ドルマ | 4 | 敵単 | 闇のチカラで小ダメージ | |
キアリー | 2 | 仲単 | 仲間1人の毒を消す | |
リレミト | 3 | 仲全 | 洞窟や塔から脱出できるゲートを作る | |
イオ | 4 | 自分周囲 | 小さな爆発を起こし、自分の周囲に光属性の小ダメージを与える | |
ザオ | 12 | 5 | 仲単 | 仲間1人をHP1で生き返らす(ミスあり) |
マホリー | 15 | 2 | 仲単 | 仲間1人の封印を治す |
ドルクマ | 7 | 敵単 | 闇のチカラで中ダメージ | |
マヌーハ | 2 | 仲単 | 仲間1人の幻惑を治す | |
ベホイミ | ?25 | 4 | 仲単 | 仲間1人のHPを中程度回復 |
イオラ | 29 | 10 | 自分周囲 | 大きな爆発を起こし、自分の周囲に光属性の中ダメージを与える(イオより効果範囲が広い) |
ザオラル | ?32 | 8 | 仲単 | 仲間1人をHP1/4回復した状態で生き返らす(ミスあり) |
マホステ | ||||
ベホマラー | 46 | 16 | 仲全 | 自分の周囲にいる仲間全員のHPを大程度回復 |
ベホイム | 63 | 仲単 | 仲間1人のHPを大程度回復 ベホイミよりも回復量が多い反面、詠唱時間が少し長くなっている |
|
ドルモーア | 64 | 敵単 | 闇のチカラで大ダメージ | |
ザオリク | 65 | 仲単 |
両手杖スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時MP吸収率+2% | 3 | - | - | 両手杖での攻撃時に吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 敵単 | 悪魔系に通常の約1.5倍のダメージを与え、たまにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | - | |
早詠みの杖 | 21 | 4 | - | 約1分間、呪文の詠唱速度が2倍の速度になる |
装備時こうげき魔力+30 | 31 | - | - | |
しゅくふくの杖 | 44 | 5 | 自分 | 仲間1人のHPを90前後回復する |
装備時こうげき魔力+30 | 57 | - | - | |
暴走魔法陣 | 70 | 8 | 仲単 | 中にいると呪文が暴走しやすくなる魔法陣を、その場に作る |
装備時さいだいMP+100 | 84 | - | - | |
戦闘勝利時MP中回復 | 100 | - | - | 戦闘勝利後にMPが中回復する |
弓スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | |||
マジックアロー | 7 | 3 | 敵単 | 通常の威力で、約2分間、攻撃呪文耐性を20%下げる矢を放つ |
装備時射程距離+2m | 13 | |||
バードシュート | 22 | 1 | 敵単 | 鳥系の敵に通常の約1.5倍のダメージ |
装備時こうげき力+10 | 35 | |||
サンダーボルト | 42 | 3 | 敵単 | 通常の約1.2倍の威力の雷属性の矢を放つ |
装備時射程距離+2m | 58 | |||
さみだれうち | 76 | 6 | 前方 半円 |
範囲内の敵に、通常の約0.5倍の威力の矢を放ち4回攻撃する |
装備時こうげき力+15 | 88 | |||
天使の矢 | 100 | 0 | 敵単 | 通常の約0.5倍の威力の矢を放ち、与えたダメージに応じてMPを回復する(最低でも3MP回復できる) |
ブーメランスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
スライムブロウ | 3 | 1 | 自分 周囲 |
範囲内のスライム系の敵に通常の約1.5倍のダメージ |
装備時こうげき力+5 | 7 | |||
メタルウィング | 13 | 4 | 自分 周囲 |
メタルボディのモンスターに1~2ダメージを与える攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 22 | |||
パワフルスロー | 35 | 3 | 自分 周囲 |
全力で投げて、範囲内の敵に通常の1.2倍のダメージを与える |
装備時命中+20% | 42 | |||
シャインスコール | 58 | 6 | 敵 周囲 |
ターゲットと周囲の敵に、55前後の光属性ダメージ |
装備時こうげき力+5 | 76 | |||
バーニングバード | 88 | 6 | 前方 半円 |
範囲内の敵にランダムで、炎属性で通常の約0.3倍の攻撃を7回連続で繰り出す |
デュアルカッター | 100 | 6 | 自分 周囲 |
範囲内の全ての敵に2回連続で攻撃する |
盾スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時盾ガード率+2% | 6 | - | - |
|
ぼうぎょ | 12 | 2 | 自分 | バトル時に「ぼうぎょ」してダメージを減らすことができる |
装備時盾ガード率+2% | 18 | - | - | |
ビッグシールド | 25 | 4 | 自分 | 約3分間、盾ガード率が大幅に上がる |
装備時盾ガード率+2% | 32 | - | - | 盾のガード率を大幅に上昇 |
シールドアタック | 40 | 3 | 敵単 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃する |
装備時盾ガード率+2% | 52 | - | - | |
まもりのたて | 66 | 4 | 自分 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
装備時しゅび力+30 | 82 | - | - | |
会心完全ガード | 100 | 10 | 自分 | 約2分間、敵の痛恨のいちげきと呪文の暴走を確実にガードする |
さとりスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
いやしの雨(専) | 16 | 6 | 仲間をいやすめぐみの雨を降らせる | |
常時かいふく魔力+10 | 4 | - | - | |
常時こうげき魔力+10 | 10 | - | - | |
魔導の書(専) | 32 | 4 | 敵を悪い効果にかかりやすくする | |
常時さいだいMP+10 | 22 | - | - | |
常時かいふく魔力+10 | 42 | - | - | |
しんぴのさとり(専) | 82 | 12 | 自分 | 1分間、攻撃魔力と回復魔力を1段階強化。 |
常時こうげき魔力+10 | 55 | - | - | |
使用さいだいMP+20 | 68 | - | - | |
零の洗礼(専) | 100 | 10 | 敵単 | 敵にかかっている良い効果を解除する |