大魔王ラプソーン
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
2610 | 810 | 600 | 800 | 400 | 1200 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 594 | ???系 | G | ○ | 槍・斧・ハンマー・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
ギガボディ AI1~3回行動 れんぞく[2] ドルマブレイク ジャミングブレイク マホキテボディ タメキテボディ |
イオ・ダウン・ボミエ・ハックに弱い バギ・マホトラ・ルカニを半減 ベタン・ザキ・毒・混乱・マインド・マヒ・眠りを無効 ドルマで回復 ヒャドを軽減 ヒャドを半減 |
なし |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
大魔王ラプソーン | ┬ | マヌーサ | 5 | 数ターンの間、敵全体の命中率を下げる呪文 |
├ | あまい息 | 10 | 敵全体を眠りに誘う息 | |
├ | ぶきみな光 | 20 | 数ターンの間、敵全体の呪文耐性を下げる体技 | |
├ | ダークマッシャー | 30 | 激しい地獄の雷を宿すドルマ&ベタン属性の斬撃で、通常の1.2倍のダメージ | |
├ | かがやく息 | 45 | 白く輝く息を吐き出し、敵全体にダメージ(特大) | |
├ | ドルマドン | 65 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(特大)を与える | |
├ | イオグランデ | 85 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(特大)を与える | |
├ | 強者のよゆう | 95 | ||
├ | いてつくはどう | 120 | 能力の上昇など、敵全体にかかっている全ての状態変化を解除する体技 | |
└ | てんしのきまぐれ | 150 | 戦闘不能になっても、まれにHP半分で復活することがある | |
主なモンスター | 大魔王ラプソーン |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
魔王ラプソーン | × | エスターク | × |
デンタザウルス | ┐ | |||||||||
ほうらい大王 | ┐ | ├→ | バラモス | ┐ | ||||||
├→ | ガマデウス | ┘ | │ | |||||||
ギガミュータント | ┘ | ├→ | 魔王ミルドラース | ┐ | ||||||
黒竜丸 | ┐ | │ | │ | |||||||
しりょうのきし | ┐ | ├→ | ミルドラース | ┘ | │ | |||||
├→ | がいこつけんし | ┘ | │ | |||||||
しりょうのきし | ┘ | │ | ||||||||
│ | ||||||||||
デュラン | ┐ | │ | ||||||||
├→ | ハーゴン | ┐ | │ | |||||||
ワイトキング | ┘ | ├→ | シドー | ┐ | │ | |||||
魔王の使い | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | 大魔王ゾーマ | ┤ | ||||||||
ワイトキング or | ┘ | │ | ||||||||
デュラハーン | │ | |||||||||
ライオネック | ┐ | ├→ | 魔王ラプソーン | ┐ | ||||||
├→ | フォロボス | ┐ | │ | │ | ||||||
カプリゴン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | 魔王オルゴ・デミーラ | ┤ | │ | |||||||
コスモファントム | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | オルゴ・デミーラ | ┘ | │ | │ | ||||||
ユニコーン | ┘ | │ | │ | |||||||
イブール | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | エビルプリースト | ┐ | │ | │ | ||||||
ほうらい大王 | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||||
暗黒の魔神 | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | ギガデーモン | ┤ | │ | │ | ||||||
アトラス | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
4体配合 | │ | デスピサロ | ┐ | │ | │ | |||||
アンクルホーン | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
├→ | ヘルバトラー | ┤ | │ | │ | │ | |||||
アンクルホーン | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||||
スマイルリザード | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
├→ | アンドレアル | ┘ | │ | │ | │ | |||||
ダークナイト | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||||
アクバー | ┐ | │ | │ | │ | 大 魔 王 ラ プ ソ ー ン |
|||||
├→ | デスタムーア | ┐ | ├→ | 大魔王デスタムーア | ┘ | │ | ||||
サンダーバード | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | 魔王デスタムーア | ┘ | ├→ | |||||||
メガボーグ | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | シールドオーガ | ┘ | │ | |||||||
プロトキラー | ┘ | │ | ||||||||
キャプテンクロウ | ┐ | │ | ||||||||
├→ | 魔王ジェイム | ┐ | │ | |||||||
ダークドレアム | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | エスターク | ┘ | ||||||||
バッファロン | ┐ | │ | ||||||||
├→ | アンクルホーン | ┐ | │ | |||||||
ダークホーン | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | タイタニス | ┘ | ||||||||
ガルーダ | ┐ | │ | ||||||||
├→ | アトラス | ┘ | ||||||||
ギガンテス | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=竜神王