デスピサロ
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
1410 | 510 | 900 | 900 | 800 | 608 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 551 | ???系 | M | ○ | 剣・斧・ハンマー・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
メガボディ AI1~2回行動 ひん死で会心 つねにマホカンタ ときどきインテ 亡者の執念 |
イオ・ダウン・ハック・体技封じに弱い バギ・ベタン・マホトラ・息封じ・ルカニ・斬撃封じを半減 ザキ・毒・混乱・マインド・マヒ・眠りを無効 ヒャドを軽減 ヒャドを半減 |
タマゴから生まれる |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
あんこく | ┬ | もろば斬り | 5 | 敵1体に通常の2倍のダメージを与える代わりに、自分もその半分のダメージを受ける斬撃 |
├ | ベタン | 15 | 敵単体に相手の残りHPの1/4のダメージを与える | |
├ | ドルクマ | 25 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
├ | ベタドロン | 40 | 敵全体に相手の残りHPの1/6のダメージを与える | |
├ | ドルマガード+ | 50 | ドルマ耐性を1ランク上げる | |
├ | ドルモーア | 70 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(大)を与える | |
├ | 強者のよゆう | 80 | ||
├ | みちづれのワルツ | 100 | 使用者と同じサイズの敵単体を、数ターン後に戦闘不能にし、自分も戦闘不能になる | |
├ | 冥界の霧 | 125 | HPやMPを回復すると、逆にダメージになってしまう体技。 敵にも 味方にも効果がある |
|
└ | やみのはどう | 150 | 能力の上昇など、敵全体にかかっている全ての状態変化を解除する体技 | |
主なモンスター | ローズバトラー、スカルスパイダー、りゅうおう、デスピサロ、メドーサボール、キラーグース | |||
生まれるスキル | やみのばくえんSP |
代表的な配合の例(4体配合)
祖父母モンスター1 | 祖父母モンスター2 | 祖父母モンスター3 | 祖父母モンスター4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エビルプリースト | × | ギガデーモン | ヘルバトラー | × | アンドレアル | |
カンダタワイフ | × | カンダタ | カンダタおやぶん | × | カンダタレディース |
なげきのぼうれい | ┐ | |||||
├→ | イブール | ┐ | ||||
グレイトドラゴン | ┘ | │ | ||||
├→ | エビルプリースト | ┐ | ||||
ランプの魔王 | ┐ | │ | │ | |||
├→ | ほうらい大王 | ┘ | │ | |||
アークデーモン | ┘ | │ | ||||
│ | ||||||
バベルボブル | ┐ | │ | ||||
お見合い所で作りやすい | ├→ | 暗黒の魔神 | ┐ | │ | ||
うごくせきぞう | ┘ | │ | │ | |||
├→ | ギガデーモン | ┤ | ||||
ギガンテス | │ | │ | ||||
アトラス | ┘ | │ | ||||
ガルーダ | │ | |||||
4体配合 | │ | デスピサロ | ||||
バッファロン | │ | |||||
アンクルホーン | ┐ | │ | ||||
ダークホーン | │ | │ | ||||
├→ | ヘルバトラー | ┤ | ||||
アンクルホーン | ┘ | │ | ||||
│ | ||||||
スマイルリザード | ┐ | │ | ||||
├→ | アンドレアル | ┘ | ||||
ダークナイト | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=大魔王デスタムーア