神鳥レティス
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
2330 | 630 | 700 | 700 | 1200 | 800 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 595 | 自然系 | G | ○ | 杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
ギガボディ AI2回行動 れんぞく[2] タメキテボディ ひん死で呪文会心 いきなりインテ 光のはどう |
ドルマ・ギラ・ベタン・ルカニに弱い イオ・マインド・ボミエ・フール・体技封じ・斬撃封じを半減 バギ・ザキ・毒・息封じ・混乱・マヒ・眠りを無効 デインで回復 マホトラを半減 マホトラを激減 |
なし |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
神鳥レティス | ┬ | フバーハ | 10 | 味方全体へのブレス系の特技で受けるダメージを半分にする呪文 |
├ | ベホマラー | 20 | 味方全体のHPを、回復(大)する呪文 | |
├ | リバース | 30 | 行動する順番が通常と逆になり、遅いモンスターから行動できるようになる呪文 | |
├ | キアラル | 40 | 味方全体の混乱状態を治す | |
├ | ベタンガード+ | 55 | ベタン耐性を1ランク上げる | |
├ | ウトウト | 70 | ||
├ | MPバブル | 80 | 戦闘でMPが2倍になるが攻撃力とかしこさが1になる | |
├ | てんしのきまぐれ | 95 | 戦闘不能になっても、まれにHP半分で復活することがある | |
├ | ベホマズン | 120 | 味方全体のHPを、回復(特大)する呪文 | |
└ | メドローア | 150 | 敵単体に最大級の呪文ダメージ。効果は敵のメラとヒャドの耐性の内、低い方を基準とする | |
主なモンスター | 神鳥レティス |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
竜神王 | × | レティス | × |
アンドレアル | ┐ | |||||||||
orグレイトドラゴン | │ | |||||||||
├→ | メカバーン | ┐ | ||||||||
メタルドラゴン | ┘ | ├→ | はくりゅうおう | ┐ | ||||||
ギガントドラゴン | ┘ | ├→ | 竜王 | ┐ | ||||||
│ | │ | |||||||||
魔王の使い | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | りゅうおう | ┘ | │ | |||||||
グレイトドラゴン | ┘ | │ | ||||||||
├→ | 竜神王 | ┐ | ||||||||
アトラス | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | タイタニス | ┐ | │ | │ | ||||||
アンクルホーン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | エスターク | ┐ | │ | │ | ||||||
キャプテン・クロウ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
├→ │ |
魔王ジェイム or プチターク |
┘ | ├→ │ |
大魔王ラプソーン | ┘ | │ │ |
||||
ダークドレアム | ┘ | │ | │ | |||||||
│ | │ | 神 鳥 レ テ ィ ス |
||||||||
デュラハーン | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 大魔王ゾーマ | ┐ | │ | │ | ||||||
シドー | ┘ | │ | │ | ├→ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||||
ミルドラース | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | 魔王ミルドラース | ┤ | │ | │ | ||||||
バラモス | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
4体配合 | ├→ | 魔王ラプソーン | ┘ | │ | ||||||
魔王デスタムーア | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 大魔王デスタムーア | ┤ | │ | |||||||
デスピサロ | ┘ | │ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||||
オルゴ・デミーラ | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 魔王オルゴ・デミーラ | ┘ | │ | |||||||
フォロボス | ┘ | │ | ||||||||
orフォロボシータ | レティス | ┘ |