アギロゴス
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 2735 | 380 | 700 | 620 | 670 | 330 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 607 | ドラゴン系 | G | ○ | オノ・ハンマー・ツメ・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ギガボディ AI1~3回行動 れんぞく[2] カウンター 光のはどう 一族のほこり 星のおくりもの |
ベタン・ルカニに弱い ギラ・炎ブレス・吹雪ブレス・マヌーサ・毒・フールを半減 ザキ・混乱・マインド・マヒ・眠りを無効 デイン・ドルマを反射 息封じを半減 息封じを激減 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| アギロゴス | ┬ | おたけび | 15 | 敵全体をマインド効果で、1ターンの間行動不能にする咆哮 |
| ├ | バイキルト | 30 | 味方1体の攻撃ダメージを2~5ターンの間2倍にする呪文 | |
| ├ | ゆうきの旋風 | 45 | 敵全体にバギ/ドルマ属性のダメージを与え、一定確率で味方全体のテンションを1段階アップさせる息攻撃 | |
| ├ | 息をすいこむ | 65 | 次の自分のターンの炎や吹雪ブレス系のダメージを2~2.5倍にアップする | |
| ├ | ジゴスパーク | 85 | すさまじいいかずちの剣が降り注ぎ、敵全体に体技ダメージ(特大)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる | |
| ├ | 強者のよゆう | 95 | ||
| ├ | てんしのきまぐれ | 110 | 戦闘不能になっても、まれにHP半分で復活することがある | |
| ├ | マダンテ | 140 | 全てのMPを消費して、究極のダメージ。最大768のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い | |
| ├ | いてつくはどう | 170 | 能力の上昇など、敵全体にかかっている全ての状態変化を解除する体技 | |
| └ | オーロラブレス | 200 | 敵全体にブレス系攻撃最大のダメージを与える。ダメージは、炎ブレス耐性と吹雪ブレス耐性で決まる | |
| 主なモンスター | アギロゴス | |||
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神鳥レティス | × | 神竜 | ラーミア | × | 神竜 |
| ギガントドラゴン | ┐ | |||||||||
| ├→ | はくりゅうおう | ┐ | ||||||||
| メカバーン | ┘ | │ | ┐ | |||||||
| ├→ | 竜王 | │ | ||||||||
| グレイトドラゴン | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | りゅうおう | ┘ | │ | |||||||
| 魔王の使い | ┘ | ├→ | 竜神王 | ┐ | ||||||
| │ | │ | |||||||||
| タイタニス | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | エスターク | ┐ | │ | │ | ||||||
| 魔王ジェイム | ┘ | │ | ┘ | ├→ | 神鳥レティス | ┐ | ||||
| ├→ | 大魔王ラプソーン | │ | or | │ | ||||||
| 大魔王ゾーマ | ┐ | │ | │ | ラーミア | │ | |||||
| 大魔王デスタムーア | ┤ | │ | │ | │ | ||||||
| 4体配合 | ├→ | 魔王ラプソーン | ┘ | │ | │ | |||||
| 魔王ミルドラース | ┤ | レティス | ┘ | │ | ア ギ ロ ゴ ス |
|||||
| 魔王オルゴ・デミーラ | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | ||||||||||
| ひくいどり×2 | ┐ | │ | ||||||||
| 4体配合 | ├→ | にじくじゃく | ┐ | │ | ||||||
| ホークブリザード×2 | ┘ | │ | │ | |||||||
| ├→ | 神竜 | ┘ | ||||||||
| バルボロス | ┐ | │ | ||||||||
| (2体目) | 大魔王ラプソーン | ┐ | ├→ | グレイナル | ┘ | |||||
| ├→ | 竜神王(2体目) | ┘ | ||||||||
| (2体目) | 竜王 | ┘ | ||||||||
★ このモンスターを使う主な配合=魔戦神ゼメルギアス
