geme広場(ゲーム広場)
攻略広場>DQMJ2 攻略>モンスター配合表> 魔獣系モンスターの限界値

DQMJ2版 魔獣系モンスターの限界値一覧

配合を繰り返すことにより限界値へ到達することができます。
さらにステータスアップ系のスキルをつければ、この限界値を超えることができます。
矢印の部分をクリックすると、数字が小さい順大きい順に並べ替えできます。
れんぞくは特性れんぞく持ちモンスターの攻撃回数、AIはAI○回行動持ちモンスターを表しています。

ランク 位階 名前 系統 テンション れんぞく AI HP MP 攻撃 防御 素早さ 賢さ 合計
F 004 ももんじゃ 魔獣系 1   3   460 300 420 470 330 310 2290
F 011 いたずらもぐら 魔獣系 1     500 120 560 520 280 200 2180
F 019 プークプック 魔獣系 1       460 270 450 420 300 500 2400
F 026 おおきづち 魔獣系 1     540 100 720 280 180 100 1920
E 038 デッドペッカー 魔獣系 1   2   470 370 470 410 520 400 2640
E 045 イエティ 魔獣系 1   2   600 210 500 450 330 370 2460
E 052 コサックシープ 魔獣系 1       520 360 460 470 370 410 2590
E 059 ホークブリザード 魔獣系 1       540 240 420 460 510 490 2660
E 066 ワンダーフール 魔獣系 1   2   600 180 470 530 360 360 2500
D 072 モーモン 魔獣系 1       530 350 490 480 710 310 2870
D 079 よるのていおう 魔獣系 1       570 520 480 530 280 540 2920
D 086 サーベルきつね 魔獣系 1       400 350 470 480 350 310 2360
D 094 オーク 魔獣系 1       550 330 620 550 450 350 2850
D 101 とらおとこ 魔獣系 1   2   570 300 580 640 420 380 2890
D 108 ブラウニー 魔獣系 1     560 180 950 540 240 200 2670
C 120 リリパット 魔獣系 1       630 460 560 630 460 340 3080
C 127 ガーゴイル 魔獣系 1       560 400 620 590 620 500 3290
C 134 マーマン 魔獣系 1       560 380 600 700 600 500 3340
C 141 かくとうパンサー 魔獣系 1   2   640 290 680 590 590 150 2940
C 148 サイコロン 魔獣系 1       640 390 600 640 440 420 3130
C 154 ダンビラムーチョ 魔獣系 1       740 220 650 670 340 340 2960
C 156 ウイングタイガー 魔獣系 3       1490 150 790 550 670 410 4060
B 158 強モーモン 魔獣系 1       530 360 510 480 670 310 2860
B 164 ひくいどり 魔獣系 1       670 350 680 580 650 610 3540
B 172 バードファイター 魔獣系 1       720 100 740 830 760 140 3290
B 180 ピンクモーモン 魔獣系 1       640 450 600 600 740 460 3490
B 188 キラーピッケル 魔獣系 1       690 260 750 680 680 240 3300
B 195 ブオーン 魔獣系 3   2   1820 230 870 650 190 290 4050
A 197 ギガンテス 魔獣系 2       1310 230 1000 970 530 320 4360
A 204 バッファロン 魔獣系 1     940 100 860 900 620 380 3800
A 214 モヒカント 魔獣系 1       940 330 770 850 420 520 3830
A 221 アンクルホーン 魔獣系 1     840 440 800 810 500 600 3990
A 227 キングレオ 魔獣系 2   3   1240 400 960 820 580 510 4510
A 231 マリンデュエル 魔獣系 2       1060 590 810 740 950 840 4990
S 240 アトラス 魔獣系 2     1-3 1500 380 610 1000 530 450 4470
S 247 ドン・モグーラ 魔獣系 1       900 560 850 940 460 500 4210
S 249 おにこんぼう 魔獣系 1       999 350 999 999 500 350 4197
S 264 ドルマゲス 魔獣系 1 2   700 860 690 840 710 990 4790
S 269 最強モーモン 魔獣系 1       680 710 520 660 980 780 4330
SS 281 わたぼう 魔獣系 1       820 660 840 810 970 910 5010
SS 294 海王神 魔獣系 3   2 2450 250 680 730 700 420 5230

© 2010 ドラクエモンスターズジョーカー2!プロフェッショナル広場でスカウト生活!

モンスターの配合表なら!DQMJ2P広場