マップ:密林エリア
スカウト時のレベルは、物語クリア前後で数レベル違いますので、参考程度に考えて下さい。
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | F | 1 | ○ | ○ | やくそう | 昼エリア1・2・3・5・6 夜エリア1 |
||
きりかぶおばけ | F | 2 | ○ | ○ | ○ | やくそう | 昼エリア1・2・3・9 昼雨エリア2 夜エリア1・8 |
|
ドラキー | F | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | モンスターのふん |
|
マドハンド | F | 1 | ○ | やくそう | 昼エリア4 | |||
どろにんぎょう | F | 1 | ○ | ○ | まほうの聖水 | 昼エリア4(どろハートを渡した後) 夜エリア4 |
||
カバシラー | F | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | まんげつそう | 昼エリア6・8 昼雨エリア11 夜エリア6・11 夜雨エリア11 |
リップス | F | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ひのきのつえ | 昼エリア4・11 昼雨エリア1・3・4・8・9 夜エリア11 夜雨エリア1・4・6 |
ぷちメタル | ? | 1 | ○ | ○ | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼エリア9の高台 昼雨エリア10 夜エリア7の洞窟 クリア後昼エリア1 |
|
ヘルホーネット | F | 3 | ○ | ○ | まんげつそう | 昼エリア7・8・9 夜エリア7・8 |
||
ボストロール | B | 24 | ○ | ○ | こんぼう / 力の種 | 夜いざないの扉近く 夜雨エリア10 |
密林エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガオン | E | 5 | ○ | ○ | やくそう | 夜エリア1 夜雨エリア10 |
||
じんめんガエル | E | 6 | ○ | ○ | どくけしそう / イケメンマガジン | 昼雨エリア1・2・3・4・5・6・7・8・9 夜雨エリア1・2・3・4・5・6・8 |
||
くびかり族 | E | 7 | ○ | ○ | いしのオノ/ てつのオノ | 夜エリア2 夜雨エリア2・3・10 |
||
おばけきのこ | F | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | どくけしそう | 昼エリア6 昼雨エリア5・6・7・11 夜エリア5、6 夜雨エリア5・6・11 |
はさみくわがた | F | 4 | ○ | ○ | 守りの種 | 昼エリア8 夜エリア8 |
||
ベビーパンサー | E | 5 | ○ | ○ | いしのツメ | 昼エリア2・7・9 夜エリア2・5 |
||
キラーパンサー | C | 18 | ○ | ○ | てつのツメ | 昼エリア2 夜エリア2 |
||
シャーマン | E | 6 | ○ | 上やくそう | 昼雨エリア10 昼エリア5・6・7 |
|||
プチット族 | F | 2 | ○ | ○ | やくそう/ どうの剣 | 雨の昼はエリア10、雨の夜はエリア9の橋を渡った付近 | ||
マッドプラント | F | 5 | ○ | かしこさの種 | 昼雨エリア5・7・9 夜雨エリア5・9 |
マップ:平原エリア
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いたずらもぐら | F | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | いしのオノ |
|
ゴースト | F | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 昼エリア5・7 昼雨エリア7 夜エリア1 夜雨エリア1・5 |
ぷちメタル | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | すばやさの種 /守りの種 | 昼エリア1 昼雨エリア1 夜エリア5 夜雨エリア1 |
|
ホイミスライム | F | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | やくそう | 昼エリア6 昼雨エリア2・6 夜エリア6 夜雨エリア6 |
ももんじゃ | F | 5 | ○ | ○ | ○ | やくそう | 昼エリア1・2・3 昼雨エリア1・2・3・5・6 夜エリア1・3 |
|
ドラキー | F | 4 | ○ | モンスターのふん | 夜エリア1・2・3・4 | |||
デッドペッカー | E | 4 | ○ | ○ | すばやさの種 | 昼エリア3 夜エリア3 |
||
プークプック | F | 9 | ○ | ○ | めざめのはり / まほうの聖水 | 昼エリア1・4 夜エリア4 |
平原エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キメラ | E | 5 | ○ | モンスターのふん | 昼エリア1・2・3 | |||
コドラ | F | 3 | ○ | いしのツメ | 昼エリア2・4 | |||
ドロル | E | 5 | ○ | ○ | やくそう | 昼雨エリア1・2・3・4・6・7 夜雨エリア1 |
||
ポグフィッシュ | E | 4 | ○ | ○ | まんげつそう | 昼雨エリア3・4 夜雨エリア2・6 |
||
おおドラキー | C | 25 | ○ | モンスターのふん / スキルの種 | 昼エリア6中央広いエリアの下側付近 | |||
シャイニング | F | 4 | ○ | どうのかたまり | 昼エリア4・5・6(下の通路) | |||
ばくだんいわ | E | 5 | ○ | ○ | ばくだんいし | 昼・昼雨ウイングタイガーの巣(雪山クリア後) | ||
ヘルコンドル | C | 8 | ○ | やくそう / 特やくそう | エリア3上部の山頂 |
マップ:雪山エリア
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリズニャン | E | 5 | ○ | 上やくそう / かしこさの種 |
|
|||
おおきづち | F | 5 | ○ | 大きづち | 昼エリア2・6・7 | |||
ギガンテス | A | 15 | ○ | こんぼう / 力の種 | 昼エリア10 | |||
アルミラージ | E | 5 | ○ | ○ | てつのヤリ/ 守備力の証 | 昼エリア2・3・6 夜エリア3・7 |
||
ホークブリザード | E | 5 | ○ | バーハドリンク | 昼エリア2・3・5・6・7 | |||
スライムファング | E | 6 | ○ | ○ | いしのツメ / メタルチケット | 昼エリア5 夜エリア3・10 |
||
リザードキッズ | F | 9 | ○ | ちいさなパーツ / へびがわのムチ | 昼エリア5・6・11 夜エリア5・6・11 |
|||
メタルスライム | D | 1 | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼エリア9 夜エリア7・9 |
雪山エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーサタン | E | 7 | ○ | プラントフォーク / ふしぎなきのみ | 夜エリア1・4・7・9・10・11 | |||
シャドー | D | 5 | ○ | まふうじのこな | 夜エリア1・3 | |||
リザードファッツ | B | 25 | ○ | ドラゴンテイル | 昼エリア11の左下付近 |
マップ:断崖エリア
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おおさそり | D | 9 | ○ | ○ | ○ | まんげつそう / どくけしそう |
|
|
メタッピー | D | 9 | ○ | ○ | ピオラクタ / ちいさなパーツ | 昼エリア1 夜エリア1 |
||
ストーンスライム | D | 10 | ○ | ○ | いしころ / メタルストーン | 昼エリア1 夜エリア1・2 |
||
フレイム | E | 11 | ○ | ○ | バーハドリンク | 昼エリア1 夜エリア1・2 |
||
メタルスライム | D | 1 | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼エリア3 | |||
ヘルコンドル | C | 11 | ○ | やくそう / 特やくそう | 昼エリア2・6 全体回復のスキル持ち 左側を登ると巣がある。 |
|||
びっくりサタン | D | 8 | ○ | ○ | 魔法の聖水 | 昼エリア1・6 夜エリア3 |
||
スライムブレス | C | 12 | ○ | ○ | まんげつそう | 昼エリア3・6 夜エリア6 |
||
よるのていおう | D | 9 | ○ | ○ | バイキルミン / エッチな本 | 昼エリア5 夜エリア2・3 |
||
シャドー | D | 8 | ○ | ○ | ○ | まふうじのこな | 昼エリア5 夜エリア3・5 夜雨エリア3・5 |
|
スライムファング | E | 14 | ○ | てつのツメ | 昼エリア6 夜エリア5・6 |
|||
スカイドラゴン | B | 15 | ○ | ばんのうぐすり | 昼エリア7 | |||
エンゼルスライム | D | 12 | ○ | 上やくそう / 守備力の証 | 昼エリア7 | |||
シルバーデビル | D | 12 | ○ | ○ | だいまどうのコイン / 攻撃力の証 | 昼エリア7・8 夜エリア7・8 |
断崖エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タマゴロン | E | ○ | 昼雨エリア2ヘルコンドルの巣(スカウトできない?) | |||||
ダークスライム | B | 12 | ○ | きんだんのバイブル / メタルチケット | 夜エリア7 | |||
フーセンドラゴン | E | 12 | ○ | ○ | なし | 昼雨・夜雨エリア1・2・3 | ||
レッサーデーモン | D | 12 | ○ | ○ | めざめのはり / けんじゃの聖水 | 昼雨・夜雨エリア7・8 | ||
ひょうが魔人 | D | 15 | ○ | ○ | 守りの種 | 昼雨・夜雨エリア6・7 | ||
スカルゴン | D | 5 | ○ | ○ | フバーハボトル | 昼雨・夜雨エリア1・2 | ||
スカルスパイダー | A | 17 | ○ | ○ | ボミエルト | 夜・夜雨エリア8頂上へ向かう途中 |
マップ:海岸エリア
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライムつむり | E | 14 | ○ | ○ | スカラング / 守りの種 | 昼・夜エリア1・3・5 | ||
とつげきうお | C | 13 | ○ | ○ | バイキルミン / 力の種 | 昼・夜エリア1・3 夜雨エリア2・4 |
||
シーメーダ | F | 13 | ○ | ○ | 上やくそう / すばやさの種 | 昼・夜エリア2・3・4・5 | ||
プチアーノン | D | 13 | ○ | ○ | まほうの聖水 | ゲソアーノン出現時のみ | ||
ベホマスライム | C | 12 | ○ | ○ | ○ | 特やくそう / 特上やくそう | 昼・夜エリア2・4 夜雨エリア1・3 |
|
オクトセントリー | C | 15 | ○ | ○ | ○ | はやのヤリ / 攻撃力の証 | 昼・夜エリア2・4 夜雨エリア4 |
|
グランドシャーク | C | 16 | ○ | ○ | てののオノ | 昼・夜エリア3 | ||
わかめおうじ | C | 14 | ○ | ○ | ○ | まほうの聖水 / ふしぎなタンバリン | 昼・夜エリア4 夜雨エリア2・7 |
|
メタルスライム | D | 1 | ○ | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼・夜エリア4・6 | ||
スカルサーペント | C | 14 | ○ | ○ | あやしいくすり / メタルチケット | 昼・夜エリア5、注)ザキを使う | ||
エビルアングラー | C | 13 | ○ | ○ | なし | 昼・夜エリア6 | ||
ぐんたいガニ | D | 12 | ○ | ○ | 上やくそう / 守備力の証 | 昼・夜エリア5・6 | ||
スライムカルゴ | D | 15 | ○ | ○ | ルカニオン / 守備力の証 | 昼・夜エリア7 | ||
マーマン | C | 14 | ○ | ○ | まふうじのこな | 昼・夜エリア7 | ||
エビラ | C | 15 | ○ | ○ | ばんのうぐすり | 昼・夜エリア7 |
海岸エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いっかく竜 | E | 19 | ○ | ○ | 聖なるナイフ / ぎんのかたまり | 昼雨・夜雨エリア1・3・7 | ||
ギャオース | D | 15 | ○ | ○ | フバーハボトル | 昼雨・夜雨エリア2 | ||
ドラゴン | D | 16 | ○ | ○ | ドラゴンキラー | 昼・昼雨エリア7 | ||
おおうつぼ | D | 13 | ○ | どくけしそう / ばんのうぐすり | 夜雨エリア1・3・4 | |||
がいこつ | D | 13 | ○ | ○ | フールームー / ダウニー | 昼雨・夜雨エリア5 | ||
ぼうれいけんし | D | 16 | ○ | ○ | はがねの剣 | 昼雨・夜雨エリア2・4 | ||
大王イカ | S | 16 | ○ | ○ | せかいじゅのしずく | 昼・夜エリア2・4 |
マップ:遺跡エリア
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルレックス | C | 18 | ○ | ○ | ショックハンマー |
|
||
ガーゴイル | C | 16 | ○ | ○ | かしこさの種 / すばやさの種 | 昼エリア1 昼雨エリア7 |
||
スライムボーグ | C | 16 | ○ | ○ | メタルストーン / ちいさなパーツ | 昼エリア3(クリア後は出現しなくなる) 昼雨エリア10 |
||
ストーンスライム | D | 14 | ○ | ○ | ○ | いしころ/ メタルストーン | 昼エリア4・7・9 昼雨エリア5・6 夜エリア6 |
|
ひとくい箱 | D | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ちいさなパーツ / せかいじゅのは | 昼エリア6 夜エリア4・7 昼雨・夜雨エリア4・10 |
スカルサーペント | C | 15 | ○ | あやしいくすり / メタルチケット | 昼エリア5・6 | |||
メタルハンター | C | 15 | ○ | ○ | メタルチケット ちいさなパーツ |
昼エリア5・6 昼雨エリア4・7・10 |
||
メタルスライム | D | 1 | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼エリア5・9 | |||
ゴーレム | C | 19 | ○ | どうのかたまり / アイアンハンマー | 昼エリア1赤い扉を開いた後 |
|||
さまようよろい | C | 17 | ○ | ゾンビキラー | 昼エリア9 | |||
はぐれメタル | C | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼・夜エリア4 昼雨・夜雨エリア4・8 |
ドラゴスライム | E | 16 | ○ | ○ | 特やくそう | 昼雨エリア4・6・10 夜エリア9 |
遺跡エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リリパット | C | 17 | ○ | ○ | まほうの聖水 / バトルリボン | 昼雨・夜雨エリア1 | ||
スカルゴン | D | 18 | ○ | フバーハボトル | 夜エリア1 | |||
ぼうれいけんし | D | 17 | ○ | ○ | はがねの剣 | 夜エリア7 夜雨エリア5・6・10 |
||
ミイラおとこ | E | 20 | ○ | ばんのうぐすり | 夜エリア7 | |||
くさった死体 | C | 16 | ○ | どくけしそう / 特上やくそう | 夜エリア4・5・6 | |||
おどるほうせき | E | 13 | ○ | まどうしのコイン / だいまどうのコイン | 夜エリア9 | |||
メタッピー | D | 15 | ○ | ○ | スカラング / ちいさなパーツ | 夜エリア4・5・6 夜雨エリア7 |
||
ボーンナイト | B | 17 | ○ | ホーリーランス | 夜雨エリア10 | |||
がいこつ | D | 17 | ○ | フールームー / ダウニン | 夜雨エリア5・6 | |||
うごくせきぞう | A | 17 | ○ | ○ | いのちのきのみ | 昼雨エリア4 夜雨エリア4 |
||
ローズバトラー | A | 22 | ○ | まんげつそう / スキルの種 | 夜エリア11(試練の間) |
マップ:遺跡地下エリア
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークスライム | B | 18 | ○ | ○ | メタルチケット / きんだんのバイブル | 昼・夜エリア1・2・3 | ||
ダークナイト | B | 20 | ○ | ビーストチョッパー | 昼エリア1・2・3・4 | |||
ガーゴイル | C | 18 | ○ | ○ | はがねの剣 / かしこさの種 | 昼エリア2・3 夜エリア1・2・3 |
||
シルバーデビル | D | 21 | ○ | ○ | だいまどうのコイン | 昼エリア1 夜エリア1・2 |
||
はぐれメタル | C | 1 | ○ | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼・夜エリア2・8 | ||
ソードファントム | B | 22 | ○ | ○ | ゾンビキラー / エルフの聖水 | 昼・夜エリア4・7・8 | ||
ドラゴンソルジャー | B | 24 | ○ | 巨大スパナ | 昼エリア5・6 | |||
ギガントヒルズ | B | 30 | ○ | きんかい | 昼エリア5 | |||
ボーンナイト | B | 23 | ○ | ホーリーランス | 夜エリア3 | |||
アークデーモン | B | 30 | ○ | プラントフォーク / まほうつかいの証 | 夜エリア5 | |||
ギガンテス | A | 20 | ○ | ○ | こんぼう / 力の種 | 昼エリア5・7・9・10 夜7・9・10 |
||
キラーアーマー | B | 26 | ○ | ○ | バトルレックス | 昼・夜エリア5・6・7・8 | ||
しりょうのきし | B | 17 | ○ | けんじゃの聖水 | 昼エリア6 | |||
サイレス | C | 18 | ○ | 特やくそう / まふうじのこな | 夜エリア6 | |||
ナイトリッチ | B | 22 | ○ | 魔人のオノ | 夜エリア5 | |||
フレイム | E | 18 | ○ | バーハドリンク / フバーハボトル | 夜エリア9 | |||
ひくいどり | B | 18 | ○ | てっこうかぎ / せかいじゅのしずく | 夜エリア9・10 | |||
ようがん魔人 | B | 20 | ○ | ばくだんいし | 昼エリア9 | |||
魔王の使い | A | 20 | ○ | ○ | 戦士の証 | 昼・夜いざないの扉の付近 |
マップ:魔界エリア
魔界には昼と夜の概念がないので、出現モンスターに変化はありませんが、各通路に入る度に下記の6グループの中から、出現するモンスターがランダムに決定されます。
スライム系 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
スライム | F | 27 | 特やくそう / 特上やくそう | |
もりもりスライム | D | 28 | 特やくそう / 特上やくそう | |
スライムタワー | C | 29 | せかいじゅのしずく | |
ダークナイト | B | 32 | エビルブレイカー / ボルカノブレイカー | |
メタルカイザー | A | 1 | メタルチケット / すばやさの種 | |
バブルキング | A | 33 | どくけしそう / ふしぎなきのみ | |
はぐれメタル | C | 1 | すばやさの種 / 守りの種 | シンボルでなく他の種類のモンスターと一緒に出現することがある |
メタルキング | S | 1 | メタルキングの剣 | シンボルでなく他の種類のモンスターと一緒に出現することがある |
まじゅう系 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
モーモン | F | 26 | すばやさの種 / 守りの種 | |
ダンビラムーチョ | C | 23 | ぎんのだんびら | |
かくとうパンサー | C | 23 | はがねのツメ | |
ピンクモーモン | B | 27 | かしこさの種 / 力の種 | |
バズズ | A | 32 | ばくだんいし | |
アンクルホーン | A | 34 | 特上やくそう / きんだんのバイブル | |
アトラス | S | 35 | アトラスのかなづち |
しぜん系 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
ヘルホーネット | F | 23 | まんげつそう / ばんのうぐすり | |
キラーパンサー | C | 34 | メタルネイル / ファルコンクロー | |
かぶとこぞう | B | 23 | ビーストチョッパー | |
コングヘッド | B | 25 | 力の種 | |
ワニバーン | A | 37 | しもふりにく | |
ローズバトラー | A | 35 | スキルの種 / バスターウィップ |
ドラゴン系 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
アルゴリザード | E | 23 | バーハドリンク / いのちのきのみ | |
ドラゴンブッシュ | E | 26 | ドラゴンテイル | |
ダースドラゴン | D | 37 | ドラゴンキラー | |
メタルドラゴン | C | 37 | ちいさなパーツ / メタルクロー | |
アルゴングレート | B | 37 | フバーハボトル / いのちのきのみ | |
グレートドラゴン | A | 37 | ドラゴンスレイヤー |
ぶっしつ系 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
おばけキャンドル | F | 30 | 聖なるナイフ / あやしいくすり | |
おどるほうせき | E | 30 | まどうしのコイン / けんじゃのつえ | |
パペットこぞう | C | 23 | イケメンマガジン / エッチな本 | |
うごくせきぞう | A | 30 | いのちのきのみ | |
キラーマシン | A | 30 | ちいさなパーツ / あめのはばぎり | |
スーパーキラーマシン | SS | 34 | ちいさなパーツ / 巨人の剣 |
ゾンビ系 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
くさった死体 | C | 30 | どくけしそう / スキルの種 | |
あくまのめだま | C | 27 | インテライア | |
エビルスピリッツ | B | 34 | あやしいくすり / せかいじゅのしずく | |
ナイトキング | A | 37 | レブナントイーター | |
スカルスパイダー | A | 36 | ばんのうぐすり |
エリア4の出現モンスター | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
おどるほうせき | E | 30 | まどうしのコイン / けんじゃのつえ | |
キラーマシン | A | 30 | ちいさなパーツ / あめのはばぎり | |
うごくせきぞう | A | 30 | いのちのきのみ | |
スーパーキラーマシン | SS | 34 | ちいさなパーツ / 巨人の剣 | |
ベビーサタン | A | 31 | バイキルミン / ハルベルト | |
ゲモン | A | 36 | ふしぎなタンバリン / スキルの種 | 中央のエリアに落ちた時、あくま系パターンだった場合、セーブとリセットを繰り返せば、そのうち地上に降りた状態でスカウトできる |
ボストロール | A | 34 | こんぼう / おにの金ぼう |
魔界エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|
はさみくわがた | F | 4 | 守りの種 |
|
ヘルホーネット | F | 3 | まんげつそう | 密林エリア / スライムの印 |
ローズダンス | A | 20 | クリスタルロッド / しもふりにく | 密林エリア / スライムの印 |
スラキャンサー | S | 20 | 巨大スパナ / しもふりにく | 平原エリア / しぜんの印 |
おおきづち | F | 5 | 大きづち | 雪山エリア / まじゅうの印 |
アルミラージ | E | 5 | てつのヤリ / 守備力の証 | 雪山エリア / まじゅうの印 |
ホークブリザード | E | 5 | バーハドリンク | 雪山エリア / まじゅうの印 |
アサシンブロス | A | 20 | あくまのかぎづめ / しもふりにく | 雪山エリア / まじゅうの印 |
キングレオ | A | 20 | キングアックス / しもふりにく | 断崖エリア / ぶっしつの印 |
スライムつむり | E | 14 | スカラング / 守りの種 | 海岸エリア / ドラゴンの印 |
とつげきうお | C | 13 | バイキルミン / 力の種 | 海岸エリア / ドラゴンの印 |
マリンデュエル | A | 20 | ダイナスブレイド / しもふりにく | 海岸エリア / ドラゴンの印 |
ガーゴイル | C | 16 | すばやさの証 / かしこさの種 | 遺跡エリア / ゾンビの印 |
バトルレックス | C | 18 | ショックハンマー | 遺跡エリア / ゾンビの印 |
デスソシスト | A | 20 | あんこくのつえ / しもふりにく | 遺跡エリア / ゾンビの印 |
ダークスライム | B | 18 | きんだんのバイブル / メタルチケット | 遺跡地下エリア / あくまの印 |
ダークナイト | B | 20 | ビーストチョッパー | 遺跡地下エリア / あくまの印 |
じごくのマドンナ | A | 20 | ドラゴンテイル / しもふりにく | 遺跡地下エリア / あくまの印 |
ミミック | B | 18 | せかいじゅのは | エリア5 / 神獣の印 |
ソードファントム | B | 24 | 死神ごろし | エリア5 / 神獣の印 |
キラーアーマー | B | 23 | ハルベルト | エリア5 / 神獣の印 |
マップ:光あふれる地
攻撃方法 | HP | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|
メタルスライム | 4 | すばやさの種 / 守りの種 | |
はぐれメタル | 12 | すばやさの種 / 守りの種 | |
メタルキング | 35 | メタルキングの剣 (攻撃力+102) |
|
グレイトドラゴン | 388 | ドラゴンスレイヤー | |
スーパーキラーマシン | 844 | ちいさなパーツ / 巨人の剣 | |
かくとうパンサー | 310 | はがねのツメ |