JOKERのデータと配合表 イルとルカ(3DS)
基本情報
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 781 | ???系 | S | ○ |
剣 | ヤリ | オノ | ハンマー | ムチ | ツメ | 杖 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ |
成長限界値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
828 | 557 | 928 | 928 | 854 | 743 | 4838 |
基本的に新生配合時に限界値が上昇しますが、特性を引き継ぐと引き継いだ特性に応じて減少します。
出現する場所・条件 |
---|
|
所持スキル「JOKER」
覚えられる特技 | SP | 効果 |
---|---|---|
火炎竜 | 15 | 敵全体に120前後のダメージを与える。レベルが高くなるとダメージが上昇し、最終的には220前後まで上がる。 |
つなみ | 30 | 敵全体に120前後のダメージを与える。レベルが高くなるとダメージが上昇し、最終的には220前後まで上がる。 |
斬撃封じ | 50 | 4~7ラウンドの間、敵1体の斬撃の特技を封じる。 |
がんせきおとし | 65 | 敵全体に120前後のダメージを与える。レベルが高くなるとダメージが上昇し、最終的には220前後まで上がる。 |
マヒガード+ | 75 | マヒ系の耐性が2段階上がる。 |
ジゴスパーク | 90 | 敵全体に120前後のダメージを与える。レベルが高くなるとダメージが上昇し、最終的には220前後まで上がる。 |
ハッスルダンス | 110 | 味方1体のHPを「使用者のレベルの1.8~2.0倍」回復する行動を2~6回繰り返す。対象となる味方は、ランダムに選ばれる。 |
トルネード | 125 | 敵全体に120前後のダメージを与える。レベルが高くなるとダメージが上昇し、最終的には220前後まで上がる。 |
ベタドロン | 150 | 敵1体に相手の残りHPの1/8のダメージを与える。 |
覚えるモンスター | ||
覚える条件 |
|
|
派生するスキル |
|
配合組み合わせ
- ★ このモンスターを使う主な配合 = 闘神レオソード
アンドレアル | ┐ | |||||||||||
orグレイトドラゴン | │ | |||||||||||
├→ | メカバーン | ┐ | ||||||||||
メタルドラゴン | ┘ | ├→ | はくりゅうおう | ┐ | 竜 王 |
|||||||
ギガントドラゴン | ┘ | ├→ | ┐ | |||||||||
│ | │ | |||||||||||
魔王の使い | ┐ | │ | │ | |||||||||
├→ | りゅうおう | ┘ | │ | |||||||||
グレイトドラゴン | ┘ | │ | 竜 神 王 |
|||||||||
├→ | ┐ | |||||||||||
アトラス | ┐ | │ | │ | |||||||||
├→ | タイタニス | ┐ | │ | │ | ||||||||
アンクルホーン | ┘ | │ | 大 魔 王 ラ プ ソ ー ン |
│ | │ | |||||||
├→ | エスターク | ┐ | │ | │ | ||||||||
キャプテン・クロウ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||||
├→ │ |
魔王ジェイム or プチターク |
┘ | ├→ │ |
┘ | │ │ |
|||||||
ダークドレアム | ┘ | │ | │ | |||||||||
│ | │ | 神 鳥 レ テ ィ ス or ラ ー ミ ア |
||||||||||
デュラハーン | ┐ | │ | │ | |||||||||
├→ | 大魔王ゾーマ | ┐ | │ | │ | ||||||||
破壊神シドー | ┘ | │ | │ | ├→ | ┐ | |||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||
ミルドラース | ┐ | │ | │ | │ | │ | J O K E R |
||||||
├→ | 魔王ミルドラース | ┤ | │ | │ | │ | |||||||
バラモス | ┘ | │ | │ | │ | ├→ | |||||||
4体配合 | ├→ | ラプソーン | ┘ | │ | │ | |||||||
魔王デスタムーア | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||
├→ | 大魔王デスタムーア | ┤ | │ | │ | ||||||||
デスピサロ | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||
│ | │ | │ | ||||||||||
オルゴ・デミーラ | ┐ | │ | レ テ ィ ス |
│ | キ ン グ ス ペ ー デ ィ オ |
┘ | ||||||
├→ | 魔王オルゴ・デミーラ | ┘ | ┘ | |||||||||
フォロボス | ┘ | |||||||||||
orフォロボシータ | ||||||||||||