神鳥レティスのデータと配合表 イルとルカ(3DS)
基本情報
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 778 | 自然系 | G | ○ |
剣 | ヤリ | オノ | ハンマー | ムチ | ツメ | 杖 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ |
成長限界値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
2112 | 572 | 582 | 581 | 998 | 665 | 5510 |
基本的に新生配合時に限界値が上昇しますが、特性を引き継ぐと引き継いだ特性に応じて減少します。
出現する場所・条件 |
---|
|
所持スキル「神鳥レティス」
覚えられる特技 | SP | 効果 |
---|---|---|
フバーハ | 10 | 4~7ラウンドの間、味方全体の息系特技への耐性を1段階上げる。(息の特技で受けるダメージが1/2になる。) |
ベホマラー | 20 | 味方全体のHPを100前後回復する。かしこさが上がると回復量が上昇し、最終的には600前後まで高くなる。 |
リバース | 30 | ラウンドの最後に行動する特技。次のラウンドから3ラウンドの間、敵味方のモンスターの行動順番を逆転させる。この間は、素早さが低いモンスター程攻撃を回避しやすくなる。 |
キアラル | 40 | 味方全体の混乱状態を治す。 |
ベタンガード+ | 55 | ベタン系の耐性が2段階上がる。 |
MPバブル | 70 | 戦闘開始時にMPの最大値と残りMPが2倍になるが、守備力とかしこさが1/2になる。 |
てんしのきまぐれ | 90 | 戦闘不能になっても、まれにHPをある程度回復して復活する。 もろば斬りの反動で力尽きた時、メガンテ・メガザルなどの自分の命を引き換えにする特技、ゼロのしょうげきの効果、みちづれのワルツの効果で力尽きた時、亡者の執念の効果が切れた時には、てんしのきまぐれの効果は発動しない。 |
バイメリト | 120 | 味方全体の特性発動確率が2倍になる呪文。ただし、悪い効果をもたらす特性の発動確率は変わらない。 |
ベホマズン | 160 | 味方全体のHPを500前後回復する。かしこさが上がると回復量が上昇し、最終的には950前後まで高くなる。 |
メドローア | 200 | 敵1体に400前後のダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇し、最終的には999前後まで高くなる。 |
覚えるモンスター | ||
覚える条件 |
|
|
派生するスキル |
|
配合組み合わせ
アンドレアル | ┐ | |||||||||
orグレイトドラゴン | │ | |||||||||
├→ | メカバーン | ┐ | ||||||||
メタルドラゴン | ┘ | ├→ | はくりゅうおう | ┐ | ||||||
ギガントドラゴン | ┘ | ├→ | 竜王 | ┐ | ||||||
│ | │ | |||||||||
魔王の使い | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | りゅうおう | ┘ | │ | |||||||
グレイトドラゴン | ┘ | │ | ||||||||
├→ | 竜神王 | ┐ | ||||||||
アトラス | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | タイタニス | ┐ | │ | │ | ||||||
アンクルホーン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | エスターク | ┐ | │ | │ | ||||||
キャプテン・クロウ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
├→ │ |
魔王ジェイム or プチターク |
┘ | ├→ │ |
暗黒神ラプソーン | ┘ | │ │ |
||||
ダークドレアム | ┘ | │ | │ | |||||||
│ | │ | 神 鳥 レ テ ィ ス |
||||||||
デュラハーン | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 大魔王ゾーマ | ┐ | │ | │ | ||||||
破壊神シドー | ┘ | │ | │ | ├→ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||||
ミルドラース | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | 魔王ミルドラース | ┤ | │ | │ | ||||||
バラモス | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
4体配合 | ├→ | ラプソーン | ┘ | │ | ||||||
魔王デスタムーア | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 大魔王デスタムーア | ┤ | │ | |||||||
デスピサロ | ┘ | │ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||||
オルゴ・デミーラ | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 魔王オルゴ・デミーラ | ┘ | │ | |||||||
フォロボス | ┘ | │ | ||||||||
orフォロボシータ | レティス | ┘ |