マップデータ一覧
- カノコタウン
- カラクサタウン
- サンヨウシティ
- シッポウシティ
- ヒウンシティ
- ライモンシティ
- ホドモエシティ
- フキヨセシティ
- セッカシティ
- ソウリュウシティ
- ブラックシティ
- ホワイトフォレスト
- ビレッジブリッジ
- カゴメタウン
- サザナミタウン
- 夢の跡地
- 地下水脈の穴
- ヤグルマの森
- 電気石の洞穴
- タワーオブヘブン
- ネジ山
- リュウラセンの塔
- 古代の城
- 修行の岩屋
- ほうじょうのやしろ
- ジャイアントホール
- リバティガーデン島
- 迷いの森
- 1番道路
- 2番道路
- 3番道路
- 4番道路
- 5番道路
- 6番道路
- 7番道路
- 8番道路
- 9番道路
- 10番道路
- 11番道路
- 12番道路
- 13番道路
- 14番道路
- 15番道路
- 16番道路
- 17番水道
- 18番道路
- チャンピオンロード
6番道路(6ばんどうろ)のマップと入手アイテム
ホドモエシティの北西(左上)から出ると、6番道路。
西へ進み北上すると、ポケモンを回復してくれる小屋があり、さらに北上すると「電気石の洞穴」がある。
余談だが、回復小屋から東へ「なみのり」して進むと「フキヨセの洞穴」がある。
- けんきゅういんのアキヒト:シキジカLv27
ポケモンレンジャーのシズカ:エモンガLv27、シキジカLv27 『クラボのみ』をもらう
パラソルおねえさんのミナコ:オタマロLv24、オタマロLv24、オタマロLv24、オタマロLv24
けんきゅういんのロン:シキジカLv27
けんきゅういんのマリア:シキジカLv27
パラソルおねえさんのシズエ:バニプッチLv26、プルリルLv26
ポケモンレンジャーのユタカ:チラーミィLv27、エモンガLv27 『クラボのみ』をもらう
特別な施設
季節ポケモン研究所
入手アイテム
| アイテム名 | 入手場所 | アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| ハイパーボール | 入ってすぐ上の小道の先 | すごいキズぐすり | 研究所横 |
| リーフのいし | 研究所西の草むら | ひかりのいし | 回復してくれる民家で子供からもらう |
| 技マシン84 どくづき | 6番道路の最初の橋の上から「なみのり」して左側 | シルクのスカーフ | 6番道路の3つ目の橋の上から「なみのり」して右側 |
| 技マシン78 じならし | 電気石の洞穴入口でヤーコンからもらう |
季節別出現ポケモン
特別な条件や場所でのみ出現するポケモンについては、備考の欄で補足していきます
| 場所:草むら | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| ハトーボー | |||||||||||||
| クルマユ | |||||||||||||
| ハハコモリ | |||||||||||||
| シキジカ | |||||||||||||
| カブルモ | |||||||||||||
| タマゲタケ | |||||||||||||
| タブンネ | 揺れる草 | ||||||||||||
| エモンガ | 揺れる草 | ||||||||||||
| ケンホロウ | 揺れる草 | ||||||||||||
| ハハコモリ | 揺れる草 | ||||||||||||
| プラスル | 大量発生&ブラックのみ | ||||||||||||
| マイナン | 大量発生&ホワイトのみ | ||||||||||||
| 場所:水上 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| バスラオ(赤) | ブラックのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ | ||||||||||||
| バスラオ(赤) | 渦&ホワイトのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | 渦&ブラックのみ | ||||||||||||
| 場所:釣り | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| バスラオ(赤) | ブラックのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ | ||||||||||||
| ニョロモ | |||||||||||||
| バスラオ(赤) | 渦&ホワイトのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | 渦&ブラックのみ | ||||||||||||
| ニョロゾ | 渦 | ||||||||||||
| ニョロトノ | 渦 | ||||||||||||

