マップデータ一覧
- カノコタウン
- カラクサタウン
- サンヨウシティ
- シッポウシティ
- ヒウンシティ
- ライモンシティ
- ホドモエシティ
- フキヨセシティ
- セッカシティ
- ソウリュウシティ
- ブラックシティ
- ホワイトフォレスト
- ビレッジブリッジ
- カゴメタウン
- サザナミタウン
- 夢の跡地
- 地下水脈の穴
- ヤグルマの森
- 電気石の洞穴
- タワーオブヘブン
- ネジ山
- リュウラセンの塔
- 古代の城
- 修行の岩屋
- ほうじょうのやしろ
- ジャイアントホール
- リバティガーデン島
- 迷いの森
- 1番道路
- 2番道路
- 3番道路
- 4番道路
- 5番道路
- 6番道路
- 7番道路
- 7番道路
- 8番道路
- 9番道路
- 10番道路
- 11番道路
- 12番道路
- 13番道路
- 14番道路
- 15番道路
- 16番道路
- 17番水道
- 18番道路
- チャンピオンロード
ジャイアントホールのマップと入手アイテム
サザナミタウン側から13番道路に入り、北(上)へ進んで行き、究極の技教えじいさんの小屋がある辺りから東(右)側の海に「なみのり」して、上へ進んで行くと、陸地に上がる。そこをさらに上へ進んで行くと、ジャイアントホールへ着く。
ジャイアントホール内では、動かせる岩があるので、「かいりき」を使えるポケモンがいるとアイテムが取れて便利。
伝説ポケモン「キュレム」がいる場所への行き方はこちら

入手アイテム
| アイテム名 | 入手場所 | アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| ピーピーマックス | 2つ目のエリア左 | げんきのかけら | 2つ目のエリア上部 |
| インドメタシン | 2つ目のエリア上部 | 技マシン13 れいとうビーム | 2つ目のエリア右上部 |
| 技マシン03 サイコショック | 2つ目のエリア中央 | なんでもなおし | 2つ目のエリア中央 |
| げんきのかたまり | 2つ目のエリア右下の端 |
季節別出現ポケモン
特別な条件や場所でのみ出現するポケモンについては、備考の欄で補足していきます
| 場所:草むら(外) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| アブソル | |||||||||||||
| モンジャラ | |||||||||||||
| ゴルバット | |||||||||||||
| ルナトーン | |||||||||||||
| ソルロック | |||||||||||||
| オオスバメ | |||||||||||||
| フワライド | |||||||||||||
| タブンネ | 揺れる草 | ||||||||||||
| クロバット | 揺れる草 | ||||||||||||
| モジャンボ | 揺れる草 | ||||||||||||
| エモンガ | 揺れる草 | ||||||||||||
| 場所:洞窟 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| ガントル | |||||||||||||
| ルナトーン | |||||||||||||
| デリバード | |||||||||||||
| ゴルバット | |||||||||||||
| ソルロック | |||||||||||||
| イノムー | |||||||||||||
| ルージュラ | |||||||||||||
| ニューラ | |||||||||||||
| ドリュウズ | 砂ぼこり | ||||||||||||
| 場所:草むら(洞窟内部2エリア目) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| ルナトーン | |||||||||||||
| ソルロック | |||||||||||||
| イノムー | |||||||||||||
| ピッピ | |||||||||||||
| メタモン | |||||||||||||
| メタング | |||||||||||||
| タブンネ | 揺れる草 | ||||||||||||
| ピクシー | 揺れる草 | ||||||||||||
| マンムー | 揺れる草 | ||||||||||||
| メタグロス | 揺れる草 | ||||||||||||
| 場所:水上 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| バスラオ(赤) | ブラックのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ | ||||||||||||
| パウワウ | |||||||||||||
| バスラオ(赤) | ブラックのみ&渦 | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ&渦 | ||||||||||||
| ジュゴン | 渦 | ||||||||||||
| 場所:釣り | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| バスラオ(赤) | ブラックのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ | ||||||||||||
| ニョロモ | |||||||||||||
| バスラオ(赤) | ブラックのみ&渦 | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ&渦 | ||||||||||||
| ニョロゾ | 渦 | ||||||||||||
| ニョロボン | 渦 | ||||||||||||

