チャート&マップ
- カノコタウン
- カラクサタウン
- サンヨウシティ
- シッポウシティ
- ヒウンシティ
- ライモンシティ
- ホドモエシティ
- フキヨセシティ
- セッカシティ
- ソウリュウシティ
- ブラックシティ
- ホワイトフォレスト
- ビレッジブリッジ
- カゴメタウン
- サザナミタウン
- 夢の跡地
- 地下水脈の穴
- ヤグルマの森
- 電気石の洞穴
- タワーオブヘブン
- ネジ山
- リュウラセンの塔
- 古代の城
- 修行の岩屋
- ほうじょうのやしろ
- ジャイアントホール
- ほうじょうのやしろ
- ジャイアントホール
- リバティガーデン島
- 迷いの森
- 1番道路
- 2番道路
- 3番道路
- 4番道路
- 5番道路
- 6番道路
- 7番道路
- 8番道路
- 9番道路
- 10番道路
- 11番道路
- 12番道路
- 13番道路
- 14番道路
- 15番道路
- 16番道路
- 17番水道
- 18番道路
- チャンピオンロード
豊穣の社(ほうじょうのやしろ)のマップと入手アイテム
ブラックシティ or ホワイトフォレストから14番道路へ入り、東(右)へ進むと、すぐ上の方に川が見える。
「なみのり」をして「たきのぼり」を使いながら西(左)の方へ進んで行くと、豊穣の社(ほうじょうのやしろ)へ来ることができる。
- ミニスカートのチセ:タッツーLv63、ポニータLv63、ヒマナッツLv63
たんぱんこぞうのコウタ:キャタピーLv41、クヌギダマLv61、ペンドラーLv61、イトマルLv61、アメモースLv61
ミニスカートのマキ:ミノムッチLv63、モンジャラLv63、メブキジカLv63
たんぱんこぞうのヤスヒロ:ヤンヤンマLv63、レディバLv63、テッカニンLv63
入手アイテム
| アイテム名 | 入手場所 | アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 技マシン35 かえんほうしゃ | 下の方 | すごいキズぐすり | 右のほう |
| するどいキバ | 左の方 | ふしぎなアメ | 中央付近 |
季節別出現ポケモン
特別な条件や場所でのみ出現するポケモンについては、備考の欄で補足していきます
| 場所:草むら | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| モンメン | ブラックのみ | ||||||||||||
| チュリネ | ホワイトのみ | ||||||||||||
| ヨルノズク | |||||||||||||
| ドータクン | |||||||||||||
| チリーン | |||||||||||||
| オドシシ | |||||||||||||
| ロコン | |||||||||||||
| ヤミカラス | ブラックのみ | ||||||||||||
| ムウマ | ホワイトのみ | ||||||||||||
| タブンネ | |||||||||||||
| ムウマージ | ブラックのみ | ||||||||||||
| ドンカラス | ホワイトのみ | ||||||||||||
| エルフーン | ブラックのみ | ||||||||||||
| ドレディア | ホワイトのみ | ||||||||||||
| キュウコン | |||||||||||||
| エモンガ | |||||||||||||
| 場所:水上 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| バスラオ(赤) | ブラックのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ | ||||||||||||
| ヤドン | |||||||||||||
| バスラオ(赤) | ブラックのみ&渦 | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ&渦 | ||||||||||||
| ヤドラン | 渦 | ||||||||||||
| ヤドキング | 渦 | ||||||||||||
| 場所:釣り | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| バスラオ(赤) | ブラックのみ | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ホワイトのみ | ||||||||||||
| トサキント | |||||||||||||
| バスラオ(赤) | ブラックのみ&渦 | ||||||||||||
| バスラオ(青) | ブラックのみ&渦 | ||||||||||||
| アズマオウ | 渦 | ||||||||||||

