マップデータ一覧
- カノコタウン
- カラクサタウン
- サンヨウシティ
- シッポウシティ
- ヒウンシティ
- ライモンシティ
- ホドモエシティ
- フキヨセシティ
- セッカシティ
- ソウリュウシティ
- ブラックシティ
- ホワイトフォレスト
- ビレッジブリッジ
- カゴメタウン
- サザナミタウン
- 夢の跡地
- 地下水脈の穴
- ヤグルマの森
- 電気石の洞穴
- タワーオブヘブン
- ネジ山
- リュウラセンの塔
- 古代の城
- 修行の岩屋
- ほうじょうのやしろ
- ジャイアントホール
- リバティガーデン島
- 迷いの森
- 1番道路
- 2番道路
- 3番道路
- 4番道路
- 5番道路
- 6番道路
- 7番道路
- 8番道路
- 9番道路
- 10番道路
- 11番道路
- 12番道路
- 13番道路
- 14番道路
- 15番道路
- 16番道路
- 17番水道
- 18番道路
- チャンピオンロード
18番道路(18ばんどうろ)のマップと入手アイテム
1番道路を北(上)へ進むと、すぐ左の方に波乗りで進める海(17番水道)に出る。
そこから、ひたすら西(左)へ進んで行くと、18番道路へ行くことができる。
※ 18番道路の小屋では、手持ちに空きがあればメラルバのタマゴをもらうことができる。
- バトルガールのキョウコ:ズルッグLv35
バックパッカーのクミコ:エモンガLv35
ベテラントレーナーのゲンヤ:バスラオLv35、ヒヒダルマLv36、ヤナッキーLv37
バックパッカーのヒロフミ:エルフーンLv35
特別な施設
メラルバのタマゴがもらえる小屋、小屋ではポケモンのHPも回復してくれる、小屋ではイカしたブツを交換してくれる黒服
入手アイテム
| アイテム名 | 入手場所 | アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 技マシン32 かげぶんしん | 7賢人イベントで入手 | 秘伝マシン05たきのぼり | 南西の端の草むら |
| りゅうのウロコ | タマゴがもらえる小屋の南(要:かいりき) | おおきなしんじゅ | 18番道路、上部から水流に乗った後、西へ戻ってダウジング |
| しんじゅ | 18番道路、上部から水流に乗った後、西へ戻ってダウジング | ハートのウロコ | 18番道路、上部から水流に乗った後、西へ戻った陸地 |
| 技マシン19 テレキネシス | 18番道路、上部から水流に乗った後、西へ戻った陸地を北(上)へ進んだ先 |
季節別出現ポケモン
特別な条件や場所でのみ出現するポケモンについては、備考の欄で補足していきます
| 場所:草むら | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| イシズマイ | |||||||||||||
| ズルッグ | |||||||||||||
| ダゲキ | ブラックのみ | ||||||||||||
| ナゲキ | ホワイトのみ | ||||||||||||
| イワパレス | |||||||||||||
| ハーデリア | P2ラボの下 | ||||||||||||
| ミルホッグ | P2ラボの下 | ||||||||||||
| タブンネ | |||||||||||||
| ダゲキ | ホワイトのみ | ||||||||||||
| ナゲキ | ブラックのみ | ||||||||||||
| タマタマ | 大量発生 | ||||||||||||
| 場所:水上 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| プルリル | |||||||||||||
| ママンボウ | 渦 | ||||||||||||
| ブルンゲル | 渦 | ||||||||||||
| 場所:釣り | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| タッツー | |||||||||||||
| ケイコウオ | |||||||||||||
| ハリーセン | 渦 | ||||||||||||
| シードラ | 渦 | ||||||||||||
| キングドラ | 渦 | ||||||||||||
| ネオラント | 渦 | ||||||||||||

