ダイヤモンドスライム
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
100 | 500 | 500 | 1600 | 1000 | 800 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 571 | スライム系 | S | ○ | 槍・ハンマー・爪・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
スモールボディ ハードメタルボディ にげあし デインブレイク マホトラ攻撃 |
マホトラ・マインド・ルカニ・ボミエ・フールに弱い ダウンを半減 メラ・イオ・バギ・ヒャド・デイン・ドルマ・ギラ・ベタン・炎ブレス・吹雪ブレス・ザキ・毒・息封じ・踊り封じ・混乱・マヒ・眠り・ハック・体技封じ・斬撃封じを無効 |
タマゴから生まれる 他国マスターからスカウト |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
ダイヤモンドスライム | ┬ | ギガデイン | 5 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(大)を与える |
├ | まぶしい光 | 15 | 数ターンの間、敵全体の命中率を下げる体技 | |
├ | ダウンオール | 25 | 敵全体の通常攻撃や斬撃から受けるダメージを、2~5ターンの間半分にする呪文 | |
├ | べホイマ | 40 | 味方1体のHPを、回復(特大)する呪文 | |
├ | マホヤズン | 60 | 自分のMPを味方1体に全部与える呪文 | |
├ | ジゴデイン | 80 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(特大)を与える | |
├ | 自動HP回復 | 95 | 毎ターン終了時にHPを回復 | |
├ | 自動MP回復 | 110 | 毎ターン終了時にMPを回復 | |
├ | ヘロヘロ | 120 | ||
└ | マダンテ | 150 | 全てのMPを消費して、究極のダメージ。最大768のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い | |
主なモンスター | ダイヤモンドスライム |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スライムマデュラ | × | スラキャンサー | × |
代表的な配合の例(4体配合)
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンスライム | × | ゴールデンスライム | スライムマデュラ | × | スライムマデュラ |
はぐれメタル×2 | ┐ | |||||||
4体配合 | ├→ | メタルキング×2 | ┐ | |||||
はぐれメタル×2 | ┘ | │ | ||||||
4体配合 | ├→ | スライムマデュラ×2 | ┐ | |||||
もりもりスライム | ┐ | │ | │ | |||||
├→ | もりもりベス×2 | ┘ | │ | ダ イ ヤ モ ン ド ス ラ イ ム |
||||
スライムベス | ┘ | │ | ||||||
│ | ||||||||
ひょうがまじん×2 | ┐ | 4体配合 | ├→ | |||||
4体配合 | ├→ | ゴールデンゴーレム×2 | ┐ | │ | ||||
ようがんまじん×2 | ┘ | │ | │ | |||||
4体配合 | ├→ | ゴールデンスライム×2 | ┘ | |||||
スライムベホマズン×2 | ┐ | │ | ||||||
スライムベホマズン×2 | ┐ | 4体配合 | ├→ | グランスライム×2 | ┘ | |||
4体配合 | ├→ | メタルカイザー×2 | ┘ | |||||
メタルライダー×2 | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=はぐれメタルキング