武器「オノ」のデータ一覧
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| いしのオノ | 7 | 特殊効果なし | 180 | 18 |
| きこりのナタ | 14 | 通常攻撃時、自然系と魔獣系に与えるダメージが1.05倍になる | 650 | 65 |
| てつのオノ | 23 | 特殊効果なし | 990 | 99 |
| ビーストチョッパー | 32 | 通常攻撃時、自然系と魔獣系に与えるダメージが1.1倍になる | 2150 | 215 |
| 魔神のオノ | 39 | 会心の一撃が出る確率が2倍になる | 4200 | 420 |
| バトルアックス | 52 | 特殊効果なし | 6700 | 670 |
| エビルブレイカー | 60 | 通常攻撃時、自然系と魔獣系に与えるダメージが1.15倍になる | 8200 | 820 |
| キングアックス | 81 | 特殊効果なし | 22000 | 2200 |
| ボルカノブレイカー | 90 | 通常攻撃時、自然系と魔獣系に与えるダメージが1.2倍になる | 32500 | 3250 |
| 大魔神のオノ | 93 | 会心の一撃が出る確率が3倍になる | 38500 | 3850 |
| ゴッドアックス | 130 | 低確率で、攻撃対象のテンションを1段階下げる | - | 9600 |
