武器「ハンマー」のデータ一覧
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| こんぼう | 3 | 守備力が3上がる | 120 | 12 |
| 大きづち | 12 | 通常攻撃時、スライム系と物質系に与えるダメージが1.05倍になる | 400 | 40 |
| タワークラッシャー | 20 | 守備力が12上がる | - | 100 |
| アイアンハンマー | 24 | 守備力が8上がる | 1540 | 154 |
| ショックハンマー | 31 | 低確率で攻撃対象の息の根を止める | 5200 | 520 |
| きせきのメイス | 37 | 与えたダメージの半分の量のHPを回復できる。ただし最大回復量は100 | 5800 | 580 |
| スラリンガルカノン | 46 | 通常攻撃時、物質系に与えるダメージが1.15倍になる | - | 650 |
| 巨大スパナ | 49 | 守備力が13上がる | 7300 | 730 |
| ギガクラッシャー | 58 | 低確率で攻撃対象の息の根を止める | 17000 | 1700 |
| やるきくだき | 70 | 低確率で、攻撃対象のテンションを1段階下げる | 20800 | 2080 |
| おにのかなぼう | 80 | 守備力が18上がる | 25000 | 2500 |
| ディバインメイス | 87 | 与えたダメージの半分の量のHPを回復できる。ただし最大回復量は100 | 57500 | 5750 |
| アトラスのかなづち | 97 | 通常攻撃時、スライム系と物質系に与えるダメージが1.2倍になる | 39200 | 3920 |
| ほしくだき | 120 | 特殊効果なし | 88000 | 8800 |
