geme広場(ゲーム広場)

種族値一覧ランキング

名前が緑色で太字のポケモンはバトルタワーに参加できないポケモンで、種族値の項目が100を越えているものは赤字になっています。
各項目名をクリックすれば、多い順や少ない順にランキング形式で並べ替えることができます。(Noは全国図鑑ナンバー順、HPなどを押せばその項目のランキング順)
※項目が多いのでクリック後、並べ替えに少し時間がかかるかもしれませんが、ボタンを連打しないようにお願いします。

No ポケモン名 タイプ HP 特攻 特防 合計 特性
1 フシギダネ くさ どく 45 49 49 65 65 45 318 しんりょく
2 フシギソウ くさ どく 60 62 63 80 80 60 405 しんりょく
3 フシギバナ くさ どく 80 82 83 100 100 80 525 しんりょく
4 ヒトカゲ ほのお 39 52 43 60 50 65 309 もうか
5 リザード ほのお 58 64 58 80 65 80 405 もうか
6 リザードン ほのお ひこう 78 84 78 109 85 100 534 もうか
7 ゼニガメ みず 44 48 65 50 64 43 314 げきりゅう
8 カメール みず 59 63 80 65 80 58 405 げきりゅう
9 カメックス みず 79 83 100 85 105 78 530 げきりゅう
10 キャタピー むし 45 30 35 20 20 45 195 りんぷん
11 トランセル むし 50 20 55 25 25 30 205 だっぴ
12 バタフリー むし ひこう 60 45 50 80 80 70 385 ふくがん
13 ビードル むし どく 40 35 30 20 20 50 195 りんぷん
14 コクーン むし どく 45 25 50 25 25 35 205 だっぴ
15 スピアー むし どく 65 80 40 45 80 75 385 むしのしらせ
16 ポッポ ノーマル ひこう 40 45 40 35 35 56 251 するどいめ
17 ピジョン ノーマル ひこう 63 60 55 50 50 71 349 するどいめ
18 ピジョット ノーマル ひこう 83 80 75 70 70 91 469 するどいめ
19 コラッタ ノーマル 30 56 35 25 35 72 253 にげあし/こんじょう
20 ラッタ ノーマル 55 81 60 50 70 97 413 にげあし/こんじょう
21 オニスズメ ノーマル ひこう 40 60 30 31 31 70 262 するどいめ
22 オニドリル ノーマル ひこう 65 90 65 61 61 100 442 するどいめ
23 アーボ どく 35 60 44 40 54 55 288 いかく/だっぴ
24 アーボック どく 60 85 69 65 79 80 438 いかく/だっぴ
25 ピカチュウ でんき 35 55 30 50 40 90 300 せいでんき
26 ライチュウ でんき 60 90 55 90 80 100 475 せいでんき
27 サンド じめん 50 75 85 20 30 40 300 すながくれ
28 サンドパン じめん 75 100 110 45 55 65 450 すながくれ
29 ニドラン♀ どく 55 47 52 40 40 41 275 どくのトゲ
30 ニドリーナ どく 70 62 67 55 55 56 365 どくのトゲ
31 ニドクイン どく じめん 90 82 87 75 85 76 495 どくのトゲ
32 ニドラン♂ どく 46 57 40 40 40 50 273 どくのトゲ
33 ニドリーノ どく 61 72 57 55 55 65 365 どくのトゲ
34 ニドキング どく じめん 81 92 77 85 75 85 495 どくのトゲ
35 ピッピ ノーマル 70 45 48 60 65 35 323 メロメロボディ
36 ピクシー ノーマル 95 70 73 85 90 60 473 メロメロボディ
37 ロコン ほのお 38 41 40 50 65 65 299 もらいび
38 キュウコン ほのお 73 76 75 81 100 100 505 もらいび
39 プリン ノーマル 115 45 20 45 25 20 270 メロメロボディ
40 プクリン ノーマル 140 70 45 75 50 45 425 メロメロボディ
41 ズバット どく ひこう 40 45 35 30 40 55 245 せいしんりょく
42 ゴルバット どく ひこう 75 80 70 65 75 90 455 せいしんりょく
43 ナゾノクサ くさ どく 45 50 55 75 65 30 320 ようりょくそ
44 クサイハナ くさ どく 60 65 70 85 75 40 395 ようりょくそ
45 ラフレシア くさ どく 75 80 85 100 90 50 480 ようりょくそ
46 パラス むし くさ 35 70 55 45 55 25 285 ほうし
47 パラセクト むし くさ 60 95 80 60 80 30 405 ほうし
48 コンパン むし どく 60 55 50 40 55 45 305 ふくがん
49 モルフォン むし どく 70 65 60 90 75 90 450 りんぷん
50 ディグダ じめん 10 55 25 35 45 95 265 すながくれ/ありじごく
51 ダグトリオ じめん 35 80 50 50 70 120 405 すながくれ/ありじごく
52 ニャース ノーマル 40 45 35 40 40 90 290 ものひろい
53 ペルシアン ノーマル 65 70 60 65 65 115 440 じゅうなん
54 コダック みず 50 52 48 65 50 55 320 しめりけ/ノーてんき
55 ゴルダック みず 80 82 78 95 80 85 500 しめりけ/ノーてんき
56 マンキー かくとう 40 80 35 35 45 70 305 やるき
57 オコリザル かくとう 65 105 60 60 70 95 455 やるき
58 ガーディ ほのお 55 70 45 70 50 60 350 いかく/もらいび
59 ウインディ ほのお 90 110 80 100 80 95 555 いかく/もらいび
60 ニョロモ みず 40 50 40 40 40 90 300 ちょすい/しめりけ
61 ニョロゾ みず 65 65 65 50 50 90 385 ちょすい/しめりけ
62 ニョロボン みず かくとう 90 85 95 70 90 70 500 ちょすい/しめりけ
63 ケーシィ エスパー 25 20 15 105 55 90 310 シンクロ/せいしんりょく
64 ユンゲラー エスパー 40 35 30 120 70 105 400 シンクロ/せいしんりょく
65 フーディン エスパー 55 50 45 135 85 120 490 シンクロ/せいしんりょく
66 ワンリキー かくとう 70 80 50 35 35 35 305 こんじょう
67 ゴーリキー かくとう 80 100 70 50 60 45 405 こんじょう
68 カイリキー かくとう 90 130 80 65 85 55 505 こんじょう
69 マダツボミ くさ どく 50 75 35 70 30 40 300 ようりょくそ
70 ウツドン くさ どく 65 90 50 85 45 55 390 ようりょくそ
71 ウツボット くさ どく 80 105 65 100 60 70 480 ようりょくそ
72 メノクラゲ みず どく 40 40 35 50 100 70 335 クリアボディ/ヘドロえき
73 ドククラゲ みず どく 80 70 65 80 120 100 515 クリアボディ/ヘドロえき
74 イシツブテ いわ じめん 40 80 100 30 30 20 300 いしあたま/がんじょう
75 ゴローン いわ じめん 55 95 115 45 45 35 390 いしあたま/がんじょう
76 ゴローニャ いわ じめん 80 110 130 55 65 45 485 いしあたま/がんじょう
77 ポニータ ほのお 50 85 55 65 65 90 410 にげあし/もらいび
78 ギャロップ ほのお 65 100 70 80 80 105 500 にげあし/もらいび
79 ヤドン みず エスパー 90 65 65 40 40 15 315 どんかん/マイペース
80 ヤドラン みず エスパー 95 75 110 100 80 30 490 どんかん/マイペース
81 コイル でんき はがね 25 35 70 95 55 45 325 じりょく/がんじょう
82 レアコイル でんき はがね 50 60 95 120 70 70 465 じりょく/がんじょう
83 カモネギ ノーマル ひこう 52 65 55 58 62 60 352 するどいめ/せいしんりょく
84 ドードー ノーマル ひこう 35 85 45 35 35 75 310 にげあし/はやおき
85 ドードリオ ノーマル ひこう 60 110 70 60 60 100 460 にげあし/はやおき
86 パウワウ みず 65 45 55 45 70 45 325 あついしぼう
87 ジュゴン みず こおり 90 70 80 70 95 70 475 あついしぼう
88 ベトベター どく 80 80 50 40 50 25 325 あくしゅう/ねんちゃく
89 ベトベトン どく 105 105 75 65 100 50 500 あくしゅう/ねんちゃく
90 シェルダー みず 30 65 100 45 25 40 305 シェルアーマー
91 パルシェン みず こおり 50 95 180 85 45 70 525 シェルアーマー
92 ゴース ゴースト どく 30 35 30 100 35 80 310 ふゆう
93 ゴースト ゴースト どく 45 50 45 115 55 95 405 ふゆう
94 ゲンガー ゴースト どく 60 65 60 130 75 110 500 ふゆう
95 イワーク いわ じめん 35 45 160 30 45 70 385 いしあたま/がんじょう
96 スリープ エスパー 60 48 45 43 90 42 328 ふみん
97 スリーパー エスパー 85 73 70 73 115 67 483 ふみん
98 クラブ みず 30 105 90 25 25 50 325 かいりきバサミ/シェルアーマー
99 キングラー みず 55 130 115 50 50 75 475 かいりきバサミ/シェルアーマー
100 ビリリダマ でんき 40 30 50 55 55 100 330 ぼうおん/せいでんき
101 マルマイン でんき 60 50 70 80 80 140 480 ぼうおん/せいでんき
102 タマタマ くさ エスパー 60 40 80 60 45 40 325 ようりょくそ
103 ナッシー くさ エスパー 95 95 85 125 65 55 520 ようりょくそ
104 カラカラ じめん 50 50 95 40 50 35 320 いしあたま/ひらいしん
105 ガラガラ じめん 60 80 110 50 80 45 425 いしあたま/ひらいしん
106 サワムラー かくとう 50 120 53 35 110 87 455 じゅうなん
107 エビワラー かくとう 50 105 79 35 110 76 455 するどいめ
108 ベロリンガ ノーマル 90 55 75 60 75 30 385 マイペース/どんかん
109 ドガース どく 40 65 95 60 45 35 340 ふゆう
110 マタドガス どく 65 90 120 85 70 60 490 ふゆう
111 サイホーン じめん いわ 80 85 95 30 30 25 345 ひらいしん/いしあたま
112 サイドン じめん いわ 105 130 120 45 45 40 485 ひらいしん/いしあたま
113 ラッキー ノーマル 250 5 5 35 105 50 450 しぜんかいふく/てんのめぐみ
114 モンジャラ くさ 65 55 115 100 40 60 435 ようりょくそ
115 ガルーラ ノーマル 105 95 80 40 80 90 490 はやおき
116 タッツー みず 30 40 70 70 25 60 295 すいすい
117 シードラ みず 55 65 95 95 45 85 440 どくのトゲ
118 トサキント みず 45 67 60 35 50 63 320 すいすい/みずのベール
119 アズマオウ みず 80 92 65 65 80 68 450 すいすい/みずのベール
120 ヒトデマン みず 30 45 55 70 55 85 340 はっこう/しぜんかいふく
121 スターミー みず エスパー 60 75 85 100 85 115 520 はっこう/しぜんかいふく
122 バリヤード エスパー 40 45 65 100 120 90 460 ぼうおん
123 ストライク むし ひこう 70 110 80 55 80 105 500 むしのしらせ
124 ルージュラ こおり エスパー 65 50 35 115 95 95 455 どんかん
125 エレブー でんき 65 83 57 95 85 105 490 せいでんき
126 ブーバー ほのお 65 95 57 100 85 93 495 ほのおのからだ
127 カイロス むし 65 125 100 55 70 85 500 かいりきバサミ
128 ケンタロス ノーマル 75 100 95 40 70 110 490 いかく
129 コイキング みず 20 10 55 15 20 80 200 すいすい
130 ギャラドス みず ひこう 95 125 79 60 100 81 540 いかく
131 ラプラス みず こおり 130 85 80 85 95 60 535 ちょすい/シェルアーマー
132 メタモン ノーマル 48 48 48 48 48 48 288 じゅうなん
133 イーブイ ノーマル 55 55 50 45 65 55 325 にげあし
134 シャワーズ みず 130 65 60 110 95 65 525 ちょすい
135 サンダース でんき 65 65 60 110 95 130 525 ちくでん
136 ブースター ほのお 65 130 60 95 110 65 525 もらいび
137 ポリゴン ノーマル 65 60 70 85 75 40 395 トレース
138 オムナイト いわ みず 35 40 100 90 55 35 355 すいすい/シェルアーマー
139 オムスター いわ みず 70 60 125 115 70 55 495 すいすい/シェルアーマー
140 カブト いわ みず 30 80 90 55 45 55 355 すいすい/カブトアーマー
141 カブトプス いわ みず 60 115 105 65 70 80 495 すいすい/カブトアーマー
142 プテラ いわ ひこう 80 105 65 60 75 130 515 いしあたま/プレッシャー
143 カビゴン ノーマル 160 110 65 65 110 30 540 めんえき/あついしぼう
144 フリーザー こおり ひこう 90 85 100 95 125 85 580 プレッシャー
145 サンダー でんき ひこう 90 90 85 125 90 100 580 プレッシャー
146 ファイヤー ほのお ひこう 90 100 90 125 85 90 580 プレッシャー
147 ミニリュウ ドラゴン 41 64 45 50 50 50 300 だっぴ
148 ハクリュー ドラゴン 61 84 65 70 70 70 420 だっぴ
149 カイリュー ドラゴン ひこう 91 134 95 100 100 80 600 せいしんりょく
150 ミュウツー エスパー 106 110 90 154 90 130 680 プレッシャー
151 ミュウ エスパー 100 100 100 100 100 100 600 シンクロ
152 チコリータ くさ 45 49 65 49 65 45 318 しんりょく
153 ベイリーフ くさ 60 62 80 63 80 60 405 しんりょく
154 メガニウム くさ 80 82 100 83 100 80 525 しんりょく
155 ヒノアラシ ほのお 39 52 43 60 50 65 309 もうか
156 マグマラシ ほのお 58 64 58 80 65 80 405 もうか
157 バクフーン ほのお 78 84 78 109 85 100 534 もうか
158 ワニノコ みず 50 65 64 44 48 43 314 げきりゅう
159 アリゲイツ みず 65 80 80 59 63 58 405 げきりゅう
160 オーダイル みず 85 105 100 79 83 78 530 げきりゅう
161 オタチ ノーマル 35 46 34 35 45 20 215 にげあし/するどいめ
162 オオタチ ノーマル 85 76 64 45 55 90 415 にげあし/するどいめ
163 ホーホー ノーマル ひこう 60 30 30 36 56 50 262 ふみん/するどいめ
164 ヨルノズク ノーマル ひこう 100 50 50 76 96 70 442 ふみん/するどいめ
165 レディバ むし ひこう 40 20 30 40 80 55 265 むしのしらせ/はやおき
166 レディアン むし ひこう 55 35 50 55 110 85 390 むしのしらせ/はやおき
167 イトマル むし どく 40 60 40 40 40 30 250 むしのしらせ/ふみん
168 アリアドス むし どく 70 90 70 60 60 40 390 むしのしらせ/ふみん
169 クロバット どく ひこう 85 90 80 70 80 130 535 せいしんりょく
170 チョンチー みず でんき 75 38 38 56 56 67 330 ちくでん/はっこう
171 ランターン みず でんき 125 58 58 76 76 67 460 ちくでん/はっこう
172 ピチュー でんき 20 40 15 35 35 60 205 せいでんき
173 ピィ ノーマル 50 25 28 45 55 15 218 メロメロボディ
174 ププリン ノーマル 90 30 15 40 20 15 210 メロメロボディ
175 トゲピー ノーマル 35 20 65 40 65 20 245 はりきり/てんのめぐみ
176 トゲチック ノーマル ひこう 55 40 85 80 105 40 405 はりきり/てんのめぐみ
177 ネイティ エスパー ひこう 40 50 45 70 45 70 320 シンクロ/はやおき
178 ネイティオ エスパー ひこう 65 75 70 95 70 95 470 シンクロ/はやおき
179 メリープ でんき 55 40 40 65 45 35 280 せいでんき
180 モココ でんき 70 55 55 80 60 45 365 せいでんき
181 デンリュウ でんき 90 75 75 115 90 55 500 せいでんき
182 キレイハナ くさ 75 80 85 90 100 50 480 ようりょくそ
183 マリル みず 70 20 50 20 50 40 250 あついしぼう/ちからもち
184 マリルリ みず 100 50 80 50 80 50 410 あついしぼう/ちからもち
185 ウソッキー いわ 70 100 115 30 65 30 410 がんじょう/いしあたま
186 ニョロトノ みず 90 75 75 90 100 70 500 ちょすい/しめりけ
187 ハネッコ くさ ひこう 35 35 40 35 55 50 250 ようりょくそ
188 ポポッコ くさ ひこう 55 45 50 45 65 80 340 ようりょくそ
189 ワタッコ くさ ひこう 75 55 70 55 85 110 450 ようりょくそ
190 エイパム ノーマル 55 70 55 40 55 85 360 にげあし/ものひろい
191 ヒマナッツ くさ 30 30 30 30 30 30 180 ようりょくそ
192 キマワリ くさ 75 75 55 105 85 30 425 ようりょくそ
193 ヤンヤンマ むし ひこう 65 65 45 75 45 95 390 かそく/ふくがん
194 ウパー みず じめん 55 45 45 25 25 15 210 しめりけ/ちょすい
195 ヌオー みず じめん 95 85 85 65 65 35 430 しめりけ/ちょすい
196 エーフィ エスパー 65 65 60 130 95 110 525 シンクロ
197 ブラッキー あく 95 65 110 60 130 65 525 シンクロ
198 ヤミカラス あく ひこう 60 85 42 85 42 91 405 ふみん
199 ヤドキング みず エスパー 95 75 80 100 110 30 490 どんかん/マイペース
200 ムウマ ゴースト 60 60 60 85 85 85 435 ふゆう
201 アンノーン エスパー 48 72 48 72 48 48 336 ふゆう
202 ソーナンス エスパー 190 33 58 33 58 33 405 かげふみ
203 キリンリキ ノーマル エスパー 70 80 65 90 65 85 455 せいしんりょく/はやおき
204 クヌギダマ むし 50 65 90 35 35 15 290 がんじょう
205 フォレトス むし はがね 75 90 140 60 60 40 465 がんじょう
206 ノコッチ ノーマル 100 70 70 65 65 45 415 てんのめぐみ/にげあし
207 グライガー じめん ひこう 65 75 105 35 65 85 430 かいりきバサミ/すながくれ
208 ハガネール はがね じめん 75 85 200 55 65 30 510 いしあたま/がんじょう
209 ブルー ノーマル 60 80 50 40 40 30 300 いかく/にげあし
210 グランブル ノーマル 90 120 75 60 60 45 450 いかく/いかく
211 ハリーセン みず どく 65 95 75 55 55 85 430 どくのトゲ/すいすい
212 ハッサム むし はがね 70 130 100 55 80 65 500 むしのしらせ
213 ツボツボ むし いわ 20 10 230 10 230 5 505 がんじょう
214 ヘラクロス むし かくとう 80 125 75 40 95 85 500 むしのしらせ/こんじょう
215 ニューラ あく こおり 55 95 55 35 75 115 430 せいしんりょく/するどいめ
216 ヒメグマ ノーマル 60 80 50 50 50 40 330 ものひろい
217 リングマ ノーマル 90 130 75 75 75 55 500 こんじょう
218 マグマッグ ほのお 40 40 40 70 40 20 250 マグマのよろい/ほのおのからだ
219 マグカルゴ ほのお いわ 50 50 120 80 80 30 410 マグマのよろい/ほのおのからだ
220 ウリムー こおり じめん 50 50 40 30 30 50 250 どんかん
221 イノムー こおり じめん 100 100 80 60 60 50 450 どんかん
222 サニーゴ みず いわ 55 55 85 65 85 35 380 はりきり/しぜんかいふく
223 テッポウオ みず 35 65 35 65 35 65 300 はりきり
224 オクタン みず 75 105 75 105 75 45 480 きゅうばん
225 デリバード こおり ひこう 45 55 45 65 45 75 330 やるき/はりきり
226 マンタイン みず ひこう 65 40 70 80 140 70 465 すいすい/ちょすい
227 エアームド はがね ひこう 65 80 140 40 70 70 465 するどいめ/がんじょう
228 デルビル あく ほのお 45 60 30 80 50 65 330 はやおき/もらいび
229 ヘルガー あく ほのお 75 90 50 110 80 95 500 はやおき/もらいび
230 キングドラ みず ドラゴン 75 95 95 95 95 85 540 すいすい
231 ゴマゾウ じめん 90 60 60 40 40 40 330 ものひろい
232 ドンファン じめん 90 120 120 60 60 50 500 がんじょう
233 ポリゴン2 ノーマル 85 80 90 105 95 60 515 トレース
234 オドシシ ノーマル 73 95 62 85 65 85 465 いかく
235 ドーブル ノーマル 55 20 35 20 45 75 250 マイペース
236 バルキー かくとう 35 35 35 35 35 35 210 こんじょう
237 カポエラー かくとう 50 95 95 35 110 70 455 いかく
238 ムチュール こおり エスパー 45 30 15 85 65 65 305 どんかん
239 エレキッド でんき 45 63 37 65 55 95 360 せいでんき
240 ブビィ ほのお 45 75 37 70 55 83 365 ほのおのからだ
241 ミルタンク ノーマル 95 80 105 40 70 100 490 あついしぼう
242 ハピナス ノーマル 255 10 10 75 135 55 540 しぜんかいふく/てんのめぐみ
243 ライコウ でんき 90 85 75 115 100 115 580 プレッシャー
244 エンテイ ほのお 115 115 85 90 75 100 580 プレッシャー
245 スイクン みず 100 75 115 90 115 85 580 プレッシャー
246 ヨーギラス いわ じめん 50 64 50 45 50 41 300 こんじょう
247 サナギラス いわ じめん 70 84 70 65 70 51 410 だっぴ
248 バンギラス いわ あく 100 134 110 95 100 61 600 すなおこし
249 ルギア エスパー ひこう 106 90 130 90 154 110 680 プレッシャー
250 ホウオウ ほのお ひこう 106 130 90 110 154 90 680 プレッシャー
251 セレビィ エスパー くさ 100 100 100 100 100 100 600 しぜんかいふく
252 キモリ くさ 40 45 35 65 55 70 310 しんりょく
253 ジュプトル くさ 50 65 45 85 65 95 405 しんりょく
254 ジュカイン くさ 70 85 65 105 85 120 530 しんりょく
255 アチャモ ほのお 45 60 40 70 50 45 310 もうか
256 ワカシャモ ほのお かくとう 60 85 60 85 60 55 405 もうか
257 バシャーモ ほのお かくとう 80 120 70 110 70 80 530 もうか
258 ミズゴロウ みず 50 70 50 50 50 40 310 げきりゅう
259 ヌマクロー みず じめん 70 85 70 60 70 50 405 げきりゅう
260 ラグラージ みず じめん 100 110 90 85 90 60 535 げきりゅう
261 ポチエナ あく 35 55 35 30 30 35 220 にげあし
262 グラエナ あく 70 90 70 60 60 70 420 いかく
263 ジグザグマ ノーマル 38 30 41 30 41 60 240 ものひろい
264 マッスグマ ノーマル 78 70 61 50 61 100 420 ものひろい
265 ケムッソ むし 45 45 35 20 30 20 195 りんぷん
266 カラサリス むし 50 35 55 25 25 15 205 だっぴ
267 アゲハント むし ひこう 60 70 50 90 50 65 385 むしのしらせ
268 マユルド むし 50 35 55 25 25 15 205 だっぴ
269 ドクケイル むし どく 60 50 70 50 90 65 385 りんぷん
270 ハスボー みず くさ 40 30 30 40 50 30 220 すいすい/あめうけざら
271 ハスブレロ みず くさ 60 50 50 60 70 50 340 すいすい/あめうけざら
272 ルンパッパ みず くさ 80 70 70 90 100 70 480 すいすい/あめうけざら
273 タネボー くさ 40 40 50 30 30 30 220 ようりょくそ/はやおき
274 コノハナ くさ あく 70 70 40 60 40 60 340 ようりょくそ/はやおき
275 ダーテング くさ あく 90 100 60 90 60 80 480 ようりょくそ/はやおき
276 スバメ ノーマル ひこう 40 55 30 30 30 85 270 こんじょう
277 オオスバメ ノーマル ひこう 60 85 60 50 50 125 430 こんじょう
278 キャモメ みず ひこう 40 30 30 55 30 85 270 するどいめ
279 ペリッパー みず ひこう 60 50 100 85 70 65 430 するどいめ
280 ラルトス エスパー 28 25 25 45 35 40 198 シンクロ/トレース
281 キルリア エスパー 38 35 35 65 55 50 278 シンクロ/トレース
282 サーナイト エスパー 68 65 65 125 115 80 518 シンクロ/トレース
283 アメタマ むし みず 40 30 32 50 52 65 269 すいすい
284 アメモース むし ひこう 70 60 62 80 82 60 414 いかく
285 キノココ くさ 60 40 60 40 60 35 295 ほうし
286 キノガッサ くさ かくとう 60 130 80 60 60 70 460 ほうし
287 ナマケロ ノーマル 60 60 60 35 35 30 280 なまけ
288 ヤルキモノ ノーマル 80 80 80 55 55 90 440 やるき
289 ケッキング ノーマル 150 160 100 95 65 100 670 なまけ
290 ツチニン むし じめん 31 45 90 30 30 40 266 ふくがん
291 テッカニン むし ひこう 61 90 45 50 50 160 456 かそく
292 ヌケニン むし ゴースト 1 90 45 30 30 40 236 ふしぎなまもり
293 ゴニョニョ ノーマル 64 51 23 51 23 28 240 ぼうおん
294 ドゴーム ノーマル 84 71 43 71 43 48 360 ぼうおん
295 バクオング ノーマル 104 91 63 91 63 68 480 ぼうおん
296 マクノシタ かくとう 72 60 30 20 30 25 237 あついしぼう/こんじょう
297 ハリテヤマ かくとう 144 120 60 40 60 50 474 あついしぼう/こんじょう
298 ルリリ ノーマル 50 20 40 20 40 20 190 あついしぼう/ちからもち
299 ノズパス いわ 30 45 135 45 90 30 375 がんじょう/じりょく
300 エネコ ノーマル 50 45 45 35 35 50 260 メロメロボディ
301 エネコロロ ノーマル 70 65 65 55 55 70 380 メロメロボディ
302 ヤミラミ あく ゴースト 50 75 75 65 65 50 380 するどいめ
303 クチート はがね 50 85 85 55 55 50 380 かいりきバサミ/いかく
304 ココドラ はがね いわ 50 70 100 40 40 30 330 がんじょう/いしあたま
305 コドラ はがね いわ 60 90 140 50 50 40 430 がんじょう/いしあたま
306 ボスゴドラ はがね いわ 70 110 180 60 60 50 530 がんじょう/いしあたま
307 アサナン かくとう エスパー 30 40 55 40 55 60 280 ヨガパワー
308 チャーレム かくとう エスパー 60 60 75 60 75 80 410 ヨガパワー
309 ラクライ でんき 40 45 40 65 40 65 295 せいでんき/ひらいしん
310 ライボルト でんき 70 75 60 105 60 105 475 せいでんき/ひらいしん
311 プラスル でんき 60 50 40 85 75 95 405 プラス
312 マイナン でんき 60 40 50 75 85 95 405 マイナス
313 バルビート むし 65 73 55 47 75 85 400 はっこう/むしのしらせ
314 イルミーゼ むし 65 47 55 73 75 85 400 どんかん
315 ロゼリア くさ どく 50 60 45 100 80 65 400 しぜんかいふく/どくのトゲ
316 ゴクリン どく 70 43 53 43 53 40 302 ヘドロえき/ねんちゃく
317 マルノーム どく 100 73 83 73 83 55 467 ヘドロえき/ねんちゃく
318 キバニア みず あく 45 90 20 65 20 65 305 さめはだ
319 サメハダー みず あく 70 120 40 95 40 95 460 さめはだ
320 ホエルコ みず 130 70 35 70 35 60 400 みずのベール/どんかん
321 ホエルオー みず 170 90 45 90 45 60 500 みずのベール/どんかん
322 ドンメル ほのお じめん 60 60 40 65 45 35 305 どんかん
323 バクーダ ほのお じめん 70 100 70 105 75 40 460 マグマのよろい
324 コータス ほのお 70 85 140 85 70 20 470 しろいけむり
325 バネブー エスパー 60 25 35 70 80 60 330 あついしぼう/マイペース
326 ブーピッグ エスパー 80 45 65 90 110 80 470 あついしぼう/マイペース
327 パッチール ノーマル 60 60 60 60 60 60 360 マイペース
328 ナックラー じめん 45 100 45 45 45 10 290 かいりきバサミ/ありじごく
329 ビブラーバ じめん ドラゴン 50 70 50 50 50 70 340 ふゆう
330 フライゴン じめん ドラゴン 80 100 80 80 80 100 520 ふゆう
331 サボネア くさ 50 85 40 85 40 35 335 すながくれ
332 ノクタス くさ あく 70 115 60 115 60 55 475 すながくれ
333 チルット ノーマル ひこう 45 40 60 40 75 50 310 しぜんかいふく
334 チルタリス ドラゴン ひこう 75 70 90 70 105 80 490 しぜんかいふく
335 ザングース ノーマル 73 115 60 60 60 90 458 めんえき
336 ハブネーク どく 73 100 60 100 60 65 458 だっぴ
337 ルナトーン いわ エスパー 70 55 65 95 85 70 440 ふゆう
338 ソルロック いわ エスパー 70 95 85 55 65 70 440 ふゆう
339 ドジョッチ みず じめん 50 48 43 46 41 60 288 どんかん
340 ナマズン みず じめん 110 78 73 76 71 60 468 どんかん
341 ヘイガニ みず 43 80 65 50 35 35 308 かいりきバサミ/シェルアーマー
342 シザリガー みず あく 63 120 85 90 55 55 468 かいりきバサミ/シェルアーマー
343 ヤジロン じめん エスパー 40 40 55 40 70 55 300 ふゆう
344 ネンドール じめん エスパー 60 70 105 70 120 75 500 ふゆう
345 リリーラ いわ くさ 66 41 77 61 87 23 355 きゅうばん
346 ユレイドル いわ くさ 86 81 97 81 107 43 495 きゅうばん
347 アノプス いわ むし 45 95 50 40 50 75 355 カブトアーマー
348 アーマルド いわ むし 75 125 100 70 80 45 495 カブトアーマー
349 ヒンバス みず 20 15 20 10 55 80 200 すいすい
350 ミロカロス みず 95 60 79 100 125 81 540 ふしぎなうろこ
351 ポワルン ノーマル 70 70 70 70 70 70 420 てんきや
352 カクレオン ノーマル 60 90 70 60 120 40 440 へんしょく
353 カゲボウズ ゴースト 44 75 35 63 33 45 295 ふみん
354 ジュペッタ ゴースト 64 115 65 83 63 65 455 ふみん
355 ヨマワル ゴースト 20 40 90 30 90 25 295 ふゆう
356 サマヨール ゴースト 40 70 130 60 130 25 455 プレッシャー
357 トロピウス くさ ひこう 99 68 83 72 87 51 460 ようりょくそ
358 チリーン エスパー 65 50 70 95 80 65 425 ふゆう
359 アブソル あく 65 130 60 75 60 75 465 プレッシャー
360 ソーナノ エスパー 95 23 48 23 48 23 260 かげふみ
361 ユキワラシ こおり 50 50 50 50 50 50 300 せいしんりょく
362 オニゴーリ こおり 80 80 80 80 80 80 480 せいしんりょく
363 タマザラシ こおり みず 70 40 50 55 50 25 290 あついしぼう
364 トドグラー こおり みず 90 60 70 75 70 45 410 あついしぼう
365 トドゼルガ こおり みず 110 80 90 95 90 65 530 あついしぼう
366 パールル みず 35 64 85 74 55 32 345 シェルアーマー
367 ハンテール みず 55 104 105 94 75 52 485 すいすい
368 サクラビス みず 55 84 105 114 75 52 485 すいすい
369 ジーランス みず いわ 100 90 130 45 65 55 485 すいすい/いしあたま
370 ラブカス みず 43 30 55 40 65 97 330 すいすい
371 タツベイ ドラゴン 45 75 60 40 30 50 300 いしあたま
372 コモルー ドラゴン 65 95 100 60 50 50 420 いしあたま
373 ボーマンダ ドラゴン ひこう 95 135 80 110 80 100 600 いかく
374 ダンバル はがね エスパー 40 55 80 35 60 30 300 クリアボディ
375 メタング はがね エスパー 60 75 100 55 80 50 420 クリアボディ
376 メタグロス はがね エスパー 80 135 130 95 90 70 600 クリアボディ
377 レジロック いわ 80 100 200 50 100 50 580 クリアボディ
378 レジアイス こおり 80 50 100 100 200 50 580 クリアボディ
379 レジスチル はがね 80 75 150 75 150 50 580 クリアボディ
380 ラティアス ドラゴン エスパー 80 80 90 110 130 110 600 ふゆう
381 ラティオス ドラゴン エスパー 80 90 80 130 110 110 600 ふゆう
382 カイオーガ みず 100 100 90 150 140 90 670 あめふらし
383 グラードン じめん 100 150 140 100 90 90 670 ひでり
384 レックウザ ドラゴン ひこう 105 150 90 150 90 95 680 エアロック
385 ジラーチ はがね エスパー 100 100 100 100 100 100 600 てんのめぐみ
386 デオキシス
(ノーマルフォルム)
エスパー 50 150 50 150 50 150 600 プレッシャー
386 デオキシス
(アタックフォルム)
エスパー 50 180 20 180 20 150 600 プレッシャー
386 デオキシス
(ディフェンスフォルム)
エスパー 50 70 160 70 160 90 600 プレッシャー
386 デオキシス
(スピードフォルム)
