攻撃呪文系特技について
敵にダメージを与える呪文など攻撃系の特技。
呪文攻撃により与えるダメージ量は、使用する仲間のかしこさによって増減する。
特性「○○のコツ」で威力が15%アップ、消費MPが半分になる。
| 特技名 | 消費MP | 効果 | 最大 | 耐性 | 習得できるスキル |
|---|---|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(小)を与える | 345 | メラ | |
| メラミ | 4 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(中)を与える | 660 | メラ | |
| メラゾーマ | 10 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(大)を与える | 999 | メラ | |
| メラガイアー | 32 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(特大)を与える | 999 | メラ | |
| ギラ | 2 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(小)を与える |
135 | ギラ | |
| ベギラマ | 5 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(中)を与える |
225 | ギラ | |
| ベギラゴン | 19 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(大)を与える |
570 | ギラ | |
| ギラグレイド | 56 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(特大)を与える |
999 | ギラ | |
| イオ | 5 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(小)を与える |
240 | イオ | |
| イオラ | 12 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(中)を与える |
480 | イオ | |
| イオナズン | 24 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(大)を与える |
720 | イオ | |
| イオグランデ | 60 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(特大)を与える |
999 | イオ | |
| バギ | 4 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(小)を与える |
225 | バギ | |
| バギマ | 11 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(中)を与える |
450 | バギ | |
| バギクロス | 22 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(大)を与える |
660 | バギ | |
| バギムーチョ | 54 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(特大)を与える |
999 | バギ | |
| ヒャド | 3 | 敵1体にヒャド系の呪文ダメージ(小)を与える | 375 | ヒャド | |
| ヒャダルコ | 12 | [全体] 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(中)を与える |
480 | ヒャド | |
| マヒャド | 22 | [全体] 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(大)を与える |
660 | ヒャド | |
| マヒャデドス | 58 | [全体] 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(特大)を与える |
999 | ヒャド | |
| デイン | 3 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(小)を与える | 405 | デイン | |
| ライデイン | 6 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(中)を与える | 720 | デイン | |
| ギガデイン | 10 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(大)を与える | 999 | デイン | |
| ジゴデイン | 30 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(特大)を与える | 999 | デイン | |
| ミナデイン | 45 | 敵1体に、仲間全員のMPを使ってデイン系の呪文ダメージ(最大)を与える | 999 | デイン | |
| ドルマ | 3 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(小)を与える | 420 | ドルマ | |
| ドルクマ | 6 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(中)を与える | 690 | ドルマ | |
| ドルモーア | 10 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(大)を与える | 999 | ドルマ | |
| ドルマドン | 30 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(特大)を与える | 999 | ドルマ | |
| ベタン ※ためる無効 |
12 | 敵単体に相手の残りHPの1/4のダメージを与える | - | ベタン | |
| ベタドロン ※ためる無効 |
32 | [全体] 敵全体に相手の残りHPの1/8のダメージを与える |
- | ベタン | |
| グランドクロス | 44 | [全体] 敵全体にデイン・バギ系の呪文ダメージ、ゾンビ系には1.3倍のダメージを与える | 999 | デイン/バギ | |
| メドローア | 100 | 敵単体に最大級の呪文ダメージ。効果は敵のメラとヒャドの耐性の内、低い方を基準とする | 999 | メラ /ヒャド |
|
| ザキ ※ためる無効 |
9 | 呪いの言葉で息の根を止める呪文 ※ 敵の耐性により確率が変化 |
ザキ | ||
| ザラキ ※ためる無効 |
12 | [全体] 禁断の呪いの言葉で敵全体の息の根を止める呪文 ※ 敵の耐性により確率が変化 |
ザキ | ||
| メガンテ ※ためる無効 |
全て(最低150) | 自分の命と引き換えに、敵全体に死の効果か、敵のHPの99%の呪文ダメージ ※ 賢さに依存しない |
- | ||
| マダンテ | 全部 | [全体] 全てのMPを消費して、究極のダメージ。最大768のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い |
768 | 炎ブレス | |
| ミナダンテ | 味方 MP 全部 |
[全体] 味方全員のMPを消費して、究極のダメージ。最大968のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い |
999 | 炎ブレス |
