スキル「グラブゾン」
スキル強化の条件
神獣が、グラブゾンをマスターしていれば、グラブゾン2に強化される。
覚える特技・必要なスキルポイント
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| グラブゾン | ┬ | イオ | 7 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(小)を与える |
| ├ | いわなげ | 12 | 岩のカタマリを投げつけ、体技ダメージ(中)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる。 | |
| ├ | スカラ | 18 | 味方1体の守備力を2~5ターンの間2倍にする呪文 | |
| ├ | れっぱ斬り | 26 | 触れたものを爆発させるイオ&ベタン属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | イオラ | 38 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ルカニ | 48 | 敵1体の守備力を4~7ターンの間1/4にする呪文 | |
| ├ | じひびき | 60 | 大きな岩を打ちつけ、敵全体に体技ダメージ(大)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる。 | |
| └ | 全ての武器装備 | 75 | ||
| 主なモンスター | グラブゾン | |||
| 生まれるスキル | 最強グラブゾン | |||
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最強グラブゾン | ┬ | イオラ | 8 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(中)を与える |
| ├ | スクルト | 16 | 味方全体の守備力を2~5ターンの間1.5倍にする呪文 | |
| ├ | じひびき | 24 | 大きな岩を打ちつけ、敵全体に体技ダメージ(大)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる。 | |
| ├ | ばくれん斬り | 33 | 触れたものを大爆発させる一撃イオ&ベタン属性の斬撃で、通常の1.2倍のダメージ | |
| ├ | がんせきおとし | 43 | 巨大な岩の刃で打ちつけ、敵全体に体技ダメージ(特大)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる。 | |
| ├ | ルカナン | 55 | 敵全体の守備力を4~7ターンの間半分にする呪文 | |
| ├ | イオナズン | 70 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(大)を与える | |
| ├ | ねむり攻撃 | 85 | 敵1体を攻撃し、たまに眠り状態にする斬撃 | |
| └ | マインドガード+ | 100 | マインド耐性を1ランク上げる | |
| 覚える条件 | グラブゾン(両親合計75P) | |||
| 生まれるスキル | やみのばくえんSP | |||
