攻撃呪文系特技について(プロフェッショナル対応版)
敵にダメージを与える呪文など攻撃系の特技。
呪文攻撃により与えるダメージ量は、使用する仲間のかしこさによって増減する。
特性○○のコツで10%、メガボディで1.2倍、ギガボディで1.5倍、○○ブレイクなどで威力が上がっていく。
特技名 | 消費MP | 効果 | 最大 | 耐性 | 習得できるスキル |
---|---|---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(小)を与える | 345 | メラ | メラ&イオ、 メラ&バギ、 メラ&デイン、 メラ&ドルマ、 メラ&ギラ、 火炎、 レッドファイター、 スラフォース、 ガルハート |
メラミ | 4 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(中)を与える | 660 | メラ | メラ&イオ、 メラ&イオ2、 メラ&バギ、 メラ&バギ2、 メラ&デイン、 メラ&デイン2、 メラ&ドルマ、 メラ&ドルマ2、 メラ&ギラ、 メラ&ギラ2、 火炎、 火炎2、 レッドファイター、 まほうつかい、 ガルハート、 ガルハート2 |
メラゾーマ | 10 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(大)を与える | 1140 | メラ | メラ&イオ2、 メラ&イオ3、 メラ&バギ2、 メラ&バギ3、 メラ&デイン2、 メラ&デイン3、 メラ&ドルマ2、 メラ&ドルマ3、 メラ&ギラ2、 メラ&ギラ3、 火炎2、 火炎3、 ガルハート2、 ミルドラース、 やみのばくえんSP |
メラガイアー | 30 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(特大)を与える | 1650 | メラ | メラ&イオ2、 メラ&イオ3、 メラ&バギ2、 メラ&バギ3、 メラ&デイン2、 メラ&デイン3、 メラ&ドルマ2、 メラ&ドルマ3、 メラ&ギラ2、 メラ&ギラ3、 火炎2、 火炎3、 ガルハート2、 ミルドラース、 やみのばくえんSP |
ギラ | 3 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(小)を与える |
135 | ギラ | メラ&ギラ、 ギラ&デイン、 ギラ&ドルマ、 イオ&ギラ、 ヒャド&ギラ、 バギ&ギラ |
ベギラマ | 5 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(中)を与える |
225 | ギラ | メラ&ギラ、 メラ&ギラ2、 ギラ&デイン、 ギラ&デイン2、 ギラ&ドルマ、 ギラ&ドルマ2、 イオ&ギラ、 イオ&ギラ2、 ヒャド&ギラ、 ヒャド&ギラ2、 バギ&ギラ、 バギ&ギラ2、 デスソシスト |
ベギラゴン | 12 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(大)を与える |
570 | ギラ | メラ&ギラ2、 メラ&ギラ3、 ギラ&デイン2、 ギラ&デイン3、 ギラ&ドルマ2、 ギラ&ドルマ3、 イオ&ギラ2、 イオ&ギラ3、 ヒャド&ギラ2、 ヒャド&ギラ3、 バギ&ギラ2、 バギ&ギラ3、 さばきのせんこうSP、 デスソシスト |
ギラグレイド | 36 | [全体] 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(特大)を与える |
1050 | ギラ | メラ&ギラ3、 ギラ&デイン3、 ギラ&ドルマ3、 イオ&ギラ3、 ヒャド&ギラ3、 バギ&ギラ3、 さばきのせんこうSP、 デスソシスト、 グランスペルSP |
イオ | 5 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(小)を与える |
240 | イオ | メラ&イオ、 イオ&バギ、 イオ&ヒャド、 イオ&デイン、 イオ&ドルマ、 イオ&ギラ、 イエローファイター、 グラブゾン |
イオラ | 8 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(中)を与える |
480 | イオ | メラ&イオ、 メラ&イオ2、 イオ&バギ、 イオ&バギ2、 イオ&ヒャド、 イオ&ヒャド2、 イオ&デイン、 イオ&デイン2、 イオ&ドルマ、 イオ&ドルマ2、 イオ&ギラ、 イオ&ギラ2、 イエローファイター、 まほうつかい、 グラブゾン、 グラブゾン2、 エース |
イオナズン | 15 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(大)を与える |
720 | イオ | メラ&イオ2、 メラ&イオ3、 イオ&バギ2、 イオ&バギ3、 イオ&ヒャド2、 イオ&ヒャド3、 イオ&デイン2、 イオ&デイン3、 イオ&ドルマ2、 イオ&ドルマ3、 イオ&ギラ2、 イオ&ギラ3、 グラブゾン2、 ミルドラース、 デスタムーア、 エース、 やみのばくえんSP |
イオグランデ | 45 | [全体] 敵全体にイオ系の呪文ダメージ(特大)を与える |
1080 | イオ | メラ&イオ3、 イオ&バギ3、 イオ&ヒャド3、 イオ&デイン3、 イオ&ドルマ3、 イオ&ギラ3、 ラプソーン、 グランスペルSP、 やみのばくえんSP |
バギ | 3 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(小)を与える |
225 | バギ | メラ&バギ、 イオ&バギ、 バギ&ヒャド、 バギ&デイン、 バギ&ドルマ、 バギ&ギラ、 グリーンファイター |
バギマ | 5 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(中)を与える |
450 | バギ | メラ&バギ、 メラ&バギ2、 イオ&バギ、 イオ&バギ2、 バギ&ヒャド、 バギ&ヒャド2、 バギ&デイン、 バギ&デイン2、 バギ&ドルマ、 バギ&ドルマ2、 バギ&ギラ、 バギ&ギラ2、 グリーンファイター、 まほうつかい |
バギクロス | 12 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(大)を与える |
660 | バギ | メラ&バギ2、 メラ&バギ3、 イオ&バギ2、 イオ&バギ3、 バギ&ヒャド2、 バギ&ヒャド3、 バギ&デイン2、 バギ&デイン3、 バギ&ドルマ2、 バギ&ドルマ3、 バギ&ギラ2、 バギ&ギラ3、 ドルマゲス、 プチソーン、 ヘルクラウド、 聖なる吹雪SP |
バギムーチョ | 36 | [全体] 敵全体にバギ系の呪文ダメージ(特大)を与える |
1020 | バギ | メラ&バギ3、 イオ&バギ3、 バギ&ヒャド3、 バギ&デイン3、 バギ&ドルマ3、 バギ&ギラ3、 ヘルクラウド、 グランスペルSP、 聖なる吹雪SP |
ヒャド | 3 | 敵1体にヒャド系の呪文ダメージ(小)を与える | 375 | ヒャド | イオ&ヒャド、 ヒャド&デイン、 ヒャド&ドルマ、 ヒャド&ギラ、 バギ&ヒャド、 吹雪、 ブルーファイター、 ディアノーグ |
ヒャダルコ | 5 | [全体] 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(中)を与える |
480 | ヒャド | イオ&ヒャド、 イオ&ヒャド2、 ヒャド&デイン、 ヒャド&デイン2、 ヒャド&ドルマ、 ヒャド&ドルマ2、 ヒャド&ギラ、 ヒャド&ギラ2、 バギ&ヒャド、 バギ&ヒャド2、 吹雪、 吹雪2、 ブルーファイター、 まほうつかい、 ディアノーグ2、 エース、 ディアノーグ |
マヒャド | 12 | [全体] 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(大)を与える |
583 | ヒャド | イオ&ヒャド2、 イオ&ヒャド3、 ヒャド&デイン2、 ヒャド&デイン3、 ヒャド&ドルマ2、 ヒャド&ドルマ3、 ヒャド&ギラ2、 ヒャド&ギラ3、 バギ&ヒャド2、 バギ&ヒャド3、 吹雪2、 吹雪3、 ディアノーグ2、 ドルマゲス、 プチソーン、 エスターク、 エース、 ゾーマ、 聖なる吹雪SP |
マヒャデドス | 36 | [全体] 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(特大)を与える |
1050 | ヒャド | イオ&ヒャド3、 ヒャド&デイン3、 ヒャド&ドルマ3、 ヒャド&ギラ3、 バギ&ヒャド3、 吹雪3、 ゾーマ、 闘神レオソード、 グランスペルSP、 聖なる吹雪SP |
デイン | 4 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(小)を与える | 405 | デイン | メラ&デイン、 ギラ&デイン、 イオ&デイン、 ヒャド&デイン、 バギ&デイン、 ホワイトファイター、 スラフォース、 スペディオ |
ライデイン | 6 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(中)を与える | 720 | デイン | メラ&デイン、 メラ&デイン2、 ギラ&デイン、 ギラ&デイン2、 イオ&デイン、 イオ&デイン2、 ヒャド&デイン、 ヒャド&デイン2、 バギ&デイン、 バギ&デイン2、 ホワイトファイター、 神聖、 ゆうき、 スペディオ、 スペディオ2、 竜神王、 |
ギガデイン | 10 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(大)を与える | 1050 | デイン | メラ&デイン2、 メラ&デイン3、 ギラ&デイン2、 ギラ&デイン3、 イオ&デイン2、 イオ&デイン3、 ヒャド&デイン2、 ヒャド&デイン3、 バギ&デイン2、 バギ&デイン3、 神聖、 ゆうき、 さばきのせんこうSP、 聖なる吹雪SP 、 スペディオ2、 竜神王、 |
ジゴデイン | 30 | 敵1体にデイン系の呪文ダメージ(特大)を与える | 1350 | デイン | メラ&デイン3、 ギラ&デイン3、 ヒャド&デイン3、 バギ&デイン3、 さばきのせんこうSP、 グランスペルSP、 聖なる吹雪SP |
ミナデイン | 60 | 敵1体に、仲間全員のMPを使ってデイン系の呪文ダメージ(最大)を与える | 1350 | デイン | |
ドルマ | 4 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(小)を与える | 420 | ドルマ | メラ&ドルマ、 ギラ&ドルマ、 イオ&ドルマ、 ヒャド&ドルマ、 バギ&ドルマ、 ブラックファイター、 あんこく |
ドルクマ | 6 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(中)を与える | 690 | ドルマ | メラ&ドルマ、 メラ&ドルマ2、 ギラ&ドルマ、 ギラ&ドルマ2、 イオ&ドルマ、 イオ&ドルマ2、 ヒャド&ドルマ、 ヒャド&ドルマ2、 バギ&ドルマ、 バギ&ドルマ2、 ブラックファイター、 あんこく |
ドルモーア | 10 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(大)を与える | 1035 | ドルマ | メラ&ドルマ2、 メラ&ドルマ3、 ギラ&ドルマ2、 ギラ&ドルマ3、 イオ&ドルマ2、 イオ&ドルマ3、 ヒャド&ドルマ2、 ヒャド&ドルマ3、 バギ&ドルマ2、 バギ&ドルマ3、 あんこく、 エスターク、 デスタムーア、 やみのばくえんSP |
ドルマドン | 30 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(特大)を与える | 1365 | ドルマ | メラ&ドルマ3、 ギラ&ドルマ3、 イオ&ドルマ3、 ヒャド&ドルマ3、 バギ&ドルマ3、 ラプソーン、 ガルマッゾ、 グランスペルSP、 やみのばくえんSP |
ベタン ※ためる無効 |
12 | 敵単体に相手の残りHPの1/4のダメージを与える | - | ベタン | たたり、 じごく、 ようじゅつ、 あんこくの魔神、 ブオーン、 闘神レオソード、 ようじゅつ |
ベタドロン ※ためる無効 |
32 | [全体] 敵全体に相手の残りHPの1/8のダメージを与える |
- | ベタン | たたり、 JOKER、 マスタードラゴン、 デスソシスト、 タイラントワーム |
グランドクロス | 34 | [全体] 敵全体にデイン・バギ系の呪文ダメージ、ゾンビ系には1.3倍のダメージを与える | 777 | デイン/バギ | スラキャンサー、 海王神、 そうりょ |
メドローア | 80 | 敵単体に最大級の呪文ダメージ。効果は敵のメラとヒャドの耐性の内、低い方を基準とする | 1350 | メラ /ヒャド |
神鳥レティス、 闘神レオソード、 まほうつかい |
ザキ ※ためる無効 |
9 | 呪いの言葉で息の根を止める呪文 ※ 敵の耐性により確率が変化 |
ザキ | たたり、 じごく、 死神、 コールドスリープ、 ようじゅつ 、 そうりょ、 レオパルド そうりょ | |
ザラキ ※ためる無効 |
12 | [全体] 禁断の呪いの言葉で敵全体の息の根を止める呪文 ※ 敵の耐性により確率が変化 |
ザキ | たたり、 死神、 レオパルド デスソシスト じごくのマドンナ | |
メガンテ ※ためる無効 |
全て(最低150) | 自分の命と引き換えに、敵全体に死の効果か、敵のHPの99%の呪文ダメージ ※ 賢さに依存しない |
- | ダイナマイト、 じこぎせい、 アンデッド、いしあたま、 ドルマゲス、 キング | |
マダンテ | 全部 | [全体] 全てのMPを消費して、究極のダメージ。最大768のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い |
768 | 炎ブレス | じごく、 竜神王、 エース |
ミナダンテ | 味方 MP 全部 |
[全体] 味方全員のMPを消費して、究極のダメージ。最大968のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い |
968 | 炎ブレス |