魔戦神ゼメルギアスのデータと配合表 イルとルカ(3DS)
基本情報
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 798 | ???系 | G | ○ |
| 剣 | ヤリ | オノ | ハンマー | ムチ | ツメ | 杖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ |
| 成長限界値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
| 2288 | 576 | 599 | 669 | 757 | 828 | 5717 |
基本的に新生配合時に限界値が上昇しますが、特性を引き継ぐと引き継いだ特性に応じて減少します。
| 出現する場所・条件 |
|---|
|
|
所持スキル「魔戦神ゼメルギアス」
| 覚えられる特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| イオグランデ | 15 | 敵全体に240前後のダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇し、最終的には750前後まで高くなる。 |
| ピオリム | 30 | 4~7ラウンドの間、味方全体の「素早さ」を1段階上げる。 |
| バギムーチョ | 45 | 敵全体に200前後のダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇し、最終的には700前後まで高くなる。 |
| ビッグバン | 60 | 敵全体に200前後のダメージを与える。 |
| リバース | 80 | ラウンドの最後に行動する特技。次のラウンドから3ラウンドの間、敵味方のモンスターの行動順番を逆転させる。この間は、素早さが低いモンスター程攻撃を回避しやすくなる。 |
| リザオラル | 110 | 戦闘終了まで、味方1体が力尽きた時に自動的に復活する状態になる。復活した際は最大HPの半分まで回復する。 |
| せいれいのうた | 140 | 1ターン目に準備をして、次のターンに戦闘不能の仲間がいれば約50%の確率で復活させ、ある程度HPも回復する。 |
| メドローア | 170 | 敵1体に400前後のダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇し、最終的には999前後まで高くなる。 |
| シャイニングボウ | 200 | 敵1体に通常の0.19倍のダメージを与える攻撃を4~12回繰り出す。1回目は選択した相手に当たるが、2回目以降に当たる相手はランダムに決まる。 |
| 覚えるモンスター | ||
| 覚える条件 |
|
|
| 派生するスキル | ||
配合組み合わせ
- ★ このモンスターを使う主な配合 = 冥獣王ネルゲル
| はくりゅうおう | ┐ | |||||||||
| ├→ | 竜王 | ┐ | ||||||||
| りゅうおう | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | 竜神王 | ┐ | ||||||||
| エスターク | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | 大魔王ラプソーン | ┘ | ├→ | 神鳥レティス | ┐ | |||||
| 魔王ラプソーン | ┘ | │ | │ | |||||||
| レティス | ┘ | │ | ア ギ ロ ゴ ス |
|||||||
| │ | ||||||||||
| ├→ | ┐ | |||||||||
| ひくいどり×2 | ┐ | │ | │ | |||||||
| 4体配合 | ├→ | にじくじゃく | ┐ | │ | │ | |||||
| ホークブリザード×2 | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | 神竜 | ┘ | │ | |||||||
| バルボロス | ┐ | │ | │ | 魔 戦 神 ゼ メ ル ギ ア ス |
||||||
| 大魔王ラプソーン | ┐ | ├→ | グレイナル | ┘ | │ | |||||
| ├→ | 竜神王 | ┘ | │ | |||||||
| 竜王 | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | ||||||||||
| 魔戦士ホゲイラ | ┐ | │ | ||||||||
| │ | │ | |||||||||
| 魔戦士ヴェーラ | ┤ | │ | ||||||||
| 4体配合 | ├→ | 魔戦士ルギウス | ┐ | │ | ||||||
| 魔戦士アルゴ | ┤ | │ | │ | |||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| 魔戦士サイフォーン | ┘ | ├→ | 魔戦士メイザー | ┐ | │ | |||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| 黒騎士レオコーン | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | 名をうばわれし王 | ┘ | │ | 凶 魔 獣 メ イ ザ ー |
│ | |||||
| 妖女イシュダル | ┘ | │ | │ | |||||||
| ├→ | 竜皇帝バルグディス | ┐ | │ | |||||||
| トロデ | ┐ | │ | ├→ | ┘ | ||||||
| ├→ | 魔壺インヘーラー | ┐ | │ | │ | ||||||
| ガーディス | ┘ | ├→ | キングヒドラ | ┘ | │ | |||||
| やまたのおろち | ┘ | │ | ||||||||
| │ | ||||||||||
| やまたのおろち | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | マガルギ | ┐ | │ | |||||||
| ギガデーモン | ┘ | │ | │ | |||||||
| ├→ | エルギオス | ┐ | │ | |||||||
| ゴレオン将軍 | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| │ | │ | │ | │ | |||||||
| ゲルニック将軍 | ┤ | │ | │ | │ | ||||||
| 4体配合 | ├→ | 暗黒皇帝ガナサダイ | ┘ | │ | │ | |||||
| ギュメイ将軍 | ┤ | │ | │ | |||||||
| │ | ├→ | ヒヒュドラード | ┘ | |||||||
| 皇帝ガナサダイ | ┘ | │ | ||||||||
| 邪神レオソード | ┐ | │ | ||||||||
| │ | │ | |||||||||
| 海王神 | ┤ | │ | ||||||||
| 4体配合 | ├→ | 邪獣ヒヒュルデ | ┘ | |||||||
| ヒヒュルデの使い | ┤ | |||||||||
| │ | ||||||||||
| ギスヴァーグ | ┘ |
