暗黒神ラプソーンのデータと配合表 イルとルカ(3DS)
基本情報
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 777 | ???系 | G | ○ |
| 剣 | ヤリ | オノ | ハンマー | ムチ | ツメ | 杖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ |
| 成長限界値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
| 2640 | 816 | 564 | 748 | 379 | 1056 | 6203 |
基本的に新生配合時に限界値が上昇しますが、特性を引き継ぐと引き継いだ特性に応じて減少します。
| 出現する場所・条件 |
|---|
|
|
所持スキル「暗黒神ラプソーン」
| 覚えられる特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| マヌーサ | 5 | 2~5ラウンドの間、敵全体の「命中率」を下げる。 |
| あまい息 | 10 | 2~5ラウンドの間、敵全体を眠らせる。 |
| ぶきみな光 | 20 | 4~7ラウンドの間、敵全体の反射・吸収・弱い以外の耐性を1段階下げる。 |
| ダークマッシャー | 30 | 通常の1.2倍のダメージを与える。 |
| かがやく息 | 45 | 敵全体に200前後のダメージを与える。 |
| ドルマドン | 65 | 敵1体に250前後のダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇し、最終的には900前後まで高くなる。 |
| イオグランデ | 90 | 敵全体に240前後のダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇し、最終的には750前後まで高くなる。 |
| いてつくはどう | 120 | 敵全体の状態変化を解除する。 |
| てんしのきまぐれ | 150 | 戦闘不能になっても、まれにHPをある程度回復して復活する。 もろば斬りの反動で力尽きた時、メガンテ・メガザルなどの自分の命を引き換えにする特技、ゼロのしょうげきの効果、みちづれのワルツの効果で力尽きた時、亡者の執念の効果が切れた時には、てんしのきまぐれの効果は発動しない。 |
| 覚えるモンスター | ||
| 覚える条件 |
|
|
| 派生するスキル |
|
|
配合組み合わせ
- ★ このモンスターを使う主な配合 = 竜神王
| デンタザウルス | ┐ | |||||||||
| ほうらい大王 | ┐ | ├→ | バラモス | ┐ | ||||||
| ├→ | ガマデウス | ┘ | │ | |||||||
| ギガミュータント | ┘ | ├→ | 魔王ミルドラース | ┐ | ||||||
| 黒竜丸 | ┐ | │ | │ | |||||||
| しりょうのきし | ┐ | ├→ | ミルドラース | ┘ | │ | |||||
| ├→ | がいこつけんし | ┘ | │ | |||||||
| しりょうのきし | ┘ | │ | ||||||||
| │ | ||||||||||
| デュラン | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | ハーゴン | ┐ | │ | |||||||
| ワイトキング | ┘ | ├→ | 破壊神シドー | ┐ | │ | |||||
| 魔王の使い | ┘ | │ | │ | |||||||
| ├→ | 大魔王ゾーマ | ┤ | ||||||||
| ワイトキング or | ┘ | │ | ||||||||
| デュラハーン | │ | |||||||||
| ライオネック | ┐ | ├→ | ラプソーン | ┐ | ||||||
| ├→ | フォロボス | ┐ | │ | │ | ||||||
| カプリゴン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | 魔王オルゴ・デミーラ | ┤ | │ | |||||||
| コスモファントム | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | オルゴ・デミーラ | ┘ | │ | │ | ||||||
| ユニコーン | ┘ | │ | │ | |||||||
| イブール | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | エビルプリースト | ┐ | │ | │ | ||||||
| ほうらい大王 | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| 暗黒の魔神 | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | ギガデーモン | ┤ | │ | │ | ||||||
| アトラス | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| 4体配合 | │ | デスピサロ | ┐ | │ | │ | |||||
| アンクルホーン | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
| ├→ | ヘルバトラー | ┤ | │ | │ | │ | |||||
| アンクルホーン | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||
| │ | │ | │ | │ | |||||||
| スマイルリザード | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
| ├→ | アンドレアル | ┘ | │ | │ | │ | |||||
| ダークナイト | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| アクバー | ┐ | │ | │ | │ | 暗 黒 神 ラ プ ソ ー ン |
|||||
| ├→ | デスタムーア | ┐ | ├→ | 大魔王デスタムーア | ┘ | │ | ||||
| サンダーバード | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | 魔王デスタムーア | ┘ | ├→ | |||||||
| メガボーグ | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | シールドオーガ | ┘ | │ | |||||||
| プロトキラー | ┘ | │ | ||||||||
| キャプテンクロウ | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | 魔王ジェイム | ┐ | │ | |||||||
| ダークドレアム | ┘ | │ | │ | |||||||
| ├→ | エスターク | ┘ | ||||||||
| バッファロン | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | アンクルホーン | ┐ | │ | |||||||
| ダークホーン | ┘ | │ | │ | |||||||
| ├→ | タイタニス | ┘ | ||||||||
| ガルーダ | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | アトラス | ┘ | ||||||||
| ギガンテス | ┘ |
