ブーメランのデータ・入手方法
情報をお持ちの方はこちらの方からお願いします。
※ 一覧表の項目の横に矢印が付いているものは、一度クリックすると小さいモノ順、2度クリックすると大きいモノ順に並び替えできます。
※ 下記のおしゃれさは単体装備時のものです。おしゃれさは、装備の組み合わせによって変化します。
装備できる職業= レンジャー / 賢者 / スーパースター
| 名前 | 攻 | お | 価格 | 売っている店 | 主な入手方法 / 特殊効果 | 落とすモンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イーグルフェザー | 65 | 52 | 錬金、クエスト085「もどれブーメラン!」の報酬 | |||
| ウイングエッジ | 38 | 37 | 9100 | ナザム | ||
| かぜのブーメラン | 61 | 55 | 14800 | ドミール | 錬金 | |
| きりさきブーメラン | 35 | 28 | 錬金 | |||
| クレセントエッジ | 50 | 41 | 錬金 | |||
| クロスブーメラン | 30 | 33 | 4300 | グビアナ | 錬金 | |
| コメットエッジ | 120 | 82 | 錬金 | |||
| スーパーノヴァ | 129 | 86 | 錬金 | |||
| ツインスワロー | 48 | 48 | 9600 | ナザム | ||
| ハイパーノヴァ | 138 | 90 | 錬金:低確率 | |||
| ハイブーメラン | 26 | 13 | 錬金 | |||
| ハリケーンエッジ | 75 | 60 | 錬金 | |||
| ビクトリーエッジ | 58 | 44 | 錬金 | |||
| ブーメラン | 13 | 4 | 750 | ツォの浜 | ||
| フレイムカッター | 80 | 67 | 錬金 | |||
| ヘキサグラム | 101 | 75 | 錬金 | |||
| ペンタグラム | 89 | 75 | 錬金 | |||
| ほのおのブーメラン | 71 | 64 | 19500 | セントシュタイン(クリア後) | 錬金/炎属性 | |
| メテオエッジ | 111 | 78 | 錬金 | |||
| やいばのブーメラン | 22 | 21 | 2750 | サンマロウ |





