防具(頭装備) のデータ・入手方法
  情報をお持ちの方はこちらの方からお願いします。
※ 一覧表の項目の横に矢印が付いているものは、一度クリックすると小さいモノ順、2度クリックすると大きいモノ順に並び替えできます。
※省略の説明
守・・・守備力  お・・・おしゃれさ  盾率・・・盾ガード率  き・・・きようさ  み・・・みかわし率  す・・・素早さ  攻魔・・・こうげき魔力  回魔・・・かいふく魔力
装備できる職の欄= 戦・・戦士 武・・武闘家 僧・・僧侶 魔・・魔法使い 盗・・盗賊 旅・・旅芸人 魔戦・・魔法戦士 パラ・・パラディン レ・・レンジャー バト・・バトルマスター 女・・女性
| 名前 | 守 | 攻魔 | 回魔 | お | 価格 | 売っている店 | 装備できる職 | 主な入手方法 / 特殊効果 | 落とすモンスター | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あきさめのぼうし | 24 | 26 | 19 | 50 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/混乱耐性あり | |||
| アポロンのかんむり | 36 | 50 | 僧/盗/旅/パラ/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/眠り・マヒ耐性あり | |||||
| あらくれマスク | 20 | 12 | 全 | カズチャ村B1F宝箱(さいごのカギ) | |||||
| いやしのメガネ | 13 | 12 | 29 | 3400 | エルシオン | 全 | |||
| インテリクラウン | 20 | 16 | 16 | 28 | 僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢 | 錬金 | |||
| ウィッチハット | 16 | 24 | 33 | クラウンヘッド | |||||
| うさみみバンド | 10 | 5 | 8 | 25 | 1120 | カラコタ橋の裏ショップ | 全 | ||
| おうごんのティアラ | 9 | 11 | 14 | 55 | 女)僧/魔/旅/魔戦/賢/スーパー | 錬金 | |||
| おしゃれなバンダナ | 11 | 5 | 24 | 全 | |||||
| オレンジリボン | 18 | 14 | 16 | 38 | 11500 | セントシュタイン(クリア後) | スーパー | ||
| かげのターバン | 13 | 15 | 1500 | カラコタ橋 | 盗 | アサシンドール | |||
| 皮のぼうし | 3 | 2 | 5 | 65 | セントシュタイン | 全 | |||
| 木のぼうし | 4 | 2 | 12 | 120 | エラフィタ村 | 戦/僧/魔/盗/バト/パラ/魔戦/レ/賢/ | トーテムキラー | ||
| きせきのかぶと | 57 | 錬金 | |||||||
| ぎんかめん | 20 | 17 | 戦/バト/パラ | 錬金 | |||||
| きんのかみかざり | 11 | 12 | 14 | 女 | 錬金 | ||||
| ぎんのかみかざり | 6 | 8 | 12 | 670 | ツォの浜 | 女 | |||
| きんのサークレット | 11 | 11 | 9 | 18 | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スーパー | 錬金 | |||
| グレートヘルム | 27 | 30 | 戦/バト/パラ | 錬金 | |||||
| けがわのフード | 8 | 3 | 5 | 16 | 550 | ふなつきば | 全 | ||
| サークレット | 9 | 8 | 6 | 15 | 980 | サンマロウ | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スーパー | ||
| サタンヘルム | 22 | 29 | 戦/バト/パラ | ドミール火山宝箱/呪われる | |||||
| さとりのかんむり | 23 | 18 | 18 | 31 | 賢 | 錬金 | |||
| さびついたかぶと | 21 | -30 | 戦/旅/バト/パラ/スーパー | ||||||
| じあいのかぶと | 51 | 怪力軍曹イボノス | |||||||
| しあわせのぼうし | 17 | 15 | 15 | 60 | 僧/魔/盗/旅/魔戦/レ/賢 | 錬金/歩くとMPが回復 | |||
| しわよせのぼうし | 17 | 12 | 12 | -50 | 僧/魔/盗/旅/パラ/魔戦/レ/賢/スーパー | ||||
| しっぷうのバンダナ | 11 | 8 | 28 | 全 | キャプテンメダル8枚集めた景品/錬金/素早さ+20 | ||||
| しゅくふくのかぶと | 54 | ||||||||
| 白いシルクハット | 魔 | ||||||||
| しんぱんのかぶと | 60 | 錬金:低確率 | |||||||
| しんぴのカロット | 14 | 22 | 4000 | ナザム | 僧 | 死の呪文に強くなる | |||
| スターハット | 18 | 15 | 15 | 38 | 12000 | セントシュタイン(クリア後) | 男スーパー | ||
| スライムのかんむり | 13 | 15 | 全 | キングスライム スライムベホマズン | |||||
| スライムヘッド | 13 | 8 | 8 | 16 | 全 | 錬金 | |||
| 聖なるカロット | 11 | 18 | 20 | 2600 | グビアナ | 僧 | |||
| 戦士のかぶと | 18 | 18 | 3000 | サンマロウ | 戦 | ||||
| ターバン | 7 | 3 | 3 | 10 | 310 | ベクセリア | 戦/僧/魔/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レ/賢/スーパー | ||
| だいまどうのぼうし | 魔 | ||||||||
| たいようのかんむり | 32 | 48 | 僧/盗/旅/パラ/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/眠り・マヒ耐性あり | |||||
| たまはがねのかぶと | 19 | 13 | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/スーパー | 錬金 | |||||
| チェインフード | 20 | 4 | 25 | 4500 | カルバド | パラ | |||
| ちしきのぼうし | 13 | 18 | 18 | 30 | 12600 | セントシュタイン(クリア後) | 賢 | 錬金 | |
| ちりょくのかぶと | 18 | 12 | 12 | 23 | 12500 | エルシオン | 僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢/スーパー | ||
| てつかぶと | 11 | 8 | 1100 | ツォの浜 | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/スーパー | ||||
| てっかめん | 14 | 15 | 2100 | サンマロウ | 戦/バト/パラ | ||||
| 天使のわっか | 22 | 8 | 7 | 25 | 全 | クエスト043「ワシのメイドを今ここに」の報酬 | |||
| 天空のかぶと | 31 | 34 | 全 | ドルマゲス | |||||
| ドクロのかぶと | 32 | 36 | 僧/盗/旅/パラ/魔戦/レ/賢/スーパー | 呪われる | ナイトキング | ||||
| とんがりぼうし | 9 | 6 | 4 | 12 | 840 | ふなつきば | 全 | ||
| なつぐものぼうし | 23 | 20 | 26 | 54 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/死の呪文耐性あり | |||
| ぬくもりのシャプカ | 16 | 27 | 2400 | カルバド | レ | 錬金 | |||
| ねこみみバンド | 10 | 8 | 5 | 28 | 1150 | サンマロウ | 全 | ||
| はがねのかぶと | 15 | 10 | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/スーパー | 錬金 | |||||
| はぐれメタルヘルム | 37 | 45 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | ||||||
| バタフライマスク | 13 | 8 | 6 | 21 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ | 錬金/マヒ耐性あり | |||
| バッファローメット | 30 | 40 | 戦/盗/バト/レ | 錬金 | |||||
| はねかざりバンド | 12 | 5 | 5 | 15 | 1450 | サンマロウ | 旅 | ||
| はねぼうし | 7 | 5 | 5 | 10 | 620 | ツォの浜 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/スーパー | ||
| パピヨンマスク | 17 | 12 | 18 | 25 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ | 錬金/マヒ耐性あり | |||
| はるかぜのぼうし | 22 | 16 | 31 | 54 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/マヌーサ耐性あり | 邪眼皇帝アウルート | ||
| ハンターぼうし | 15 | 25 | 2200 | カルバド | レ | 錬金 | |||
| バンダナ | 1 | 2 | 8 | 45 | ウォルロ村 | 全 | |||
| ビーバーハット | 12 | 18 | 41 | 4200 | グビアナ | 魔戦 | |||
| ファントムマスク | 20 | 16 | 14 | 48 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/素早さ+25 | |||
| ぶおうのハチガネ | 21 | 34 | 15500 | ドミール | 武 | ||||
| プラチナヘッド | 19 | 30 | 5500 | グビアナ | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | プラチナヘッド | |||
| ブリリアンハット | 16 | 21 | 7100 | ナザム | 魔戦 | ||||
| 古強者のかぶと | 28 | 30 | 戦 | クエスト034「見知らぬ両親」の報酬 | |||||
| ふゆぞらのぼうし | 25 | 30 | 14 | 50 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/スーパー | 錬金/眠り耐性あり | |||
| ヘアバンド | 2 | 2 | 15 | 60 | セントシュタイン | 全 | |||
| ヘッドドレス | 20 | 4 | 6 | 30 | 18000 | カラコタ橋の裏ショップ | 全 | ||
| ヘッドバンド | 21 | 24 | 4050 | カルバド | バト | ||||
| ほしのサークレット | 13 | 14 | 12 | 21 | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スーパー | 錬金/混乱耐性あり | |||
| まがんのぼうし | 12 | 18 | 2800 | カルバド | 魔 | ||||
| マジカルハット | 13 | 16 | 38 | 6400 | ドミール | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スーパー | |||
| マジカルハット改 | 15 | 20 | 42 | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スーパー | 錬金 | ||||
| マジカルメガネ | 13 | 12 | 30 | 魔 | |||||
| まじょのターバン | 11 | 18 | 18 | 2680 | グビアナ | 魔 | |||
| ミスリルフード | 23 | 8 | 29 | パラ | 錬金 | ||||
| ミスリルヘルム | 25 | 36 | 16800 | ドミール | 戦/旅/バト/パラ/魔戦/スーパー | ||||
| ミネルヴァミトル | 14 | 20 | 20 | 47 | 14000 | セントシュタイン(クリア後) | 賢 | 邪眼皇帝アウルート | |
| メタスラヘルム | 33 | 42 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | 例:呪われし魂の地図Lv82 B14F | |||||
| メタルキングヘルム | 41 | 48 | |||||||
| もうぎゅうヘルム | 22 | 25 | 10400 | ナザム | 戦/盗/バト/レ | 錬金 | ヘルバトラー | ||
| やみのターバン | 16 | 4200 | グビアナ | 盗 | |||||
| ゆうしゃのかんむり | |||||||||
| 竜戦士のかぶと | 17 | 20 | 全 | グレイナルから授かる | |||||
| ロトのかぶと | 42 | 55 | 戦/旅/バト/パラ/スーパー | 錬金 | 











