防具(盾)のデータ・入手方法
情報をお持ちの方はこちらの方からお願いします。
※ 一覧表の項目の横に矢印が付いているものは、一度クリックすると小さいモノ順、2度クリックすると大きいモノ順に並び替えできます。
装備できる職業= 戦士 / 僧侶 / 魔法使い / 旅芸人 / パラディン / 魔法戦士 / 賢者 / スーパースター
守・・・守備力 お・・・おしゃれさ 盾率・・・盾ガード率 き・・・きようさ み・・・みかわし率 す・・・素早さ 攻魔・・・こうげき魔力 回魔・・・かいふく魔力
装備できる職の欄= 戦・・戦士 武・・武闘家 僧・・僧侶 魔・・魔法使い 盗・・盗賊 旅・・旅芸人 魔戦・・魔法戦士 パラ・・パラディン レ・・レンジャー バト・・バトルマスター 女・・女性
| 名前 | 守 | 盾率 | 攻魔 | 回魔 | お | 価格 | 売っている店 | 装備できる職 | 主な入手方法 / 特殊効果 | 落とすモンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うろこの盾 | 3 | 5 | 90 | セントシュタイン | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー/ | はにわナイト | ||||
| ウロボロスの盾 | 40 | 10.0% | 60 | 錬金/戦闘中に使うとマジックバリアの効果 | ||||||
| えいえんの盾 | 36 | 9.0% | 52 | 錬金 | ||||||
| オーガシールド | 33 | 5.5% | 38 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/炎と吹雪に耐性あり | |||||
| おなべのフタ | 1 | 4 | 40 | ウォルロ村 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | ウパソルジャー | ||||
| 大おやぶんの盾 | 34 | 6.0% | 55 | 錬金/戦闘中に使うとルカニ | ||||||
| おやぶんの盾 | 31 | 5.5% | 45 | 27000 | カラコタ橋の裏ショップ | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 戦闘中に使うとルカニ | |||
| 皮の盾 | 3 | 5 | 90 | ウォルロ村 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | シールドこぞう | ||||
| キトンシールド | 11 | 2.0% | 20 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | クエスト016「にゃー にゃにゃー」の報酬 | |||||
| キャットガーダー | 11 | 2.0% | 22 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金 | |||||
| げんまの盾 | 23 | 3.5% | 12 | 12 | 18 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/呪文耐性あり | |||
| ゴールドトレイ | 9 | 2.0% | 10 | 錬金 | ||||||
| こうらの盾 | 8 | 0.5% | 9 | 600 | ベクセリア | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | ||||
| こおりの盾 | 18 | 2.5% | 30 | 5700 | カルバド | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 使えばバリアで吹雪を防ぐ | トーテムキラー ふゆしょうぐん |
||
| さびついた盾 | 5 | 2.5% | -30 | クエスト049「突撃! 石マニア」の報酬 | ||||||
| シルバートレイ | 6 | 1.0% | 8 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金 | |||||
| スライムトレイ | 16 | 2.5% | 32 | 宝の地図の宝箱 | ||||||
| せいきしの盾 | 25 | 4.0% | 35 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/闇耐性あり | |||||
| 聖女の盾 | 32 | 6.5% | 54 | 錬金/呪文耐性あり | ||||||
| せいどうの盾 | 6 | 0.5% | 6 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | ||||||
| せいれいの盾 | 20 | 3.0% | 10 | 10 | 16 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/呪文耐性あり | |||
| 戦士の盾 | 21 | 3.5% | 18 | 6700 | ナザム | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 呪文攻撃を少し防ぐ | |||
| ダークシールド | 30 | 5.0% | 40 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 炎や吹雪に少し強い | |||||
| たまはがねの盾 | 16 | 2.0% | 13 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/炎や吹雪に少し強い | |||||
| ちからの盾 | 27 | 4.0% | 27 | 17000 | ドミール | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/戦闘中に使うと、自分のHPを回復できる盾 | |||
| ちからの盾改 | 29 | 4.5% | 31 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/戦闘中に使うと、自分のHPを回復できる盾 | |||||
| てつの盾 | 10 | 1.0% | 9 | 900 | ツォの浜 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | ||||
| ドラゴンシールド | 24 | 3.5% | 22 | 9800 | ナザム | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/炎や吹雪に耐性あり | |||
| はがねの盾 | 13 | 1.5% | 11 | 錬金/炎や吹雪に少し強い | ||||||
| はぐれメタルの盾 | 35 | 8.0% | 47 | 錬金 | ||||||
| はめつの盾 | - | 6.5% | -5 | アイスバリー海岸北東の島/呪われる | ||||||
| ふうじんの盾 | 25 | 3.5% | 22 | 12500 | ドミール | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/戦闘中に使うと、バーハの効果 | |||
| プラチナシールド | 15 | 2.0% | 24 | 3200 | サンマロウ | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金/炎耐性あり | |||
| プラチナトレイ | 12 | 3.0% | 13 | 錬金 | ||||||
| ほのおの盾 | 18 | 2.5% | 24 | 5200 | カルバド | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 使えばバリアで炎を防ぐ | ヒートギズモ | ||
| ホワイトシールド | 20 | 3.0% | 20 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金 | |||||
| まほうの盾 | 17 | 2.5% | 8 | 8 | 14 | 4000 | グビアナ | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | ダークホビット | |
| みかがみの盾 | 32 | 6.0% | 42 | 30500 | セントシュタイン(クリア後) | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 炎と雷に強くMP吸収を防ぐ | |||
| メタスラの盾 | 33 | 7.5% | 44 | 宝の地図の宝箱 | ||||||
| メタルキングの盾 | 37 | 8.5% | 50 | 錬金 | ||||||
| 女神の盾 | 35 | 7.0% | 60 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー |
錬金/呪文耐性あり |
|||||
| メビウスの盾 | 38 | 9.5% | 56 | 錬金 | ||||||
| ライトシールド | 10 | 1.5% | 17 | 1250 | カラコタ橋 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | ビッグフェイス | |||
| りんねの盾 | 34 | 8.5% | 48 | 錬金/戦闘中に使うとマジックバリアの効果 | ブラッドナイト低確率 | |||||
| ロトの盾 | 39 | 9.0% | 54 | 戦/僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者/スーパー | 錬金 |





