魔法戦士の特徴とスキル(上級職)
【範囲の説明】 = 仲単→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
魔法戦士の特徴と転職クエストの条件
魔法使いの補助的な部分を戦士に加えた魔法戦士。
ルカニ、ピオリムなどボス戦でずっと使える有効な呪文を扱える。
ちから、みのまもり、HPなどは戦士並みで、前線に立っても全く問題ないレベル。
さらにMPも補助的な呪文を扱うには十二分にあるというバランスの良い職業。
レベル39と魔法使いの習得レベルよりは、後半になるがバイキルトの呪文を覚えるのも使えるポイント!
→参考までに、レベル1時と99時のステータスを見る
習得可能スキル | 弓、剣、杖、盾、フォース | ひっさつコマンド | EXPルーレット └戦闘終了時に獲得できる経験値が1.1倍~2.0倍!?ランダムに増加するルーレット |
---|---|---|---|
転職クエスト | 【場所】:ダーマ神殿入り口付近にいる[魔法戦士のスカリオ] 【内容】:魔結界を使ったキャラでメタルスライムを3匹倒す。 魔結界=まほうスキルSP8 トドメ役は1ターン目で魔結界を張り、他の者は3人とも『どくばり』で攻撃するか、メタル斬りなどで1~3のダメージを与えておく。 2ターン目にトドメ役が、『どくばり(短剣)』・『キラーピアス(短剣)』・”ネイルスクラッチ(爪)”・”さみだれづき(槍)”・”メタル斬り(剣)”などでトドメをさす。 |
||
秘伝の書 | クエスト110「スカリオさまのフォース道」クエスト111「フォース愛よ! 永遠に!」 をクリアすると、『魔法戦士の秘伝書』がもらえる | ||
フォースマスター :
消費MP0 フォース系特技の使用時の効果を仲間全体にかける |
魔法戦士の習得スキル一覧
固有の呪文
特技名 | LV | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|
マヌーサ | 2 | 5 | 敵グ | 補助 | 敵1グループを幻で包み込み、命中率を下げる |
ルカニ | 5 | 4 | 敵単 | 補助 | 敵1体の守備力を下げる |
ラリホー | 8 | 3 | 敵グ | 補助 | 敵1グループを眠りに誘う |
ボミエ | 10 | 3 | 敵単 | 補助 | 敵単体の素早さを下げる |
ピオリム | 12 | 4 | 仲全 | 補助 | 仲間全員の素早さを上げる |
マホトーン | 14 | 3 | 敵グ | 補助 | 敵1グループの呪文を封じ込める |
ルカナン | 16 | 8 | 敵グ | 補助 | 敵全体の守備力を下げる |
メダパニ | 20 | 5 | 敵単 | 補助 | 敵1グループを混乱させる |
ボミオス | 24 | 5 | 敵グ | 補助 | 敵全体の素早さを下げる |
ラリホーマ | 28 | 8 | 敵グ | 補助 | 敵1グループを深い眠りに誘う |
メダパニーマ | 31 | 10 | 敵全 | 補助 | 敵全体を強く混乱させる |
バイキルト | 39 | 8 | 仲単 | 補助 | 仲間一人の攻撃力を2倍にする |
弓
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
マジックアロー | 3 | 弓の使い手 | 3 | 敵単 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
|
こうげき力+10 | 7 | 一人前の弓使い | - | - | 弓装備時に限る | |
バードシュート | 13 | アローソルジャー | 0 | 敵単 | 鳥系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
かいしん率アップ | 22 | アローナイト | - | - | 弓装備時に限る | |
ニードルショット | 35 | アローアーティスト | 1 | 敵単 | 敵1体の急所を狙い即死させる | |
こうげき力+20 | 42 | アロースナイパー | - | - | 弓装備時に限る | |
さみだれうち | 58 | 百発百中の弓使い | 4 | 敵全 | 敵全体に対象はランダムに4回連続で撃つ攻撃 | |
こうげき力+30 | 76 | 天かける弓使い | - | - | 弓装備時に限る | |
天使の矢 | 88 | セイントアーチャー | 0 | 敵単 | 敵1体を攻撃しつつ、MPを回復する | |
全職業でゆみ装備可 | 100 | アローマルス | - | - |
剣
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン斬り | 3 | 剣の使い手 | 0 | 敵単 | ドラゴン系に通常の1.5倍のダメージを与える |
|
こうげき力+10 | 7 | 一人前剣士 | - | - | 剣装備時に限る | |
メタル斬り | 13 | 実力派剣士 | 0 | 敵単 | メタル系の敵に確実に1ダメージを与える | |
かいしん率アップ | 22 | 名うての剣士 | - | - | 剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
ミラクルソード | 35 | 剣の達人 | 4 | 敵単 | 敵にダメージを与える&使用者のHPを回復 | |
こうげき力+20 | 42 | 剣豪 | - | - | 剣装備時に限る | |
はやぶさ斬り | 58 | 剣聖 | 2 | 敵単 | 素早い剣技で2回連続で斬る | |
こうげき力+30 | 76 | 剣王 | - | - | 剣装備時に限る | |
ギガスラッシュ | 88 | 不敗の剣王 | 15 | 敵1グループをなぎ払う剣技 | ||
全職業で剣装備可 | 100 | 剣神 | - | - |
杖
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
さいだいMP+10 | 3 | 杖の使い手 | - | - | 杖装備時に限る |
|
まふうじのつえ | 7 | 一人前の杖使い | 3 | 敵1体の呪文を封じる | ||
MP吸収率+2% | 13 | 戦う杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
悪魔ばらい | 21 | 悪魔ばらいの杖使い | 0 | 敵単 | 高確率で、悪魔系の敵1体をマヒさせる | |
さいだいMP+30 | 31 | 聖なる杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
しゅくふくのつえ | 44 | 祝福の杖使い | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを中程度回復させる | |
MP吸収率+4% | 57 | 吸血の杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
さいだいMP+60 | 70 | 神秘の杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
MP自動回復 | 84 | 伝説の杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
全職業で杖装備可 | 100 | 神話の杖使い | - | - |
盾
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
シールドアタック | 6 | 盾の使い手 | 4 | 敵単 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃する |
|
盾ガード率+2% | 12 | ディフェンサー | - | - | ||
だいぼうぎょ | 18 | ガードファイター | 3 | 自分 | ダメージを大幅に減らす防御の秘法 | |
盾ガード率+2% | 25 | ガードプリンス | - | - | ||
ビッグシールド | 32 | シールドマスター | 4 | 自分 | 盾のガード率を大幅に上昇 | |
ミラーシールド | 40 | シールドジェネラル | 4 | 自分 | 呪文を跳ね返す光の盾 | |
盾ガード率+2% | 52 | シールドキング | - | - | ||
まもりのたて | 66 | ガーディアン | 0 | 自分 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る | |
うけながしのかまえ | 82 | アークガーディアン | 12 | 自分 | 敵の攻撃をうけながしダメージを与える | |
全職業で盾装備可 | 100 | シールドエンペラー | - | - |
フォース
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイアフォース | 4 | 炎の力の戦士 | 4 | 自分 | 炎 | 攻守ともに炎に強くなる |
常時ちから+10 | 10 | 聖なる力の戦士 | - | - | ||
アイスフォース | 16 | 氷の力の戦士 | 4 | 自分 | 氷 | 攻守ともに氷に強くなる |
常時みのまもり+20 | 22 | 気高き力の戦士 | - | - | ||
ストームフォース | 32 | 嵐の力の戦士 | 4 | 自分 | 風・雷 | 攻守ともに”風”と”雷”に強くなる |
常時みりょく+10 | 42 | 正義なる力の戦士 | - | - | ||
ダークフォース | 55 | 闇の力の戦士 | 4 | 自分 | 土・闇 | 攻守ともに土と闇に強くなる |
常時こうげき魔力+30 | 68 | 星々の力の戦士 | - | - | ||
ライトフォース | 82 | 光の力の戦士 | 4 | 自分 | 光 | 攻守ともに光に強くなる |
常時さいだいHP+30 | 100 | 銀河の力の戦士 | - | - |
スキルボーナスなどを含まないステータス
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 14 | 21 | 10 | 15 | 7 | 11 | 7 | 0 |
99 | 540 | 226 | 351 | 173 | 243 | 110 | 185 | 282 | 0 |