種族値データ | ||
HP | 30 | |
こうげき | 35 | |
ぼうぎょ | 30 | |
とくこう | 100 | |
とくぼう | 35 | |
すばやさ | 80 |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.092
ガスじょうポケモン(シNo.069)
ゴース
ゴースト
どく
たかさ:1.3m おもさ:0.1kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ゴース
ゴースト(Lv25)
ゲンガー(通信交換)
たかさ:1.3m おもさ:0.1kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 地 超 霊 悪 |
×1/2 | 草 |
×1/4 | 毒 虫 |
無効 | 無 格 |
ふゆう=
タマゴグループ / タマゴ歩数
じめんタイプのわざを受けない
不定形 / 5120歩
隠しデータ
努力値 | とくこう +1 | |
捕まえ やすさ |
190 | |
基礎 経験地 |
95 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1050000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
ホワイトフォレスト
入手方法:ハートゴールド
マダツボミのとう(夜)
スズのとう(夜)
サファリゾーン(もりエリア夜)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
もりのようかん
、ロストタワー入手方法:パール
もりのようかん
、ロストタワー入手方法:プラチナ
ハクタイの森(夜限定)、もりのようかん
、ロストタワーLv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいみんじゅつ | エスパー | - | 60 | 20 | 変化 | 通常 |
1 | したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
5 | うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
8 | くろいまなざし | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
12 | のろい | ゴースト | - | - | 10 | 変化 | 不定 |
15 | ナイトヘッド | ゴースト | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
19 | あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
22 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
26 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
29 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
33 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
36 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
40 | みちづれ | ゴースト | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
43 | たたりめ | ゴースト | 50 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
47 | あくむ | ゴースト | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
いたみわけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
スキルスワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
ワンダールーム | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 通常 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
61 | おにび | ほのお | - | 75 | 15 | 変化 | 通常 |
63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
おんねん | ゴースト | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
クリアスモッグ | どく | 50 | - | 15 | 特殊 | 通常 |
くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全体の場 |
こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
サイコウェーブ | エスパー | 1 | 80 | 15 | 特殊 | 通常 |
スモッグ | どく | 20 | 70 | 20 | 特殊 | 通常 |
ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
ほろびのうた | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 全員 |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |