
| 種族値データ | ||
| HP | 40 | |
| こうげき | 40 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 50 | |
| とくぼう | 100 | |
| すばやさ | 70 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.072
くらげポケモン
メノクラゲ
みず
どく
たかさ:0.9m おもさ:45.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
メノクラゲ
ドククラゲ(Lv30)
たかさ:0.9m おもさ:45.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 電 地 超 |
| ×1/2 | 炎 水 氷 格 毒 虫 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
クリアボディ=
ヘドロえき=
タマゴグループ / タマゴ歩数
「のうりょく」を下げる相手のとくせいや技の効果を受けない
ヘドロえき=
HPを吸い取るわざを使ってきた相手に、逆にダメージを与える
水中3 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | とくぼう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
190 | |
| 基礎 経験地 |
105 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1250000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
波乗り or 釣り:12・13・19・20・21・26・27・32・40・41・47番道路、ワカバタウン、ヨシノシティ、アサギシティ
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
205・213・218・219・221・222番道路(水上)
入手方法:パール
205・213・218・219・221・222番道路(水上)
入手方法:プラチナ
205・212・213・218・219・221・222番道路(水上)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 5 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
| 8 | からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 12 | ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
| 15 | どくびし | どく | - | - | 20 | 変化 | 相手の場 |
| 19 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 22 | まきつく | ノーマル | 15 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
| 26 | アシッドボム | どく | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 29 | バリアー | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 33 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 36 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 40 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
| 43 | たたりめ | ゴースト | 50 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 47 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 50 | ヘドロウェーブ | どく | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 自分以外 |
| 54 | しぼりとる | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| しめつける | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| マジックコート | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 自分以外 |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアリング | みず | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
| オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全体の場 |
| こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 物理 | 通常 |
| だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| つぼをつく | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 味方ランダム |
| はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 不定 |
