

| 種族値データ | ||
| HP | 70 |  | 
| こうげき | 55 |  | 
| ぼうぎょ | 95 |  | 
| とくこう | 95 |  | 
| とくぼう | 110 |  | 
| すばやさ | 65 |  | 
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.576
てんたいポケモン(イNo.083)
ゴチルゼル
エスパー
 
たかさ:1.5m おもさ:44.0kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
    
進化の流れ
ゴチム
ゴチミル(Lv32)
ゴチムゼル(Lv41)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:1.5m おもさ:44.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - | 
| ×2 (弱点) | 虫 霊 悪 | 
| ×1/2 | 格 超 | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | - | 
おみとおし=
  
タマゴグループ / タマゴ歩数
相手が持ち物を持っている場合、何を持っているかが分かる
人型 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | とくぼう +3 | |
| 捕まえ やすさ | 50 |  | 
| 基礎 経験地 | - |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1050000 | |
| 性別比率 | オス:25% / メス:75% | |
入手方法:ホワイト2
	他のソフトと通信交換で入手
入手方法:ブラック
	ゴチミルがLv41で進化
入手方法:ホワイト
	-
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うそなき | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 1 | くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 1 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 
| 1 | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 3 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 
| 7 | くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 10 | うそなき | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 14 | おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 16 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 19 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 24 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 25 | サイコショック | エスパー | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 28 | おだてる | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 31 | みらいよち | エスパー | 100 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 34 | かいふくふうじ | エスパー | - | 100 | 15 | 変化 | 相手全員 | 
| 39 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 45 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 通常 | 
| 54 | あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 59 | マジックルーム | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| いやしのすず | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 味方全員 | 
| さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 
| じゅうりょく | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| スキルスワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 | 
| てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 味方選択 | 
| トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 
| なりきり | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 | 
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | 物理 | 通常 | 
| マジックコート | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| マジックルーム | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| リサイクル | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サイコショック | エスパー | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 4 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 通常 | 
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 | 
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

 
 