

| 種族値データ | ||
| HP | 40 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 40 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 40 | |
| すばやさ | 65 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.570
わるぎつねポケモン(イNo.076)
ゾロア
あく
たかさ:0.7m おもさ:12.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ゾロア
ゾロアーク(Lv30)
たかさ:0.7m おもさ:12.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 格 虫 |
| ×1/2 | 霊 悪 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | 超 |
イリュージョン=
タマゴグループ / タマゴ歩数
戦闘時、手持ちのポケモンに化けて登場する
陸上 / 6400歩
隠しデータ
| 努力値 | とくこう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
75 | |
| 基礎 経験地 |
- | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:87.5% / メス:12.5% | |
入手方法:ホワイト2
ホドモエシティの元プラズマ団の家でもらう
入手方法:ブラック
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者の映画館で配布されたセレビィを連れてくると起こるイベントで入手
入手方法の詳細はこちら
入手方法:ホワイト
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者の映画館で配布されたセレビィを連れてくると起こるイベントで入手
入手方法の詳細はこちら
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
| 1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 5 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 9 | うそなき | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 13 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 通常 |
| 17 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 21 | こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 25 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 29 | イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 33 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 37 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 41 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 45 | おしおき | あく | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 49 | わるだくみ | あく | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 53 | ふういん | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 57 | ナイトバースト | あく | 85 | 95 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
| とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | 物理 | 通常 |
| トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | 物理 | 通常 |
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 4 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 5 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| おきみやげ | あく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| カウンター | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 不定 |
| じんつうりき | エスパー | 80 | 100 | 30 | 特殊 | 通常 |
| ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| みきり | かくとう | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
| ゆうわく | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
