
| 種族値(ランドフォルム) | ||
| HP | 100 | |
| こうげき | 100 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 100 | |
| すばやさ | 100 | |

| 種族値(スカイフォルム) | ||
| HP | 100 | |
| こうげき | 103 | |
| ぼうぎょ | 75 | |
| とくこう | 120 | |
| とくぼう | 75 | |
| すばやさ | 127 | |
【フォルムチェンジの方法】
まず、ダイヤモンド・パールのソフトに入っている”映画館で入手したシェイミ”をプラチナに転送。
”
えいがかんシェイミ”を手持ちに入れた状態で、”ソノオタウン”に向かう。
入り口付近の女性から「グラシデアのはな」がもらえる。
そして、朝か昼にシェイミにこの道具を使用すると、シェイミ スカイフォルムになる。
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.492
かんしゃポケモン
シェイミ
くさ
たかさ:0.2m おもさ:2.1kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
シェイミ
たかさ:0.2m おもさ:2.1kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 炎 氷 毒 飛 虫 |
| ×1/2 | 水 草 電 地 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
(ランドフォルム)しぜんかいふく=
(スカイフォルム)てんのめぐみ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
バトルの時に交代すると、状態異常が治る
(スカイフォルム)てんのめぐみ=
わざの追加効果の出やすさが2倍になる
タマゴ未発見 / 30720歩
隠しデータ
| 努力値 | HP +3(ランド) すばやさ +3(スカイ) |
|
| 捕まえ やすさ |
45 | |
| 基礎 経験地 |
64 | |
| 初期 なつき |
100 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | ふめい | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
-
入手方法:ソウルシルバー
-
入手方法:ダイヤモンド
「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空(そら)の花束シェイミ」を観に行くと、ダイヤモンド・パールで入手。
入手方法:パール
「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空(そら)の花束シェイミ」を観に行くと、ダイヤモンド・パールにもらえる。
入手方法:プラチナ
キャンペーンで配信された『オーキドのてがみ』を受け取り、チャンピオンロード→224番道路→
うみわれのみち→はなのらくえんで入手| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 10 | マジカルリーフ | くさ | 60 | - | 20 | 特殊 | 通常 |
| 19 | やどりぎのタネ | くさ | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 28 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
| 37 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
| 46 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 55 | なやみのタネ | くさ | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 64 | アロマセラピー | くさ | - | - | 5 | 変化 | 味方全員 |
| 73 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 82 | てんしのキッス | ノーマル | - | 75 | 10 | 変化 | 通常 |
| 91 | いやしのねがい | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 100 | シードフレア | くさ | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| がむしゃら | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
| タネばくだん | くさ | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| なやみのタネ | くさ | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||
