
| 種族値データ | ||
| HP | 100 | |
| こうげき | 125 | |
| ぼうぎょ | 52 | |
| とくこう | 105 | |
| とくぼう | 52 | |
| すばやさ | 71 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.430
おおボスポケモン(シNo.075)
ドンカラス
あく
ひこう
たかさ:0.9m おもさ:27.3kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ヤミカラス
ドンカラス(やみのいし)
たかさ:0.9m おもさ:27.3kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 電 氷 岩 |
| ×1/2 | 草 霊 悪 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | 地 超 |
きょううん=
ふみん=
タマゴグループ / タマゴ歩数
自分の技が急所に当たりやすい
ふみん=
”ねむり”状態にならない
飛行 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2 | |
| 捕まえ やすさ |
30 | |
| 基礎 経験地 |
187 | |
| 初期 なつき |
35 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
ほうじょうのやしろ(揺れる草)
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
ヤミカラスに”やみのいし”を使う
入手方法:ソウルシルバー
ヤミカラスに”やみのいし”を使う
入手方法:ダイヤモンド
ヤミカラスに”やみのいし”を使う
入手方法:パール
-
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 1 | くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全体の場 |
| 1 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 25 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 35 | わるだくみ | あく | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 45 | イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 55 | つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 65 | さきおくり | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 75 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 60 | さきおくり | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||
