

| 種族値データ | ||
| HP | 76 | |
| こうげき | 48 | |
| ぼうぎょ | 48 | |
| とくこう | 57 | |
| とくぼう | 62 | |
| すばやさ | 34 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.422
ウミウシポケモン(シNo060)
カラナクシ
みず
たかさ:0.3m おもさ:6.3kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
カラナクシ
トリトドン(Lv30)
たかさ:0.3m おもさ:6.3kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 草 電 |
| ×1/2 | 炎 水 氷 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
よびみず=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
味方へのみずタイプの攻撃が、全て自分が受けるようにする
| 努力値 | HP +1 | |
| 捕まえ やすさ |
190 | |
| 基礎 経験地 |
73 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
ポケウォーカー65000Wの、『あれたうみべ』で高確率
入手方法:ソウルシルバー
ポケウォーカー65000Wの、『あれたうみべ』で高確率
入手方法:ダイヤモンド
205・213・218・221・224番道路
入手方法:パール
205・213・218・221・224番道路
入手方法:プラチナ
205南側・212・213・218番道路
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 2 | どろあそび | じめん | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 4 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 7 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 11 | どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 16 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 22 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 29 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 37 | だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| 46 | じこさいせい | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いたみわけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あくび | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| おきみやげ | あく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| カウンター | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 不定 |
| きりふだ | ノーマル | 1 | - | 5 | 特殊 | 通常 |
| クリアスモッグ | どく | 50 | - | 15 | 特殊 | 通常 |
| しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| じわれ | じめん | 1 | 30 | 5 | 物理 | 通常 |
| たくわえる | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| のみこむ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| のろい | ゴースト | - | - | 10 | 変化 | 不定 |
| はきだす | ノーマル | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 不定 |
