
| 種族値データ | ||
| HP | 70 | |
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 102 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 102 | |
| すばやさ | 40 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.416
はちのすポケモン(シNo.054)
ビークイン
むし
ひこう
たかさ:1.2m おもさ:38.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ミツハニー
ビークイン(♀のみL21)
たかさ:1.2m おもさ:38.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 岩 |
| ×2 (弱点) | 炎 電 氷 飛 |
| ×1/2 | 虫 |
| ×1/4 | 草 格 |
| 無効 | 地 |
プレッシャー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
わざを受けると、相手のわざのPPを1多く減らす
虫 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | ぼうぎょ +1、とくぼう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
45 | |
| 基礎 経験地 |
188 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | メスのみ | |
入手方法:ホワイト2
揺れる草むら=12番道路、まよいの森
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
ミツハニー♀がLv21で進化
入手方法:ソウルシルバー
ミツハニー♀がLv21で進化
入手方法:ダイヤモンド
ミツハニー♀がLv21で進化
入手方法:パール
ミツハニー♀がLv21で進化
入手方法:プラチナ
ミツハニー♀がLv21で進化
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
| 1 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 |
| 1 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 5 | れんぞくぎり | むし | 20 | 95 | 20 | 物理 | 通常 |
| 9 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 13 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 通常 |
| 17 | ぼうぎょしれい | むし | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 21 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 25 | パワージェム | いわ | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 29 | かいふくしれい | むし | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 33 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 37 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 41 | ゆうわく | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
| 45 | こうげきしれい | むし | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 49 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 53 | みちづれ | ゴースト | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| がむしゃら | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 60 | さきおくり | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
| 81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||
