
| 種族値データ | ||
| HP | 53 | |
| こうげき | 51 | |
| ぼうぎょ | 53 | |
| とくこう | 61 | |
| とくぼう | 56 | |
| すばやさ | 40 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.393
ペンギンポケモン(シNo.007)
ポッチャマ
みず
たかさ:0.4m おもさ:5.2kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ポッチャマ
ポッタイシ(Lv16)
エンペルト
たかさ:0.4m おもさ:5.2kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 草 電 |
| ×1/2 | 炎 水 氷 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
げきりゅう=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
HPが3分の1以下になると、みずタイプのわざの威力が1.5倍になる
| 努力値 | とくこう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
45 | |
| 基礎 経験地 |
66 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:87.5% / メス:12.5% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
-
入手方法:ソウルシルバー
-
入手方法:ダイヤモンド
シンジ湖で、ナナカマド博士のかばんの中から選ぶ(3択)
入手方法:パール
シンジ湖で、ナナカマド博士のかばんの中から選ぶ(3択)
入手方法:プラチナ
201番道路で、ナナカマド博士からもらう(3択)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 4 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
| 8 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
| 11 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 15 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 18 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 22 | がまん | ノーマル | 1 | - | 10 | 物理 | 自分 |
| 25 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 32 | うずしお | みず | 35 | 85 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 36 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| 39 | ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 43 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| ステルスロック | いわ | - | - | 20 | 変化 | 相手の場 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | 物理 | 通常 |
| みずのちかい | みず | 50 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 60 | さきおくり | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアリング | みず | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| あくび | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| がまん | ノーマル | 1 | - | 10 | 物理 | 自分 |
| こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| ダブルアタック | ノーマル | 35 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
| どろあそび | じめん | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
| フェザーダンス | ひこう | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
