
| 種族値(ノーマルフォルム) | ||
| HP | 50 | |
| こうげき | 150 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 150 | |
| とくぼう | 50 | |
| すばやさ | 150 | |

| 種族値(アタックフォルム) | ||
| HP | 50 | |
| こうげき | 180 | |
| ぼうぎょ | 20 | |
| とくこう | 180 | |
| とくぼう | 20 | |
| すばやさ | 150 | |

| 種族値(ディフェンスフォルム) | ||
| HP | 50 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 160 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 160 | |
| すばやさ | 90 | |

| 種族値(スピードフォルム) | ||
| HP | 50 | |
| こうげき | 95 | |
| ぼうぎょ | 90 | |
| とくこう | 95 | |
| とくぼう | 90 | |
| すばやさ | 180 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.386
DNAポケモン
デオキシス
エスパー
たかさ:1.7m おもさ:60.8kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
デオキシス
たかさ:1.7m おもさ:60.8kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 虫 霊 悪 |
| ×1/2 | 格 超 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
プレッシャー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
わざを受けると、相手のわざのPPを1多く減らす
タマゴ未発見 / 30720歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +1、 とくこう +1、すばやさ +1(ノーマル) こうげき +2、 とくこう +1(アタック) ぼうぎょ +2、とくぼう +1(ディフェンス) すばやさ +3(スピード) |
|
| 捕まえ やすさ |
3 | |
| 基礎 経験地 |
215 | |
| 初期 なつき |
0 | |
| 最終 経験値 |
1250000 | |
| 性別比率 | ふめい | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
-
入手方法:ソウルシルバー
-
入手方法:ダイヤモンド
キャンペーンで入手
入手方法:パール
キャンペーンで入手
入手方法:プラチナ
-
D・P・Pt verでは、トバリシティにある4つの隕石に触ることで4種類のフォルムをチェンジさせることが可能。
HG・SS verでは、3番道路にある4つの隕石に触ることで4種類のフォルムをチェンジさせることが可能。
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
| 1 | まきつく | ノーマル | 15 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
| 9 | ナイトヘッド | ゴースト | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 17 | テレポート | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 25 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 33 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 41 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 49 | よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 57 | サイコシフト | エスパー | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 65 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
| 73 | コスモパワー | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 81 | じこさいせい | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 89 | サイコブースト | エスパー | 140 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 97 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| けたぐり | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
| しめつける | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| じゅうりょく | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| スキルスワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| ステルスロック | いわ | - | - | 20 | 変化 | 相手の場 |
| トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| ドレインパンチ | かくとう | 75 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| なりきり | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| マジックコート | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| リサイクル | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| ワンダールーム | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サイコショック | エスパー | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 4 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 通常 |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 51 | サイドチェンジ | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||
