
| 種族値データ | ||
| HP | 100 | |
| こうげき | 73 | |
| ぼうぎょ | 83 | |
| とくこう | 73 | |
| とくぼう | 83 | |
| すばやさ | 55 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.317
どくぶくろポケモン
マルノーム
どく
たかさ:1.7m おもさ:80.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ゴクリン
マルノーム(Lv26)
たかさ:1.7m おもさ:80.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 地 超 |
| ×1/2 | 草 格 毒 虫 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
ヘドロえき=
ねんちゃく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
HPを吸い取るわざを使ってきた相手に、逆にダメージを与える
ねんちゃく=
持っている道具を相手にとられない
不定形 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | HP +2 | |
| 捕まえ やすさ |
75 | |
| 基礎 経験地 |
168 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1640000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
ゴクリンがLv26で進化
入手方法:ソウルシルバー
ゴクリンがLv26で進化
入手方法:ダイヤモンド
ゴクリンがLv26で進化
入手方法:パール
ゴクリンがLv26で進化
入手方法:プラチナ
ゴクリンがLv26で進化
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あくび | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 1 | どくガス | どく | - | 80 | 40 | 変化 | 相手全員 |
| 1 | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 1 | ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 6 | あくび | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 9 | どくガス | どく | - | 80 | 40 | 変化 | 相手全員 |
| 14 | ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 17 | ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 23 | アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | 変化 | 通常 |
| 26 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 30 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 38 | アシッドボム | どく | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 45 | たくわえる | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 45 | のみこむ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | はきだす | ノーマル | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 52 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 59 | いえき | どく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 66 | しぼりとる | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 73 | ダストシュート | どく | 120 | 70 | 5 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いえき | どく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| いたみわけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| タネばくだん | くさ | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| ダストシュート | どく | 120 | 70 | 5 | 物理 | 通常 |
| とおせんぼう | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 自分以外 |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||
