
| 種族値データ | ||
| HP | 30 | |
| こうげき | 40 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 40 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 60 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.307
めいそうポケモン
アサナン
かくとう
エスパー
たかさ:0.6m おもさ:11.2kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
アサナン
チャーレム(Lv37)
たかさ:0.6m おもさ:11.2kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 飛 霊 |
| ×1/2 | 格 岩 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
ヨガパワー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
とくせいによって、「こうげき」のステータスが2倍になる
人型 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | すばやさ +1 | |
| 捕まえ やすさ |
180 | |
| 基礎 経験地 |
91 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
木曜日に『ポケギアのシンオウサウンド』を流して、マダツボミのとう、やけたとう、スズのとう
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
208・210北側・211・216番道路
、テンガン山入手方法:パール
208・210北側・211・216番道路
、テンガン山入手方法:プラチナ
210北側・211・216番道路
、テンガン山| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | がまん | ノーマル | 1 | - | 10 | 物理 | 自分 |
| 4 | ヨガのポーズ | エスパー | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 8 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
| 11 | みきり | かくとう | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
| 15 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 18 | こころのめ | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
| 22 | フェイント | ノーマル | 30 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 25 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 29 | はっけい | かくとう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 32 | とびひざげり | かくとう | 130 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| 36 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 39 | つぼをつく | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 味方ランダム |
| 43 | パワートリック | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 46 | きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 50 | じこさいせい | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いたみわけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| けたぐり | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
| じゅうりょく | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 味方選択 |
| トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| ドレインパンチ | かくとう | 75 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| なりきり | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| マジックコート | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| リサイクル | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サイコショック | エスパー | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 4 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 通常 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| ガードスワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| サイコカッター | エスパー | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| ドレインパンチ | かくとう | 75 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 5 | 物理 | 通常 |
| バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| バレットパンチ | はがね | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| パワースワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| みやぶる | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 通常 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
