
| 種族値データ | ||
| HP | 40 | |
| こうげき | 30 | |
| ぼうぎょ | 32 | |
| とくこう | 50 | |
| とくぼう | 52 | |
| すばやさ | 65 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.283
あめんぼポケモン
アメタマ
みず
むし
たかさ:0.5m おもさ:1.7kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
アメタマ
アメモース(Lv22)
たかさ:0.5m おもさ:1.7kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 電 飛 岩 |
| ×1/2 | 水 氷 格 地 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
すいすい=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
あめが降っている時は「すばやさ」が2倍になる
| 努力値 | すばやさ +1 | |
| 捕まえ やすさ |
200 | |
| 基礎 経験地 |
63 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
ホワイトフォレスト
入手方法:ハートゴールド
サファリゾーン(全国図鑑入手後、そうげんエリアで経過日数0日/水辺ブロック28個設置)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
シンジ湖(大量発生)
入手方法:パール
シンジ湖(大量発生)
入手方法:プラチナ
229番道路(水上)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
| 7 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| 13 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
| 19 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 25 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 31 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 37 | くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全体の場 |
| 37 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| 43 | バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | みず | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| こころのめ | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
| こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
| マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 通常 |
| みやぶる | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 通常 |
| むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
