種族値データ | ||
HP | 60 | |
こうげき | 50 | |
ぼうぎょ | 100 | |
とくこう | 85 | |
とくぼう | 70 | |
すばやさ | 65 |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.279
みずどりポケモン
ペリッパー
みず
ひこう
たかさ:1.2m おもさ:28.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
キャモメ
ペリッパー(Lv25)
たかさ:1.2m おもさ:28.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | 電 |
×2 (弱点) | 岩 |
×1/2 | 炎 水 虫 格 鋼 |
×1/4 | - |
無効 | 地 |
するどいめ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
命中率が下がらない
努力値 | ぼうぎょ +2 | |
捕まえ やすさ |
45 | |
基礎 経験地 |
164 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト2
13・22番道路、ジャイアントホール
入手方法:ブラック
波乗り:13番道路、サザナミタウン、サザナミ湾
入手方法:ホワイト
波乗り:13番道路、サザナミタウン、サザナミ湾
入手方法:ハートゴールド
キャモメがLv25で進化
入手方法:ソウルシルバー
キャモメがLv25で進化
入手方法:ダイヤモンド
205・213・218・219・220・221・222・223・224・226・229・230番水道(水上)
入手方法:パール
205・213・218・219・220・221・222・223・224・226・229・230番水道(水上)
入手方法:プラチナ
219・220・221・222・223・224・226・230番水道(水上)
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
1 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
1 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
1 | みずびたし | みず | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
6 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
9 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
14 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
17 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
22 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
25 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
28 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
34 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
39 | たくわえる | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
39 | のみこむ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
39 | はきだす | ノーマル | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
46 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
52 | おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
58 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
63 | ぼうふう | ひこう | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
タネばくだん | くさ | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
ダストシュート | どく | 120 | 70 | 5 | 物理 | 通常 |
ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
58 | フリーフォール | ひこう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |