
| 種族値データ | ||
| HP | 40 | |
| こうげき | 60 | |
| ぼうぎょ | 30 | |
| とくこう | 31 | |
| とくぼう | 31 | |
| すばやさ | 70 | |
当サイトのポケモン図鑑は、レベル技、教え技、生息地などBW2バージョンに更新済みです。
No.021
ことりポケモン
オニスズメ
ひこう
ノーマル
たかさ:0.3m おもさ:2.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
オニスズメ
オニドリル(Lv20)
たかさ:0.3m おもさ:2.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 電 氷 岩 |
| ×1/2 | 草 虫 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | 地 霊 |
するどいめ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
命中率が下がらない
飛行 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | すばやさ +1 | |
| 捕まえ やすさ |
255 | |
| 基礎 経験地 |
58 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト2
-
入手方法:ブラック
-
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
33・42・46・47・3・4・7・9・10・22番道路(朝昼)
サファリゾーン(しつげんエリア草むら朝昼)
7・11・16・33・42・44番道路(ずつき)
※ 35番道路ゲートの男からオニスズメを預かった後、付いていたメールを外して、他のポケモンにつけて、そのポケモンを31番道路の男に見せれば、メールだけ回収してポケモンは返してくれ、オニスズメも返さなくてよくなる
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
225番道路
入手方法:パール
225番道路
入手方法:プラチナ
225番道路
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
| 5 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
| 9 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| 13 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 17 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 21 | オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
| 25 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 29 | ダメおし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 33 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 37 | ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
| ドリルライナー | じめん | 80 | 95 | 10 | 物理 | 通常 |
| ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 54 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 通常 |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
育て屋は3番道路にあります。 / タマゴグループ一覧はこちら
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
| だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 物理 | 通常 |
| フェザーダンス | ひこう | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| ふきとばし | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
