
| 種族値データ | ||
| HP | 55 | |
| こうげき | 95 | |
| ぼうぎょ | 115 | |
| とくこう | 45 | |
| とくぼう | 45 | |
| すばやさ | 35 | |
No.075
がんせきポケモン(シNo.032)
ゴローン
いわ
じめん
たかさ:1.0m おもさ:105.0kg
タイプ別相性
とくせい
タマゴグループ / タマゴ歩数
進化の流れ
イシツブテ
ゴローン(Lv25)
ゴローニャ(通信交換)
たかさ:1.0m おもさ:105.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 水 草 |
| ×2 (弱点) | 氷 格 地 鋼 |
| ×1/2 | 無 炎 飛 岩 |
| ×1/4 | 毒 |
| 無効 | 電 |
鉱物 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | ぼうぎょ +2 | |
| 捕まえ やすさ |
120 | |
| 基礎 経験地 |
134 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
修行の岩屋
入手方法:ハートゴールド
スリバチやま(滝の奥)
45番道路
くらやみのほらあな(フスベ側)
だんがいのどうくつ(朝昼)
シロガネやまどうくつ(1F)
チャンピオンロード
サファリゾーン(いわばエリア朝昼)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
211番道路東側、214・216・227番道路、リッシコのほとり、チャンピオンロード
、テンガン山入手方法:パール
211番道路東側、214・216・227番道路、リッシコのほとり、チャンピオンロード
、テンガン山入手方法:プラチナ
211番道路東側、214・216・225・226・227番道路、リッシコのほとり、チャンピオンロード
、テンガン山、ハードマウンテン| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 1 | どろあそび | じめん | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 1 | まるくなる | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 1 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 4 | どろあそび | じめん | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 8 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 11 | いわおとし | いわ | 50 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
| 15 | マグニチュード | じめん | 1 | 100 | 30 | 物理 | 自分以外 |
| 18 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ロックブラスト | いわ | 25 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| 27 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 31 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 36 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 42 | ステルスロック | いわ | - | - | 20 | 変化 | 相手の場 |
| 47 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
| 53 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 58 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 64 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 69 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

