
| 種族値データ | ||
| HP | 40 | |
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 30 | |
| とくぼう | 30 | |
| すばやさ | 20 | |
No.074
がんせきポケモン(シNo.031)
イシツブテ
いわ
じめん
たかさ:0.4m おもさ:20.0kg
タイプ別相性
とくせい
タマゴグループ / タマゴ歩数
進化の流れ
イシツブテ
ゴローン(Lv25)
ゴローニャ(通信交換)
たかさ:0.4m おもさ:20.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 水 草 |
| ×2 (弱点) | 氷 格 地 鋼 |
| ×1/2 | 無 炎 飛 岩 |
| ×1/4 | 毒 |
| 無効 | 電 |
鉱物 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | ぼうぎょ +1 | |
| 捕まえ やすさ |
255 | |
| 基礎 経験地 |
73 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
45・46番道路
つながりのどうくつ
スリバチやま
くらやみのほらあな
だんがいのどうくつ
おつきみやま
イワヤマトンネル
いわくだき:アルフのいせき、くらやみのほらあな、イワヤマトンネル、チャンピオンロード、ハナダのどうくつ
サファリゾーン(いわばエリア)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
206・207・210南側・211西側・214・215番道路
、クロガネたんこう、クロガネゲート、テンガン山、まよいのどうくつ、いせきマニアのあな、こうてつじま入手方法:パール
206・207・210南側・211西側・214・215番道路
、クロガネたんこう、クロガネゲート、テンガン山、まよいのどうくつ、いせきマニアのあな、こうてつじま入手方法:プラチナ
206・207・210南側・214番道路
、クロガネたんこう、クロガネゲート、テンガン山、まよいのどうくつ、いせきマニアのあな、こうてつじま| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 1 | まるくなる | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 4 | どろあそび | じめん | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 8 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 11 | いわおとし | いわ | 50 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
| 15 | マグニチュード | じめん | 1 | 100 | 30 | 物理 | 自分以外 |
| 18 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ロックブラスト | いわ | 25 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| 25 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 29 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 32 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 36 | ステルスロック | いわ | - | - | 20 | 変化 | 相手の場 |
| 39 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
| 43 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 46 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 50 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
| 69 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アームハンマー | かくとう | 100 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| とおせんぼう | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
| のろい | ゴースト | - | - | 10 | 変化 | 不定 |
| ボディパージ | はがね | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| ロッククライム | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |

