※武器名をクリックすると生産素材などの詳細ページへ
・ボウガンを最大まで強化すると攻撃力+60(攻撃の下段)
・パワーバレル装着で攻撃力+24
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースイーター | 300 360 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| 青イャンクック砲 | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| イャンクック砲 | 216 276 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| インジェクションガン | 168 228 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ヴォルキャノン | 312 372 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| S・アルバレスト | 288 348 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガオレンスフィア | 348 408 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| カホウ【狼】 | 336 396 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| カホウ【鳥】 | 264 324 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| クイックキャスト | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| クイックキャスト改 | 312 372 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| グラビモスハウル | 312 372 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| グラビモスロア | 324 384 |
|
|
|
|
-- | 0% |
| グラン=ダオラ | 312 372 |
|
|
|
|
○-- | 30% |
| 轟砲【虎頭】 | 360 420 |
|
|
|
|
--- | -30% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクメイジ | 180 240 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| タンクメイジ改 | 288 348 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| 超イャンクック砲 | 336 396 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ディスティハーダ | 324 384 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| テオ=アーティレリ | 276 336 |
|
|
|
|
--- | 15% |
| テオ=フランマルス | 324 384 |
|
|
|
|
--- | 15% |
| デュエルキャスト | 288 348 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| デュエルキャスト改 | 348 408 |
|
|
|
|
-- | 0% |
| デルフ=ダオラ | 264 324 |
|
|
|
|
○-- | 30% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナナ=アズールカノン | 264 324 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ナナホシ大砲 | 204 264 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| ナナホシ天砲 | 300 360 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタークラブ | 216 276 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| バストンウォーロック | 300 360 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| バストンメイジ | 192 252 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| ハニーコマー | 300 360 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ブラックキャノン | 252 312 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| ブロンズスフィア | 276 336 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| ヘビィーバスタークラブ | 300 360 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| ボーンシューター | 156 216 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メテオキャノン | 216 276 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| メテオバスター | 288 348 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| モノデビルキャスト | 240 300 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| モノデビルキャスト改 | 312 372 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老山龍砲 | 300 360 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| 老山龍砲・皇 | 384 444 |
|
|
|
|
--- | -10% |
| 老山龍砲・覇 | 360 420 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| ラストニードル | 228 288 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ラピッドキャスト | 180 240 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| レックスハウル | 300 360 |
|
|
|
|
--- | -30% |
| ロックイーター | 216 276 |
|
|
|
|
--- | 0% |







