※武器名をクリックすると生産素材などの詳細ページへ
・ボウガンを最大まで強化すると攻撃力+60(攻撃の下段)
・パワーバレル装着で攻撃力+24
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルーヘルドール | 228 288 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| アイルーラグドール | 144 204 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| アメザリボウガン | 156 216 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ヴァルキリーファイア | 168 228 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| ヴァルキリーブレイズ | 228 288 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| ウラナイランプ | 156 216 |
|
|
|
|
○○○ | 30% |
| ウラノスグレネード | 192 252 |
|
|
|
|
--- | 10% |
| S・クロスボウガン | 240 300 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| エビィーガン | 144 204 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 鬼ヶ島 | 108 168 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神ヶ島 | 204 264 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 火竜弩 | 276 336 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| カンタロスガン | 216 276 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| キングエビィーガン | 228 288 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| クックアンガー | 156 216 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| クックレイジ | 180 240 |
|
|
|
|
--- | 10% |
| グレネードボウガン | 132 192 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| グレネードボウガン改 | 216 276 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| クロオビボウガン | 168 228 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| クロノスグレネード | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 10% |
| 轟弩【戦虎】 | 288 348 |
|
|
|
|
○-- | -30% |
| 紅碧の対弩 | 240 300 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| ゴールドヴァルキリー | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドフォール | 156 216 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| サンドフォール改 | 228 288 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ジェイドストーム | 132 192 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ジェイドテンペスト | 216 276 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ショットボウガン・蒼 | 108 168 |
|
|
|
|
○○- | 20% |
| ショットボウガン・紅 | 132 192 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| ショットボウガン・白 | 120 180 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ショットボウガン・碧 | 120 180 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| シルバースパルタカス | 264 324 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| スパルタカスファイア | 180 240 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| スパルタカスブレイズ | 240 300 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| 蒼桜の対弩 | 180 240 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 蒼桜の対弩・覇 | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ソウルスパルタカス | 192 252 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ソウルスパルタカス改 | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークフリルパラソル | 264 324 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| タイタングレネード | 192 252 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| タイタングレネード改 | 252 312 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| タツジンボウガン | 228 288 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| チェーンブリッツ | 108 168 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| テイルカタパルト | 252 312 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| テイルストリング | 132 192 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| テイルストリング改 | 168 228 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| デザートストーム | 120 180 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| デザートテンペスト | 216 276 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| ド【狼】 | 264 324 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ド【鳥】 | 180 240 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハートヴァルキリー | 180 240 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ハートヴァルキリー改 | 240 300 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| パールフリルパラソル | 144 204 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| バレットシャワー・蒼 | 204 264 |
|
|
|
|
--- | 30% |
| バレットシャワー・紅 | 228 288 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| バレットシャワー・碧 | 216 276 |
|
|
|
|
○○- | 0% |
| ピーチフリルパラソル | 240 300 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ピンクフリルパラソル | 156 216 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| ブラックパラソル | 168 228 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジナイランプ | 240 300 |
|
|
|
|
○○○ | 30% |
| メイルシュトローム | 120 180 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| メイルシュトローム改 | 204 264 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| メラルーヘルドール | 228 288 |
|
|
|
|
○-- | 30% |
| メラルーラグドール | 144 204 |
|
|
|
|
○-- | 30% |
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラージャンデグ | 276 336 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| 猟筒 | 96 156 |
|
|
|
|
○○○ | 0% |
| 繚乱の対弩 | 264 324 |
|
|
|
|
○-- | 0% |
| レインバレッツ・白 | 216 276 |
|
|
|
|
--- | 0% |
| レックスタンク | 204 264 |
|
|
|
|
○-- | -30% |







