ブナハG(剣士防具) 防御力・生産素材・耐性
最大強化までの必要強化素材 = 上鎧玉x1、尖鎧玉x3、堅鎧玉x1、重鎧玉x4
| 系統 | 名前 | 初 期 防 |
最 大 防 |
穴 | 生産必要素材 | 火 耐 性 |
水 耐 性 |
雷 耐 性 |
氷 耐 性 |
龍 耐 性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
| 胴 | ブナハGメイル | 38 | 66 | 1 |
|
-5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 腕 | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
| 腰 | ブナハGフォールド | 38 | 66 | 1 |
|
-5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 脚 | ブナハGグリーブ | 38 | 66 | 1 |
|
-5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 計 | 90 | 198 | 3 |
|
-15 | 0 | 6 | 0 | 18 |
スキルポイントとスロット
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | 発動しそうなスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊攻撃 | - | 3 | - | 6 | 2 | 11 | 状態異常攻撃強化 | |
| 斬れ味 | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 業物 | |
| 毒 | -5 | - | -2 | -3 | 10 | 毒倍加 | ||
| 空きスロット | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |

