ロックラック/攻略チャート
オンラインモードの狩りの拠点ロックラック。
ここでは、ロックラックのショップや施設のアイテムラインアップやフェスタ時の情報などをまとめておきます。
砂塵の大都市ロックラックの施設
モンスターハンター3のオンラインモードの拠点ロックラックには様々な施設がある。施設についての説明はこちらを参照→
施設『道具屋』 『素材屋』 『アイテム交換所』 『調合屋』 『インテリア工房』 『ゲストハウス』
新人ハンターは、まず酒場のギルドマスターと会話してハンター登録をする必要がある。
道具屋
赤文字はランダムで訪れるフェスの時のみの販売で、通常は購入できない。
| アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砥石 | 30 | 漁獲モリ | 140 | ボロピッケル | 60 | ピッケル | 160 |
| ボロ虫あみ | 30 | 虫あみ | 80 | 釣りバッタ | 10 | 釣りミミズ | 10 |
| 小タル | 80 | 大タル | 210 | 小タル爆弾 | 156 | 大タル爆弾 | 518 |
| 打上げタル爆弾 | 180 | トラップツール | 200 | 捕獲用麻酔薬 | 150 | 角笛 | 480 |
| 双眼鏡 | 50 | 肉焼きセット | 560 | 酸素玉 | 240 | 消散剤 | 140 |
| 漢方薬 | 250 | ピッケルグレート | 240 | 虫あみグレート | 120 | 増強剤 | 480 |
| 爆薬 | 222 | 千里眼の薬 | 300 | 生肉 | 50 | 毒生肉 | 188 |
| シビレ生肉 | 300 | 眠り生肉 | 315 | 素材玉 | 150 | けむり玉 | 437 |
| モドリ玉 | 300 | 釣りホタル | 40 | 釣りフィーバエ | 30 |
素材屋
赤文字はランダムで訪れるフェスの時のみの販売で、通常は購入できない。
| アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| げどく草 | 20 | 火薬草 | 44 | ネンチャク草 | 24 | イキツギ藻 | 40 |
| ツタの葉 | 75 | マタタビ | 14 | カラの実 | 2 | ハリの実 | 22 |
| ペイントの実 | 60 | カクサンの実 | 120 | マヒダケ | 150 | ニトロダケ | 60 |
| 毒テングダケ | 75 | はじけクルミ | 82 | キレアジ | 135 | ハリマグロ | 190 |
| はじけイワシ | 38 | ヤマイモムシ | 30 | カクバッタ | 60 | ツチハチノコ | 300 |
| トウガラシ | 44 | 薬草 | 20 | マンドラゴラ | 400 | 雷光虫 | 700 |
| 眠魚 | 90 | ハレツアロワナ | 90 | バクレツアロワナ | 270 | カラ骨【小】 | 30 |
| 竜骨【小】 | 100 | 竜の爪 | 180 | 鳥竜種の牙 | 96 | とがった牙 | 3800 |
アイテム交換所
交換所のアイテムは日毎に変更されるが、要求されるアイテムは変化しないので参考までに。
ちなみに要求アイテムはどちらか片方、持っている方を交換に出せば良い。
| 欲しいアイテム | 要求アイテム1 | 要求アイテム2 |
|---|---|---|
| アオキノコx10 | 鳥竜種の牙x2 | 彩鳥のコインx2 |
| 彩鳥の鱗x1 | 彩鳥のコインx3 | 闘技王のコインx1 |
| 黄金の宝剣x1 | 海竜のコインx15 | 闘技王のコインx8 |
| 怪力の種x3 | 未熟な海綿質x1 | 土砂竜のコインx1 |
| 海竜の皮x1 | 海竜のコインx3 | 闘技王のコインx2 |
| カクサンデメキンx2 | マカライト鉱石x2 | 灯魚竜のコインx1 |
| カクバッタx10 | 鉄鉱石x4 | 土砂竜のコインx2 |
| 火薬草x10 | 竜骨【中】x1 | 彩鳥のコインx2 |
| カラ骨【小】 | 棒状の骨x2 | 土砂竜のコインx2 |
| 漁獲モリグレートx5 | 未熟な海綿質x2 | 土砂竜のコイン |
| キレアジx10 | ギィギの毒針x3 | 彩鳥のコインx2 |
| クモの巣x5 | モンスターの体液x1 | 土砂竜のコインx1 |
| 氷結晶x5 | とがった牙x3 | 鳥竜のコインx2 |
| こんがり肉x5 | 鉄鉱石x4 | 水獣のコインx3 |
| ツタの葉x10 | ケルビの角x2 | 鳥竜のコインx2 |
| ツチハチノコx5 | 草食竜の頭殻x2 | 土砂竜のコインx2 | 毒テングダケx5 | とがった牙x1 | 彩鳥のコインx1 |
| 土砂竜の甲殻x1 | 土砂竜のコインx3 | 闘技王のコインx2 |
| 鳴き袋x3 | 水獣の鱗x1 | 灯魚竜のコインx1 |
| にが虫×10 | ジャギィの皮×3 | 彩鳥のコインx2 |
| ニトロダケx10 | ジャギィの皮x2 | 水獣のコインx1 |
| 忍耐の種x3 | 未熟な海綿質x1 | 土砂竜のコインx1 |
| ネムリ草x10 | なめらかな皮x1 | 彩鳥のコインx2 |
| はじけイワシx8 | マカライト鉱石x2 | 雌火竜のコインx2 |
| ハリマグロx10 | 鉄鉱石x4 | 土砂竜のコインx2 |
| ハレツアロワナx10 | 大地の結晶x5 | 雌火竜のコインx2 |
| 光蟲x5 | 草食竜の頭殻x1 | 水獣のコインx2 |
| 氷散の粒x3 | なぞの骨x4 | 水獣のコインx1 |
| 不死虫x5 | ケルビの蒼角x1 | 水獣のコインx2 |
| 眠魚x8 | 鉄鉱石x3 | 水獣のコインx2 |
| モンスターのフン | モンスターの体液x1 | 水獣のコインx1 |
| 薬草x10 | ギィギの毒針x2 | 鳥竜のコインx2 |
| ヤマイモムシ | とがった牙x3 | 水獣のコインx2 |
| 雷静の種x3 | 棒状の骨x4 | 水獣のコインx1 |
| 龍殺しの実x4 | 雷光虫x1 | 雌火竜のコインx1 |

