モガの村のショップ情報
雑貨屋
| アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬草 | 20 | 砥石 | 30 | げどく草 | 20 | 漁獲モリ | 140 |
| ボロピッケル | 60 | ピッケル | 160 | ボロ虫あみ | 80 | 釣りバッタ | 10 |
| 釣りミミズ | 20 | 小タル | 80 | 大タル | 210 | トラップツール | 200 |
| 角笛 | 480 | 双眼鏡 | 50 | 肉焼きセット | 560 | カラの実 | 2 |
| LV2通常弾 | 3 | LV1貫通弾 | 14 | LV1散弾 | 12 | LV1徹甲榴弾 | 41 |
| LV1水中弾 | 17 | 調合書①入門編 | 1000 | 調合書②初級編 | 2000 |
雑貨屋
| アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンソード | 1000 | ボーンブレイド | 960 | ハンターナイフ | 960 | ボーンククリ | 860 |
| アイアンハンマー | 1060 | ボーンハンマー | 1040 | アイアンランス | 1100 | ボーンランス | 1080 |
| ライトボウガン | 3200 | ミドルボウガン | 3800 | ヘビィボウガン | 4600 |
| アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘッド | 300 | チェーンヘッド | 400 | ハンターヘルム | 1000 | ハンターキャップ | 1000 |
| レザーベスト | 300 | チェーンベスト | 400 | ハンターメイル | 1000 | ハンターレジスト | 1000 |
| レザーグラブ | 300 | チェーングラブ | 400 | ハンターアーム | 1000 | ハンターガード | 1000 |
| レザーベルト | 300 | チェーンベルト | 400 | ハンターフォールド | 1000 | ハンターコート | 1000 |
| レザーパンツ | 300 | チェーンパンツ | 400 | ハンターグリーブ | 1000 | ハンターレギンス | 1000 |

