入手アイテム
アイテム名 | 入手場所 | アイテム名 | 入手場所 |
---|---|---|---|
♂のつえ | オセアーノンを倒した場所の奥の宝箱 | せかいじゅのしずく | エリア2 |
メタルチケット | エリア3 |
出現モンスター
スカウト時のレベルは、物語クリア前後で数レベル違いますので、参考程度に考えて下さい。
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライムつむり | E | 14 | ○ | ○ | スカラング / 守りの種 | 昼・夜エリア1・3・5 | ||
とつげきうお | C | 13 | ○ | ○ | バイキルミン / 力の種 | 昼・夜エリア1・3 夜雨エリア2・4 |
||
シーメーダ | F | 13 | ○ | ○ | 上やくそう / すばやさの種 | 昼・夜エリア2・3・4・5 | ||
プチアーノン | D | 13 | ○ | ○ | まほうの聖水 | ゲソアーノン出現時のみ | ||
ベホマスライム | C | 12 | ○ | ○ | ○ | 特やくそう / 特上やくそう | 昼・夜エリア2・4 夜雨エリア1・3 |
|
オクトセントリー | C | 15 | ○ | ○ | ○ | はやのヤリ / 攻撃力の証 | 昼・夜エリア2・4 夜雨エリア4 |
|
グランドシャーク | C | 16 | ○ | ○ | てののオノ | 昼・夜エリア3 | ||
わかめおうじ | C | 14 | ○ | ○ | ○ | まほうの聖水 / ふしぎなタンバリン | 昼・夜エリア4 夜雨エリア2・7 |
|
メタルスライム | D | 1 | ○ | ○ | すばやさの種 / 守りの種 | 昼・夜エリア4・6 | ||
スカルサーペント | C | 14 | ○ | ○ | あやしいくすり / メタルチケット | 昼・夜エリア5、注)ザキを使う | ||
エビルアングラー | C | 13 | ○ | ○ | なし | 昼・夜エリア6 | ||
ぐんたいガニ | D | 12 | ○ | ○ | 上やくそう / 守備力の証 | 昼・夜エリア5・6 | ||
スライムカルゴ | D | 15 | ○ | ○ | ルカニオン / 守備力の証 | 昼・夜エリア7 | ||
マーマン | C | 14 | ○ | ○ | まふうじのこな | 昼・夜エリア7 | ||
エビラ | C | 15 | ○ | ○ | ばんのうぐすり | 昼・夜エリア7 |
海岸エリアクリア後に追加されるモンスター
名前 | ランク | LV | 昼晴 | 昼雨 | 夜晴 | 夜雨 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いっかく竜 | E | 19 | ○ | ○ | 聖なるナイフ / ぎんのかたまり | 昼雨・夜雨エリア1・3・7 | ||
ギャオース | D | 15 | ○ | ○ | フバーハボトル | 昼雨・夜雨エリア2 | ||
ドラゴン | D | 16 | ○ | ○ | ドラゴンキラー | 昼・昼雨エリア7 | ||
おおうつぼ | D | 13 | ○ | どくけしそう / ばんのうぐすり | 夜雨エリア1・3・4 | |||
がいこつ | D | 13 | ○ | ○ | フールームー / ダウニー | 昼雨・夜雨エリア5 | ||
ぼうれいけんし | D | 16 | ○ | ○ | はがねの剣 | 昼雨・夜雨エリア2・4 | ||
大王イカ | S | 16 | ○ | ○ | せかいじゅのしずく | 昼・夜エリア2・4 |
攻略のポイント
特になし